Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
8. rida: 8. rida:
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || jaan || veeb || märts || apr || mai || sept || okt || nov || dets || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || jaan || veeb || märts || apr || mai || sept || okt || nov || dets || Kokku
|-
|-
| 1. || [[Uno Plakk]] || 2268 || 9 || 8 || 4 || 8 || 10 || 9 || 12 || ||  || 60
| 1. || [[Uno Plakk]] || 2268 || 9 || 8 || 4* || 8 || 10 || 9 || 12 || 10 ||  || 66
|-
|-
| 2. || [[Taivo Rist]] || 2207 || 9 || 11 || 8 || 8 || 7 || 7 || 10 || ||  || 60
| 2. || [[Taivo Rist]] || 2207 || 9 || 11 || 8 || 8 || 7 || 7* || 10 || 9 ||  || 62
|-
|-
| 3. || [[Heinar Jahu]] || 2359 || 11 || 9 || 12 ||  || 11 || 9 ||  || ||  || 52
| 3. || [[Heinar Jahu]] || 2359 || 11 || 9 || 12 ||  || 11 || 9 ||  || 9 ||  || 61
|-
|-
| 4. || [[Kaari Vainonen]] || 2297 ||  || 9 || 10 || 12 ||  || 10 || 8 || ||  || 49
| 4. || [[Kaari Vainonen]] || 2297 ||  || 9 || 10 || 12 ||  || 10 || 8 || 8 ||  || 57
|-
|-
| 5. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 1995 || 6 || 7 || 5 || 8 || 8 || 8 || 4 || ||  || 46
| 5. || [[Andres Keil]] || 2080 || 7 || 7 || 6 || 6 || 5* || 7 || 10 || 8 ||  || 51
|-
|-
| 6. || [[Andres Keil]] || 2080 || 7 || 7 || 6 || 6 || 5 || 7 || 10 || ||  || 48
| 6. || [[Tarmo Tulva]] || 2200 || 10 || 10 || || 11 || || 10 || || 9 ||  || 50
|-
|-
| 7. || [[Tarmo Tulva]] || 2200 || 10 || 10 || || 11 || || 10 || || ||  || 41
| 7. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 1995 || 6 || 7 || 5 || 8 || 8 || 8 || 4* || 8 ||  || 50
|-
|-
| 8. || [[Eliise Kõrgessaar]] || 1730 || 5 || 6 || 10 ||  ||  || 8 || 9 || ||  || 38
| 8. || [[Eliise Kõrgessaar]] || 1730 || 5 || 6 || 10 ||  ||  || 8 || 9 || 5 ||  || 43
|-
|-
| 9. || [[Kevin Kurik]] || 1805 || 8 || 6 || 8 ||  ||  ||  || 8 || ||  || 30
| 9. || [[Kevin Kurik]] || 1805 || 8 || 6 || 8 ||  ||  ||  || 8 || 9 ||  || 39
|-
|-
| 10. || [[Keity Kurik]] || 1752 || 6 || 7 || 8 ||  ||  ||  || 7 || ||  || 28
| 10. || [[Keity Kurik]] || 1752 || 6 || 7 || 8 ||  ||  ||  || 7 || 4 ||  || 32
|-
|-
| 11. || [[Imre Anton]] || 2256 || 8 || 11 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 27
| 11. || [[Imre Anton]] || 2256 || 8 || 11 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 27
36. rida: 36. rida:
| 14. || [[Elisabeth Valdmann]] || 1665 || 1 || 6 ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 15
| 14. || [[Elisabeth Valdmann]] || 1665 || 1 || 6 ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 15
|-
|-
| 15. || [[Indrek Migur]] || 2320 || ||  ||  || 10 ||  ||  ||  || ||  || 10
| 15. || [[Kalle Kilkson]] || 2261 || 7 ||  ||  || ||  ||  ||  || 7 ||  || 14
|-
|-
| 16.-17. || [[Urmas Väärtnõu]] || 2457 || 9 ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  || 9
| 16. || [[Indrek Migur]] || 2320 || ||  ||  || 10 ||  ||  ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 16.-17. || [[Orme Kaul]] || || ||  ||  ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 9
| 17.-18. || [[Urmas Väärtnõu]] || 2457 || 9 ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || 9
|-
|-
| 18. || [[Siim Rool]] || 1984 ||  || 8 ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || 8
| 17.-18. || [[Orme Kaul]] || ||  || ||  ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 9
|-
|-
| 19. || [[Kalle Kilkson]] || 2261 || 7 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 7
| 19. || [[Siim Rool]] || 1984 || || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 20. || [[Andres Karba]] ||  ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
| 20.–21. || [[Andres Karba]] ||  ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
|-
|-
| 21. || [[Dominic Kurašin]] || 1791 || 3 ||  || 3 ||  ||  ||  ||  || ||  || 6
| 20.–21. || [[Kerdo Kuiger]] || || ||  || ||  ||  ||  ||  || 6 ||  || 6
|-
|-
| 22. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 ||  || 0 ||  ||  || 1 || 3 || 2 || ||  || 6
| 22. || [[Liida Jakobson]] || ||  || ||  ||  || || 2 || || 4 ||  || 6
|-
|-
| 23. || [[Jessica Kruusmann]] || || ||  || || 5 ||  ||  ||  ||  ||  || 5
| 23. || [[Dominic Kurašin]] || 1791 || 3 ||  || 3 || ||  ||  ||  ||  ||  || 6
|-
|-
| 24.-25. || [[Katriin Lütsepp]] || 1743 ||  || ||  || 4 || || || ||  ||  || 4
| 24. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 ||  || 0 ||  || || 1 || 3 || 2 ||  ||  || 6
|-
|-
| 24.-25. || [[Maris Parksepp]] || 1730 ||  ||  ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 4
| 25. || [[Jessica Kruusmann]] || ||  ||  ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  || 5
|-
|-
| 26. || [[Robert Miller]] || ||  || 3 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  || 3
| 26.-27. || [[Katriin Lütsepp]] || 1743 ||  || ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 4
|-
|-
| 27.-28. || [[Poliina Puumann]] || ||  ||  ||  || ||  || 2 ||  ||  ||  || 2
| 26.-27. || [[Maris Parksepp]] || 1730 ||  ||  ||  || 4 ||  || ||  ||  ||  || 4
|-
|-
| 27.-28. || [[Liida Jakobson]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 ||  ||  ||  || 2
| 28. || [[Robert Miller]] ||  ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3
|-
| 29. || [[Poliina Puumann]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 ||  ||  ||  || 2
|}
|}



Redaktsioon: 19. november 2023, kell 20:37

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 9 turniirist läheb arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Aasta viimasel turniiril saab iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.

Koht Võistleja Reiting jaan veeb märts apr mai sept okt nov dets Kokku
1. Uno Plakk 2268 9 8 4* 8 10 9 12 10 66
2. Taivo Rist 2207 9 11 8 8 7 7* 10 9 62
3. Heinar Jahu 2359 11 9 12 11 9 9 61
4. Kaari Vainonen 2297 9 10 12 10 8 8 57
5. Andres Keil 2080 7 7 6 6 5* 7 10 8 51
6. Tarmo Tulva 2200 10 10 11 10 9 50
7. Mihkel-Kalju Tammeveski 1995 6 7 5 8 8 8 4* 8 50
8. Eliise Kõrgessaar 1730 5 6 10 8 9 5 43
9. Kevin Kurik 1805 8 6 8 8 9 39
10. Keity Kurik 1752 6 7 8 7 4 32
11. Imre Anton 2256 8 11 8 27
12. Martin Zaplatin 1828 7 7 6 20
13. Laur Jakob Jänt 1962 6 5 6 17
14. Elisabeth Valdmann 1665 1 6 8 15
15. Kalle Kilkson 2261 7 7 14
16. Indrek Migur 2320 10 10
17.-18. Urmas Väärtnõu 2457 9 9
17.-18. Orme Kaul 9 9
19. Siim Rool 1984 8 8
20.–21. Andres Karba 6 6
20.–21. Kerdo Kuiger 6 6
22. Liida Jakobson 2 4 6
23. Dominic Kurašin 1791 3 3 6
24. Mart Tähepõld 1794 0 1 3 2 6
25. Jessica Kruusmann 5 5
26.-27. Katriin Lütsepp 1743 4 4
26.-27. Maris Parksepp 1730 4 4
28. Robert Miller 3 3
29. Poliina Puumann 2 2