Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 - 12. etapp
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 - 12. etapp
18. detsember 2005
Koht | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uno Plakk | 14:2 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 6:2 | 7:2 | 5:2 | 12:2 | 8:2 | 16 |
2 | Maldon Haljas | 13:2 | 8:2 | 5:2 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 6:2 | 7:2 | 9:1 | 14 |
3 | Villem Lüüs | 12:2 | 11:2 | 1:1 | 8:2 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | 6:1 | 10:2 | 13 |
4 | Sergei Tšistjakov | 6:2 | 1:0 | 13:2 | 9:1 | 12:2 | 2:1 | 3:1 | 14:2 | 5:1 | 12 |
5 | Raimo Karjus | 7:1 | 10:1 | 2:0 | 14:2 | 9:2 | 3:1 | 1:0 | 16:2 | 4:1 | 10 |
6 | Darja Dmitrenko | 4:0 | 14:2 | 15:2 | 7:2 | 1:0 | 12:2 | 2:0 | 3:1 | 11:0 | 9 |
7 | Endel Niineväli | 5:1 | 9:1 | 11:2 | 6:0 | 8:2 | 1:0 | 10:1 | 2:0 | 15:2 | 9 |
8 | Hillar Ploompuu | 16:2 | 2:0 | 10:2 | 3:0 | 7:0 | 14:2 | 9:1 | 15:2 | 1:0 | 9 |
9 | Taivo Rist | 10:1 | 7:1 | 12:1 | 4:1 | 5:0 | 16:1 | 8:1 | 13:2 | 2:1 | 9 |
10 | Anti Ingel | 9:1 | 5:1 | 8:0 | 13:2 | 16:1 | 15:1 | 7:1 | 11:2 | 3:0 | 9 |
11 | Vello Velbaum | 15:2 | 3:0 | 7:0 | 12:0 | 14:2 | 13:1 | 16:2 | 10:0 | 6:2 | 9 |
12 | Kuido Õismaa | 3:0 | 15:2 | 9:1 | 11:2 | 4:0 | 6:0 | 13:1 | 1:0 | 16:2 | 8 |
13 | Nikolai Jegorov | 2:0 | 16:2 | 4:0 | 10:0 | 15:1 | 11:1 | 12:1 | 9:0 | 14:2 | 7 |
14 | Viktor Pjahhov | 1:0 | 6:0 | 16:2 | 5:0 | 11:0 | 8:0 | 15:2 | 4:0 | 13:0 | 4 |
15 | Mihkel-Kalju Tammeveski | 11:0 | 12:0 | 6:0 | 16:2 | 13:1 | 10:1 | 14:0 | 8:0 | 7:0 | 4 |
16 | Eljus Šipovski | 8:0 | 13:0 | 14:0 | 15:0 | 10:1 | 9:1 | 11:0 | 5:0 | 12:0 | 2 |
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 – Üldarvestus |
---|
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |