Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 - 3. etapp
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 - 3. etapp
16. märts 2008
koht | nimi | reiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algo Laidvee | 2424 | 22:2 | 8:2 | 5:2 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 17:2 | 13:2 | 7:1 | 14 |
2 | Maldon Haljas | 2395 | 26:1 | 10:2 | 4:1 | 21:1 | 5:2 | 1:2 | 3:2 | 7:1 | 8:1 | 13 |
3 | Konstantin Selli | 2377 | 19:2 | 13:1 | 9:2 | 1:0 | 22:2 | 14:2 | 2:0 | 4:2 | 5:2 | 13 |
4 | Uno Plakk | 2415 | 6:2 | 9:1 | 2:1 | 13:2 | 1:1 | 21:2 | 5:1 | 3:0 | 14:2 | 12 |
5 | Kuido Õismaa | 2222 | 15:2 | 24:2 | 1:0 | 6:2 | 2:0 | 18:2 | 4:1 | 17:2 | 3:0 | 11 |
6 | Arvi Tamm | 2149 | 4:0 | 15:2 | 28:2 | 5:0 | 10:1 | 8:1 | 25:2 | 14:1 | 13:2 | 11 |
7 | Hillar Ploompuu | 2240 | 24:0 | 23:2 | 8:1 | 22:0 | 26:2 | 20:2 | 21:2 | 2:1 | 1:1 | 11 |
8 | Enno Eerma | 2432 | 27:2 | 1:0 | 7:1 | 9:1 | 13:1 | 6:1 | 14:1 | 21:2 | 2:1 | 10 |
9 | Raimo Karjus | 2347 | 23:2 | 4:1 | 3:0 | 8:1 | 17:1 | 10:0 | 12:2 | 11:1 | 21:2 | 10 |
10 | Vello Velbaum | 2319 | 20:1 | 2:0 | 19:1 | 11:2 | 6:1 | 9:2 | 13:0 | 18:2 | 16:1 | 10 |
11 | Taivo Rist | 2310 | 12:0 | 22:0 | 23:2 | 10:0 | 27:2 | 15:2 | 18:1 | 9:1 | 17:2 | 10 |
12 | Eljus Šipovski | 1872 | 11:2 | 14:1 | 21:0 | 18:1 | 24:2 | 17:0 | 9:0 | 25:2 | 22:2 | 10 |
13 | Kaari Vainonen | 2320 | 18:2 | 3:1 | 14:1 | 4:0 | 8:1 | 22:2 | 10:2 | 1:0 | 6:0 | 9 |
14 | Rein Kirst | 2324 | 25:2 | 12:1 | 13:1 | 24:2 | 21:1 | 3:0 | 8:1 | 6:1 | 4:0 | 9 |
15 | Tiit Vunk | 5:0 | 6:0 | 27:2 | 19:1 | 16:2 | 11:0 | 22:1 | 28:2 | 18:1 | 9 | |
16 | Sergei Tšistjakov | 2283 | 28:1 | 21:0 | 25:1 | 26:1 | 15:0 | 23:1 | 20:2 | 22:2 | 10:1 | 9 |
17 | Andres Kuusk | 21:1 | 28:1 | 18:1 | 20:2 | 9:1 | 12:2 | 1:0 | 5:0 | 11:0 | 8 | |
18 | Artur Ööbik | 2032 | 13:0 | 27:2 | 17:1 | 12:1 | 25:2 | 5:0 | 11:1 | 10:0 | 15:1 | 8 |
19 | Endel Niineväli | 2136 | 3:0 | 25:1 | 10:1 | 15:1 | 20:0 | 26:1 | 23:0 | 24:2 | 28:2 | 8 |
20 | Hendrik Tamm | 1948 | 10:1 | 26:1 | 22:1 | 17:0 | 19:2 | 7:0 | 16:0 | 27:1 | 23:2 | 8 |
21 | Tarmo Tulva | 2214 | 17:1 | 16:2 | 12:2 | 2:1 | 14:1 | 4:0 | 7:0 | 8:0 | 9:0 | 7 |
22 | Nikolai Jegorov | 2158 | 1:0 | 11:2 | 20:1 | 7:2 | 3:0 | 13:0 | 15:1 | 16:0 | 12:0 | 6 |
23 | Viktor Pjahhov | 2123 | 9:0 | 7:0 | 11:0 | 27:0 | 28:1 | 16:1 | 19:2 | 26:2 | 20:0 | 6 |
24 | Andreas Tulva | 7:2 | 5:0 | 26:2 | 14:0 | 12:0 | 25:0 | 28:0 | 19:0 | 27:2 | 6 | |
25 | Ants Pent | 2100 | 14:0 | 19:1 | 16:1 | 28:2 | 18:0 | 24:2 | 6:0 | 12:0 | 26:0 | 6 |
26 | Mihkel Tammeveski | 2142 | 2:1 | 20:1 | 24:0 | 16:1 | 7:0 | 19:1 | 27:0 | 23:0 | 25:2 | 6 |
27 | Kalle Lokk | 2184 | 8:0 | 18:0 | 15:0 | 23:2 | 11:0 | 28:1 | 26:2 | 20:1 | 24:0 | 6 |
28 | Janet Tamm | 1540 | 16:1 | 17:1 | 6:0 | 25:0 | 23:1 | 27:1 | 24:2 | 15:0 | 19:0 | 6 |
Kohtunik: Anto Remmel
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 – Üldarvestus |
---|
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |