Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 2. etapp
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 2. etapp
15. veebruar 2009
Koht | Võistleja | Reiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Selli | 2373 | 23:1 | 4:2 | 9:1 | 15:2 | 6:2 | 5:2 | 3:1 | 2:0 | 10:2 | 13 |
2 | Algo Laidvee | 2416 | 21:2 | 9:1 | 6:0 | 12:2 | 13:1 | 11:2 | 5:2 | 1:2 | 3:1 | 13 |
3 | Arvo Koppel | 2332 | 15:2 | 5:0 | 18:2 | 11:2 | 14:1 | 9:2 | 1:1 | 10:2 | 2:1 | 13 |
4 | Anti Ingel | 2282 | 20:1 | 1:0 | 17:1 | 16:1 | 18:2 | 19:2 | 13:2 | 6:2 | 5:1 | 12 |
5 | Uno Plakk | 2418 | 8:2 | 3:2 | 11:2 | 6:1 | 10:1 | 1:0 | 2:0 | 15:2 | 4:1 | 11 |
6 | Sergei Tšistjakov | 2282 | 26:2 | 14:2 | 2:2 | 5:1 | 1:0 | 10:1 | 15:2 | 4:0 | 8:1 | 11 |
7 | Orme Kaul | 2379 | 16:2 | 11:0 | 23:2 | 10:1 | 9:0 | 12:0 | 24:2 | 22:2 | 14:2 | 11 |
8 | Tarmo Tulva | 2227 | 5:0 | 20:0 | 25:2 | 18:1 | 17:2 | 21:1 | 23:2 | 9:2 | 6:1 | 11 |
9 | Vello Velbaum | 2304 | 17:2 | 2:1 | 1:1 | 13:1 | 7:2 | 3:0 | 14:1 | 8:0 | 16:2 | 10 |
10 | Raimo Karjus | 2343 | 22:1 | 13:2 | 20:2 | 7:1 | 5:1 | 6:1 | 12:2 | 3:0 | 1:0 | 10 |
11 | Kuido Õismaa | 2237 | 25:2 | 7:2 | 5:0 | 3:0 | 21:2 | 2:0 | 18:2 | 14:1 | 12:1 | 10 |
12 | Taivo Rist | 2308 | 18:1 | 22:1 | 19:1 | 2:0 | 20:2 | 7:2 | 10:0 | 13:2 | 11:1 | 10 |
13 | Hillar Ploompuu | 2236 | 24:2 | 10:0 | 16:2 | 9:1 | 2:1 | 14:1 | 4:0 | 12:0 | 25:2 | 9 |
14 | Maldon Haljas | 2376 | 19:2 | 6:0 | 22:1 | 20:2 | 3:1 | 13:1 | 9:1 | 11:1 | 7:0 | 9 |
15 | Mihkel-Kalju Tammeveski | 2115 | 3:0 | 25:2 | 21:2 | 1:0 | 19:2 | 22:2 | 6:0 | 5:0 | 23:1 | 9 |
16 | Nikolai Jegorov | 2148 | 7:0 | 26:2 | 13:0 | 4:1 | 22:0 | 25:2 | 17:2 | 19:2 | 9:0 | 9 |
17 | Artur Ööbik | 1992 | 9:0 | 21:0 | 4:1 | 24:2 | 8:0 | 26:2 | 16:0 | 25:2 | 20:2 | 9 |
18 | Urmas Paluoja | 2108 | 12:1 | 23:1 | 3:0 | 8:1 | 4:0 | 20:2 | 11:0 | 26:2 | 21:1 | 8 |
19 | Endel Niineväli | 2141 | 14:0 | 24:2 | 12:1 | 22:2 | 15:0 | 4:0 | 25:2 | 16:0 | 26:1 | 8 |
20 | Eljus Šipovski | 1966 | 4:1 | 8:2 | 10:0 | 14:0 | 12:0 | 18:0 | 21:2 | 23:2 | 17:0 | 7 |
21 | Kaido Raidla | 2177 | 2:0 | 17:2 | 15:0 | 23:2 | 11:0 | 8:1 | 20:0 | 24:1 | 18:1 | 7 |
22 | Boriss Solunkin | 2116 | 10:1 | 12:1 | 14:1 | 19:0 | 16:2 | 15:0 | 26:1 | 7:0 | 24:1 | 7 |
23 | Viktor Pjahhov | 2129 | 1:1 | 18:1 | 7:0 | 21:0 | 26:2 | 24:2 | 8:0 | 20:0 | 15:1 | 7 |
24 | Ivo Pärnapuu | 2092 | 13:0 | 19:0 | 26:2 | 17:0 | 25:2 | 23:0 | 7:0 | 21:1 | 22:1 | 6 |
25 | Andreas Tulva | 1749 | 11:0 | 15:0 | 8:0 | 26:2 | 24:0 | 16:0 | 19:0 | 17:0 | 13:0 | 2 |
26 | Olev Purte | 1941 | 6:0 | 16:0 | 24:0 | 25:0 | 23:0 | 17:0 | 22:1 | 18:0 | 19:1 | 2 |
Kohtunik: Tarmo Tulva
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 – Üldarvestus |
---|
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |