Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - 2. etapp
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu 2014. aasta mälestusturniiri 2. etapp peeti 16. veebruar 2014 Tallinna Malemajas.
Koht | Võistleja | Reiting | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uno Plakk | 2404 | 16 | 4:1 | 18:2 | 8:2 | 2:1 | 3:2 | 11:2 | 5:2 | 15:2 | 12:2 |
2. | Villem Lüüs | 2481 | 15 | 13:2 | 6:2 | 5:2 | 1:1 | 8:2 | 10:2 | 9:2 | 4:2 | 3:0 |
3. | Arvo Koppel | 2342 | 13 | 19:0 | 21:2 | 17:2 | 4:2 | 1:0 | 9:1 | 8:2 | 13:2 | 2:2 |
4. | Andrei Tarasenko | 2160 | 11 | 1:1 | 12:2 | 15:2 | 3:0 | 9:1 | 5:1 | 10:2 | 2:0 | 8:2 |
5. | Vello Velbaum | 2288 | 11 | 16:2 | 10:2 | 2:0 | 7:1 | 11:1 | 4:1 | 1:0 | 14:2 | 9:2 |
6. | Taivo Rist | 2284 | 10 | 21:2 | 2:0 | 20:2 | 11:1 | 10:0 | 15:1 | 13:1 | 8:1 | 17:2 |
7. | Heiko Heitur | 10 | 14:1 | 9:1 | 12:2 | 5:1 | 16:1 | 8:0 | 11:1 | 20:1 | 15:2 | |
8. | Tarmo Tulva | 2288 | 9 | 17:2 | 19:2 | 1:0 | 16:2 | 2:0 | 7:2 | 3:0 | 6:1 | 4:0 |
9. | Alexander Tarasenko | 2295 | 9 | 20:1 | 7:1 | 10:1 | 18:2 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 11:2 | 5:0 |
10. | Kuido Õismaa | 2212 | 9 | 0:2 | 5:0 | 9:1 | 14:2 | 6:2 | 2:0 | 4:0 | 12:0 | 19:2 |
11. | Maldon Haljas | 2302 | 9 | 12:1 | 14:1 | 19:2 | 6:1 | 5:1 | 1:0 | 7:1 | 9:0 | 18:2 |
12. | Andres Keil | 2093 | 9 | 11:1 | 4:0 | 7:0 | 21:2 | 15:1 | 0:2 | 14:1 | 10:2 | 1:0 |
13. | Hans Pukk | 2205 | 9 | 2:0 | 16:0 | 18:0 | 0:2 | 17:2 | 20:2 | 6:1 | 3:0 | 21:2 |
14. | Raimo Karjus | 2251 | 9 | 7:1 | 11:1 | 16:0 | 10:0 | 0:2 | 18:2 | 12:1 | 5:0 | 20:2 |
15. | Kaari Vainonen | 2328 | 8 | 18:1 | 20:1 | 4:0 | 17:2 | 12:1 | 6:1 | 16:2 | 1:0 | 7:0 |
16. | Olev Purde | 1896 | 8 | 5:0 | 13:2 | 14:2 | 8:0 | 7:1 | 19:1 | 15:0 | 17:0 | 0:2 |
17. | Boriss Solunkin | 2008 | 8 | 8:0 | 0:2 | 3:0 | 15:0 | 13:0 | 21:2 | 19:2 | 16:2 | 6:0 |
18. | Mihkel-Kalju Tammeveski | 2095 | 7 | 15:1 | 1:0 | 13:2 | 9:0 | 19:1 | 14:0 | 21:1 | 0:2 | 11:0 |
19. | Hillar Ploompuu | 2102 | 7 | 3:2 | 8:0 | 11:0 | 20:1 | 18:1 | 16:1 | 17:0 | 21:2 | 10:0 |
20. | Endel Niineväli | 2046 | 7 | 9:1 | 15:1 | 6:0 | 19:1 | 21:1 | 13:0 | 0:2 | 7:1 | 14:0 |
21. | Lembit Ramjalg | 1816 | 4 | 6:0 | 3:0 | 0:2 | 12:0 | 20:1 | 17:0 | 18:1 | 19:0 | 13:0 |
Kohtunik: Aare Võsu
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 – Üldarvestus |
---|
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |