Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 - 8. etapp
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 - 8. etapp
17. august 2008
koht | nimi | reiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1–2 | Algo Laidvee | 2416 | 12:2 | 9:2 | 2:1 | 14:2 | 3:1 | 4:1 | 6:2 | 5:1 | 11:2 | 14 |
1–2 | Arvo Koppel | 2332 | 13:2 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 12:2 | 9:2 | 10:2 | 8:1 | 5:1 | 14 |
3 | Kaari Vainonen | 2342 | 14:1 | 5:2 | 6:2 | 2:1 | 1:1 | 7:2 | 4:0 | 9:2 | 10:2 | 13 |
4 | Enno Eerma | 2427 | 7:2 | 2:0 | 8:2 | 9:2 | 5:1 | 1:1 | 3:2 | 6:0 | 16:1 | 11 |
5 | Vello Velbaum | 2304 | 16:1 | 3:0 | 11:2 | 6:2 | 4:1 | 10:1 | 7:2 | 1:1 | 2:1 | 11 |
6 | Uno Plakk | 2418 | 10:1 | 11:2 | 3:0 | 5:0 | 8:2 | 12:2 | 1:0 | 4:2 | 14:2 | 11 |
7 | Sergei Tšistjakov | 2282 | 4:0 | 13:2 | 14:0 | 11:2 | 15:2 | 3:0 | 5:0 | 16:2 | 12:2 | 10 |
8 | Maldon Haljas | 2376 | 11:1 | 16:2 | 4:0 | 12:0 | 6:0 | 14:2 | 13:2 | 2:1 | 15:2 | 10 |
9 | Taivo Rist | 2308 | 15:2 | 1:0 | 10:2 | 4:0 | 14:2 | 2:0 | 16:2 | 3:0 | 13:1 | 9 |
10 | Nikolai Jegorov | 2148 | 6:1 | 14:1 | 9:0 | 15:2 | 13:2 | 5:1 | 2:0 | 11:1 | 3:0 | 8 |
11 | Endel Niineväli | 2141 | 8:1 | 6:0 | 5:0 | 7:0 | 16:2 | 13:2 | 15:2 | 10:1 | 1:0 | 8 |
12 | Kalle Lokk | 2145 | 1:0 | 15:1 | 16:2 | 8:2 | 2:0 | 6:0 | 14:1 | 13:0 | 7:0 | 6 |
13 | Mihkel-Kalju Tammeveski | 2115 | 2:0 | 7:0 | 15:1 | 16:2 | 10:0 | 11:0 | 8:0 | 12:2 | 9:1 | 6 |
14 | Viktor Pjahhov | 2129 | 3:1 | 10:1 | 7:2 | 1:0 | 9:0 | 8:0 | 12:1 | 15:0 | 6:0 | 5 |
15 | Ants Pent | 2102 | 9:0 | 12:1 | 13:1 | 10:0 | 7:0 | 16:1 | 11:0 | 14:2 | 8:0 | 5 |
16 | Artur Ööbik | 1992 | 5:1 | 8:0 | 12:0 | 13:0 | 11:0 | 15:1 | 9:0 | 7:0 | 4:1 | 3 |
Kohtunik: Aare Võsu
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 – Üldarvestus |
---|
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |