Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - Üldarvestus
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - Üldarvestus
Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.
Koht | Võistleja | Reiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uno Plakk | 2396 | 15 | 16 | 10* | 12 | 11 | 16 | 14 | 13 | 10* | 13 | 110 | ||
2. | Villem Lüüs | 2477 | 13 | 15 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11* | 11 | 12 | 101 | |||
3. | Alexander Tarasenko | 2312 | 9* | 9* | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 10* | 12 | 10 | 9* | 97 |
4. | Kaari Vainonen | 2333 | 13 | 8* | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 11 | 94 | |||
5. | Arvo Koppel | 2341 | 10* | 13 | 12 | 11 | 11 | 10* | 12 | 12 | 10* | 11 | 12 | 94 | |
6. | Tarmo Tulva | 2263 | 10* | 9* | 11 | 11 | 8* | 10 | 15 | 13 | 9* | 12 | 10 | 10 | 92 |
7. | Vello Velbaum | 2297 | 9* | 11 | 14 | 10* | 11 | 10* | 11 | 11 | 10* | 10 | 11 | 10 | 89 |
8. | Maldon Haljas | 2285 | 9* | 9* | 9* | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9* | 10 | 84 |
9. | Taivo Rist | 2276 | 9* | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8* | 10 | 10 | 82 | ||
10. | Andrei Tarasenko | 2188 | 9* | 11 | 12 | 10 | 9* | 9 | 10 | 10 | 9 | 8* | 9 | 8* | 80 |
11. | Raimo Karjus | 2245 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 74 | |||||
12. | Hillar Ploompuu | 2092 | 5* | 7* | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5* | 10 | 10 | 72 | |
13. | Andres Keil | 2091 | 5* | 9 | 9 | 8 | 7* | 8 | 11 | 9 | 7* | 5* | 8 | 9 | 71 |
14. | Viktor Pjahhov | 2092 | 9 | 8 | 10 | 6 | 11 | 5* | 7 | 9 | 9 | 70 | |||
15. | Mihkel-Kalju Tammeveski | 2093 | 10 | 7* | 7* | 6* | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5* | 8 | 70 |
16. | Andreas Tulva | 2104 | 9 | 11 | 11 | 6 | 10 | 10 | 9 | 66 | |||||
17. | Endel Niineväli | 2044 | 7* | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4* | 6* | 65 | |
18. | Nikolai Jegorov | 2077 | 9 | 6* | 8 | 10 | 6 | 7 | 5* | 7 | 7 | 9 | 63 | ||
19. | Boris Solunkin | 1997 | 3* | 8 | 9 | 4* | 7 | 7 | 5 | 4* | 4 | 7 | 7 | 54 | |
20. | Olev Purde | 1911 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 55 | ||||
21. | Algo Laidvee | 2407 | 14 | 9 | 12 | 12 | 47 | ||||||||
22. | Kuido Õismaa | 2198 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 45 | |||||||
23. | Lembit Ramjalg | 1821 | 4 | 3* | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 44 | |||
24. | Hans Pukk | 2206 | 10 | 9 | 9 | 28 | |||||||||
25. | Kaido Raidla | 2189 | 9 | 9 | 9 | 27 | |||||||||
26. | Konstantin Selli | 2451 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
27. | Janek Mäggi | 2254 | 9 | 11 | 20 | ||||||||||
28.-29. | Heiko Heitur | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
28.-29. | Rein Kirst | 2306 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
30. | Andreas Jürgenson | 1726 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
31. | Arno Uutma | 2598 | 16 | 16 | |||||||||||
32.-33. | Heinar Jahu | 2452 | 13 | 13 | |||||||||||
32.-33. | Andrei Napreenkov | 2488 | 13 | 13 | |||||||||||
34.-35. | Raivo Rist | 2515 | 12 | 12 | |||||||||||
34.-35. | Arvo Rist | 2469 | 12 | 12 | |||||||||||
36.-40. | Hendrik Tamm | 2316 | 11 | 11 | |||||||||||
36.-40. | Jüri Hermann | 2321 | 10 | 10 | |||||||||||
36.-40. | Urmo Ilves | 2352 | 10 | 10 | |||||||||||
36.-40. | Irma Nahkor | 2251 | 10 | 10 | |||||||||||
36.-40. | Heino Int | 2329 | 10 | 10 | |||||||||||
41.-49. | Aleksander Serõn | 2326 | 9 | 9 | |||||||||||
41.-49. | Orme Kaul | 2347 | 9 | 9 | |||||||||||
41.-49. | Rando Komissarov | 2058 | 9 | 9 | |||||||||||
41.-49. | Heino Tammeaid | 2030 | 9 | 9 | |||||||||||
41.-49. | Piret Viirma | 2257 | 9 | 9 | |||||||||||
41.-49. | Imre Anton | 2305 | 9 | 9 | |||||||||||
41.-49. | Janet Tamm | 1811 | 9 | 9 | |||||||||||
41.-49. | Nikolai Osipov | 9 | 9 | ||||||||||||
41.-49. | Hans Robert Kannukene | 1726 | 9 | 9 | |||||||||||
50. | Kerdi Pesur | 8 | 8 | ||||||||||||
51. | Mark Joa | 2080 | 7 | 7 | |||||||||||
52. | Merilii Jalg | 1862 | 5 | 5 | |||||||||||
53. | Anett Moor | 4 | 4 | ||||||||||||
54.-55. | Kaidi Moor | 3 | 3 | ||||||||||||
54.-55. | Tatjana Belanova | 3 | 3 | ||||||||||||
56.-58. | Kris Taimre | 2111 | 2 | 2 | |||||||||||
56.-58. | Uljana Levitskaja | 2 | 2 | ||||||||||||
56.-58. | Tanel Moor | 2 | 2 |
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 – Üldarvestus |
---|
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |