Enn Rüütsalu mälestusturniir 2013 - 4. etapp
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu 2013. aasta mälestusturniiri 4. etapp peeti 21. aprillil 2013 Tallinna Malemajas.
Koht | Võistleja | Reiting | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uno Plakk | 2400 | 13 | 14:2 | 11:2 | 3:1 | 6:0 | 7:2 | 4:1 | 2:2 | 10:2 | 8:1 |
2. | Orme Kaul | 2343 | 13 | 17:2 | 16:2 | 7:2 | 3:2 | 4:1 | 5:1 | 1:0 | 12:2 | 6:1 |
3. | Alexander Tarasenko | 2274 | 13 | 19:2 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 11:2 | 10:2 | 5:2 | 8:1 | 9:1 |
4. | Konstantin Selli | 2452 | 12 | 13:2 | 3:0 | 10:2 | 8:2 | 2:1 | 1:1 | 6:1 | 5:1 | 14:2 |
5. | Arvo Koppel | 2348 | 11 | 7:0 | 9:2 | 12:1 | 13:2 | 14:2 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 15:2 |
6. | Kaari Vainonen | 2331 | 11 | 18:2 | 7:0 | 15:2 | 1:2 | 10:0 | 16:1 | 4:1 | 11:2 | 2:1 |
7. | Andrei Tarasenko | 2137 | 11 | 5:2 | 6:2 | 2:0 | 11:1 | 1:0 | 13:2 | 10:0 | 0:2 | 12:2 |
8. | Tarmo Tulva | 2258 | 11 | 0:2 | 10:1 | 13:1 | 4:0 | 12:1 | 15:2 | 16:2 | 3:1 | 1:1 |
9. | Raimo Karjus | 2269 | 10 | 20:1 | 5:0 | 14:0 | 15:1 | 21:2 | 0:2 | 17:1 | 13:2 | 3:1 |
10. | Maldon Haljas | 2308 | 9 | 12:2 | 8:1 | 4:0 | 20:2 | 6:2 | 3:0 | 7:2 | 1:0 | 18:0 |
11. | Vello Velbaum | 2301 | 9 | 15:2 | 1:0 | 18:2 | 7:1 | 3:0 | 14:2 | 12:0 | 6:0 | 20:2 |
12. | Andres Keil | 2080 | 9 | 10:0 | 0:2 | 5:1 | 16:1 | 8:1 | 17:2 | 11:2 | 2:0 | 7:0 |
13. | Hans Pukk | 2237 | 9 | 4:0 | 19:2 | 8:1 | 5:0 | 20:2 | 7:0 | 18:2 | 9:0 | 21:2 |
14. | Kuido Õismaa | 2212 | 9 | 1:0 | 20:1 | 9:2 | 17:2 | 5:0 | 11:0 | 21:2 | 19:2 | 4:0 |
15. | Nikolai Jegorov | 2076 | 9 | 11:0 | 17:2 | 6:0 | 9:1 | 19:2 | 8:0 | 0:2 | 16:2 | 5:0 |
16. | Taivo Rist | 2258 | 9 | 21:2 | 2:0 | 20:1 | 12:1 | 18:2 | 6:1 | 8:0 | 15:0 | 0:2 |
17. | Hillar Ploompuu | 2121 | 7 | 2:0 | 15:0 | 21:2 | 14:0 | 0:2 | 12:0 | 9:1 | 18:0 | 19:2 |
18. | Mihkel-Kalju Tammeveski | 2109 | 7 | 6:0 | 21:2 | 11:0 | 19:1 | 16:0 | 20:0 | 13:0 | 17:2 | 10:2 |
19. | Endel Niineväli | 2060 | 7 | 3:0 | 13:0 | 0:2 | 18:1 | 15:0 | 21:2 | 20:2 | 14:0 | 17:0 |
20. | Andreas Tulva | 2032 | 6 | 9:1 | 14:1 | 16:1 | 10:0 | 13:0 | 18:2 | 19:0 | 21:1 | 11:0 |
21. | Kaire Sepp | 3 | 16:0 | 18:0 | 17:0 | 0:2 | 9:0 | 19:0 | 14:0 | 20:1 | 13:0 |
Kohtunik: Aare Võsu
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2013 – Üldarvestus |
---|
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |