Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 - Üldarvestus
Allikas: Kabeliit
Üldarvestus
Aasta jooksul peetud 12 turniirist läks üldarvestusse 8 parimat tulemust. Tärnistatud tulemused ei läinud arvesse.
Koht | Võistleja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enno Eerma | 14 | *11 | 14 | *10 | 15 | 15 | 13 | *10 | 13 | 12 | 13 | *11 | 109 |
2. | Algo Laidvee | 12 | 13 | *10 | 14 | 14 | 12 | 11 | *10 | 16 | 13 | *10 | 105 | |
3. | Villem Lüüs | 11 | 12 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 104 | ||||
4. | Maldon Haljas | 13 | 13 | 12 | 11 | *10 | *9 | 12 | 11 | *10 | 13 | *10 | 11 | 96 |
5. | Orme Kaul | *9 | 12 | 13 | 9 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 92 | |||
6. | Anti Ingel | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 14 | 11 | 90 | ||||
7. | Vello Velbaum | *8 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | *9 | *10 | 11 | 11 | *10 | 90 |
8. | Taivo Rist | 10 | 9 | 12 | *9 | 9 | 10 | 10 | *9 | 10 | 11 | 81 | ||
9. | Urmas Visk | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | *8 | 10 | 80 | |||
10. | Sergei Tšistjakov | 9 | *9 | *9 | *9 | 10 | *8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 80 |
11. | Hillar Ploompuu | *7 | 9 | 10 | 9 | *8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 75 | ||
12. | Endel Niineväli | *5 | 9 | 9 | 8 | 10 | *6 | *6 | *7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 72 |
13. | Kalle Lokk | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | *7 | *5 | *7 | 9 | 7 | 71 | |
14. | Mihkel Tammeveski | *5 | 10 | 11 | 8 | 8 | *7 | 8 | 9 | *7 | 8 | 8 | *5 | 70 |
15. | Nikolai Jegorov | 7 | 10 | 8 | *6 | 9 | 8 | *5 | 9 | 9 | 9 | 69 | ||
16. | Indrek Migur | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 60 | |||||||
17. | Artur Ööbik | 7 | *7 | *7 | 8 | 8 | *6 | 8 | *6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 60 |
18. | Viktor Pjahhov | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 52 | ||||
19. | Kuido Õismaa | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 51 | |||||||
20. | Ants Pent | *5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | *4 | 6 | 7 | 5 | 51 | ||
21. | Raimo Karjus | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 42 | |||||||
22. | Jaak Keerig | 8 | 9 | 6 | 9 | 32 | ||||||||
23. | Kaido Raidla | 7 | 8 | 9 | 8 | 32 | ||||||||
24. | Lembit Maidla | 9 | 9 | 7 | 4 | 29 | ||||||||
25. | Genadi Popman | 9 | 10 | 9 | 28 | |||||||||
26. | Ärni Aia | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 27 | |||||||
27. | Marko Šorin | 8 | 9 | 8 | 25 | |||||||||
28. | Kaarel Ots | 12 | 9 | 21 | ||||||||||
29. | Konstantin Selli | 10 | 11 | 21 | ||||||||||
30. | Tiit Vunk | 9 | 7 | 5 | 21 | |||||||||
31. | Andres Kuusk | 9 | 11 | 20 | ||||||||||
32. | Mihail Šorin | 7 | 8 | 5 | 20 | |||||||||
33. | Boriss Solunkin | 7 | 10 | 17 | ||||||||||
34. | Eljus Šipovski | 8 | 9 | 17 | ||||||||||
35. | Iivo Pärnapuu | 9 | 7 | 16 | ||||||||||
36. | Mati Merisaar | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
37. | Uno Plakk | 14 | 14 | |||||||||||
38. | Arvo Rist | 11 | 11 | |||||||||||
39. | Rein Kirst | 10 | 10 | |||||||||||
40.–42. | Ants Liiva | 9 | 9 | |||||||||||
40.–42. | Vassili Patskun | 9 | 9 | |||||||||||
40.–42. | Margit Viirma | 9 | 9 | |||||||||||
43.–46. | Raivo Iljuškin | 8 | 8 | |||||||||||
43.–46. | Hubert Järvan | 8 | 8 | |||||||||||
43.–46. | Marten Meikop | 8 | 8 | |||||||||||
43.–46. | Maido Pajo | 8 | 8 | |||||||||||
47. | Tiina Põlendik | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||
48. | Kaia Nõlvak | 2 | 2 |
Võitude arv
Aasta jooksul enim võite kogunud mängijale oli välja pandud eriauhind: "Eesti toidu kokaraamat".
Koht | Võistleja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enno Eerma | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 52 |
2. | Algo Laidvee | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 49 | |
3. | Maldon Haljas | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 46 |
4. | Vello Velbaum | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
5. | Sergei Tšistjakov | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 42 |
6. | Villem Lüüs | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 39 | ||||
7. | Orme Kaul | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 38 | |||
8. | Urmas Visk | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 34 | |||
9.–10. | Kalle Lokk | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 33 | |
9.–10. | Mihkel Tammeveski | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 33 |
11. | Endel Niineväli | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 |
12.–14. | Anti Ingel | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 30 | ||||
12.–14. | Hillar Ploompuu | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 30 | ||
12.–14. | Taivo Rist | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 30 | ||
15. | Artur Ööbik | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 |
16. | Nikolai Jegorov | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 | ||
17. | Indrek Migur | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 21 | |||||||
18. | Kuido Õismaa | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 20 | |||||||
19. | Ants Pent | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||
20. | Viktor Pjahhov | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||
21.–22. | Raimo Karjus | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | |||||||
21.–22. | Jaak Keerig | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||||||||
23. | Lembit Maidla | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||||||
24. | Kaido Raidla | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||||
25. | Ärni Aia | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||
26.–27. | Genadi Popman | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||||
26.–27. | Marko Šorin | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||
28. | Konstantin Selli | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
29.–34. | Andres Kuusk | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
29.–34. | Kaarel Ots | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
29.–34. | Boriss Solunkin | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
29.–34. | Eljus Šipovski | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
29.–34. | Mihhail Šorin | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
29.–34. | Tiit Vunk | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
35.–36. | Uno Plakk | 5 | 5 | |||||||||||
35.–36. | Iivo Pärnapuu | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
37. | Mati Merisaar | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
38.–43. | Raivo Iljuškin | 3 | 3 | |||||||||||
38.–43. | Hubert Järvan | 3 | 3 | |||||||||||
38.–43. | Rein Kirst | 3 | 3 | |||||||||||
38.–43. | Ants Liiva | 3 | 3 | |||||||||||
38.–43. | Marten Meikop | 3 | 3 | |||||||||||
38.–43. | Vassili Patskun | 3 | 3 | |||||||||||
44.–46. | Tiina Põlendik | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
44.–46. | Arvo Rist | 2 | 2 | |||||||||||
44.–46. | Margit Viirma | 2 | 2 | |||||||||||
47. | Maido Pajo | 1 | 1 | |||||||||||
48. | Kaia Nõlvak | 0 | 0 |
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 – Üldarvestus |
---|
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |