Enn Rüütsalu mälestusturniir 2022 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2022 - Üldarvestus''' Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvess...')
 
Resümee puudub
 
(ei näidata 2 kasutaja 11 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2022 - Üldarvestus'''
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2022 - Üldarvestus'''


Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.
Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.
 
Aasta viimasel turniiril saab iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
| 1. || [[Heinar Jahu]] || 2373 || 13 || 16 || 13 ||  ||  || || || || || || ||  || 42
| 1. || [[Heinar Jahu]] || 2371 || 13* || 16 || 13* || 16 || 14 || 10* || 13 || 14 || 14 || 13 || 12* || 14 || 114
|-
| 2. || [[Taivo Rist]] || 2202 || 11 || 15 || 15 || 10* || 10* || 13 || || 13 || 14 || 11 || 11* || 15 || 107
|-
| 3. || [[Uno Plakk]] || 2312 || 14 || || 11 || 9 || || || 15 || 16 || 12 || 11 || || 13 || 101
|-
| 4. || [[Tarmo Tulva]] || 2238 || 10 || 10 || 9 || || 11 || 13 || || || || 12 || 12 || 14 || 91
|-
| 5. || [[Priit Lokotar]] || 2252 || 13 || || 14 || || 15 || || || || || 16 || 12 || 18 || 88
|-
| 6. || [[Andres Keil]] || 2096 || 9 || 10 || 9* || 9* || 10 || 10 || 12 || 8* || 9 || 7* || 10 || 13 || 83
|-
| 7. || [[Imre Anton]] || 2260 || 15 || 14 || 12 || || 13 || 11 || || ||  ||  ||  || 15 || 80
|-
| 8. || [[Laur Jakob Jänt]] || 1946 || || || 10 || 9 || 10 || 9 || 7* || 9 || 9 || 6* || 11 || 12 || 79
|-
| 9. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 2017 || 8 || 8 || 9 || 8* || 9 || 9 || 11 || 8* || 2* || 5* || 11 || 12 || 77
|-
| 10. || [[Kaari Vainonen]] || 2283 || || 13 || || 10 || 11 || || 12 || || || || 13 || 15 || 74
|-
| 11. || [[Eliise Kõrgessaar]] || || 5* || || 8 || 8 || 8 || || 7* || 11 || 10 || 7 || 8 || 12 || 72
|-
| 12. || [[Indrek Mäggi]] || 2230 ||  ||  || 9 ||  ||  || 11 ||  ||  || 14 ||  || 7 ||  || 41
|-
| 13. || [[Elisabeth Valdmann]] || 1529 || || || 8 || 5 || 8 || || || || 2 || 2 || 4 || 11 || 40
|-
| 14. || [[Piret Viirma]] || 2186 ||  ||  ||  || 9 ||  ||  || 15 ||  ||  ||  ||  || 15 || 39
|-
| 15. || [[Kevin Kurik]] ||  || 6 ||  || 9 ||  ||  || 11 ||  ||  ||  ||  ||  || 12 || 38
|-
| 16. || [[Artur Ööbik]] || 1970 ||  ||  ||  ||  || 9 || 10 || 9 || 9 ||  ||  ||  ||  || 37
|-
| 17. || [[Olev Purde]] || 1854 ||  || 6 || 6 ||  || 7 || 9 ||  || 9 ||  || || || || 37
|-
| 18. || [[Janek Mäggi]] || 2230 ||  ||  || 12 ||  ||  || 13 ||  ||  ||  ||  || 11 ||  || 36
|-
| 19. || [[Emilia Kello]] || 1792 ||  ||  ||  || 10 ||  || 10 ||  || 13 ||  ||  ||  ||  || 33
|-
| 20. || [[Brigid-Ly Palkman]] || 1618 || 7 || 6 || 7 || 7 || 6 || || || || ||  ||  ||  || 33
|-
| 21. || [[Keir-Christian Sugul]] || 1993 || || || || 11 || || || ||  ||  ||  ||  || 18 || 29
|-
|-
| 2. || [[Taivo Rist]] || 2189 || 11 || 15 || 15 || || || || || || || || || || 41
| 22. || [[Algo Laidvee]] || 2338 || || || || 14 || || || || || || || || 14 || 28
|-
|-
| 3. || [[Imre Anton]] || 2256 || 15 || 14 || 12 || || || || || || || || || || 41
| 23. || [[Martin Zaplatin]] || || 7 || || || || || || || 6 || || || || 13 || 26
|-
|-
| 4. || [[Tarmo Tulva]] || 2236 || 10 || 10 || 9 ||  || || ||  || || || || || || 29
| 24. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 || || 6 || 6 ||  || 3 || 4 ||  || 1 || || || || 6 || 26
|-
|-
| 5. || [[Andres Keil]] || 2078 || 9 || 10 || 9 ||  ||  || || || || || ||  || || 28
| 25. || [[Keiti Kurik]] || || 6 || || ||  ||  || 9 || || || || ||  || 9 || 24
|-
|-
| 6. || [[Priit Lokotar]] || 2322 || 13 || || 14 || || || || || || || || || || 27
| 26. || [[Indrek Kuusk]] || || || || || || || || || || || || || 21 || 21
|-
|-
| 7. || [[Uno Plakk]] || 2327 || 14 || || 11 || ||  || ||  || || || || ||  || 25
| 27. || [[Georg Kello]] || 1125 || || || || 9 ||  || 6 ||  || 6 || || || ||  || 21
|-
|-
| 8. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 1999 || 8 || 8 || 9 || ||  || || || || || ||  || || 25
| 28. || [[Lembit Ramjalg]] || 1799 || || 6 || || 1 ||  || 4 || 4 || 3 || || ||  || 3 || 21
|-
|-
| 9. || [[Brigid-Ly Palkman]] || 1637 || 7 || 6 || 7 || ||  ||  || || || || || || || 20
| 29. || [[Dominic Kurašin]] || || || || || 4 ||  ||  || || || 4 || || || 11 || 19
|-
|-
| 10. || [[Martin Zaplatin]] ||  || 7 || || 9 ||  ||  || ||  || ||  ||  || ||  || 16
| 30. || [[Kerdo Kuiger]] ||  ||  || 7 || 7 || ||  ||  || 3 ||  ||  ||  || 1 ||  || 18
|-
|-
| 11.–12. || [[Keiti Kurik]] || || 6 || || 9 || || || || || || || || || || 15
| 31. || [[Konstantin Selli]] || || || || || || || || || || || || || 16 || 16
|-
|-
| 11.–12. || [[Kevin Kurik]] || 1756 || 6 || || 9 || || || || || || || || || || 15
| 32. || [[Kalle Kilkson]] || || || || || || || || || || || || || 14 || 14
|-
|-
| 13. || [[Kerdo Kuiger]] || || || 7 || 7 || ||  || ||  || ||  ||  || ||  || 14
| 33. || [[Vsevolods Teterin]] || 2350 || || || || 13 ||  || ||  || ||  ||  || ||  || 13
|-
|-
| 14. || [[Kaari Vainonen]] || 2283 || || 13 || || || || || || || || || || || 13
| 34. || [[Indrek Migur]] || || || || || || || || || || || || || 12 || 12
|-
|-
| 15. || [[Eliise Kõrgessaar]] || 1376 || 5 || || 8 || || || || || || || || || || 13
| 35.–38. || [[Aare Harak]] || || || || || || || || || || || || || 11 || 11
|-
|-
| 16. || [[Janek Mäggi]] || 2230 || || || 12 || || || || || || || || || || 12
| 35.–38. || [[Hendrik Jaska]] || || || || || || || || || || || || || 11 || 11
|-
|-
| 17. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 || || 6 || 6 || || || || || || || || || || 12
| 35.–38. || [[Irma Nahkor]] || || || || || || || || || || || || || 11 || 11
|-
|-
| 18. || [[Olev Purde]] || 1854 || || 6 || 5 || || || || || || || || || || 11
| 35.–28. || [[Nona Nano]] || || || || || || || || || || || || || 11 || 11
|-
|-
| 19. || [[Laur Jakob Jänt]] || 1946 || || || 10 || || || || || || || || || || 10
| 39. || [[Erik Kapletski]] || || || || || || || || || || || || || 9 || 9
|-
|-
| 20. || [[Indrek Mäggi]] || 2230 || || || 9 ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || 9
| 40. || [[Ida-Liisa Välli]] || || || || 5 ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || 5
|-
|-
| 21. || [[Elisabeth Valdmann]] || 1529 || || || 8 || ||  || || || || || || ||  || 8
| 41. || [[Anastassia-Mia Gavriljuk]] || || 2 || 3 || || ||  || || || || || || ||  || 5
|-
|-
| 22. || [[Lembit Ramjalg]] || 1799 || || 6 || || || || || || || || || || || 6
| 42.–43. || [[Liida Jakobson]] || || || || || || || || || || || || || 4 || 4
|-
|-
| 23. || [[Ida-Liisa Välli]] || || || || 5 || || || || || || || || || || 5
| 42.–43. || [[Reijo Kurik]] || || || || || || || || || || || || || 4 || 4
|-
|-
| 24. || [[Anastassia Gavriljuk]] || 1332 || 2 || 3 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  || 5
| 44. || [[Stanislav Uškov]] || || || || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3 ||  || 3
|}
|}



Viimane redaktsioon: 19. detsember 2022, kell 16:58

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2022 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Aasta viimasel turniiril saab iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Heinar Jahu 2371 13* 16 13* 16 14 10* 13 14 14 13 12* 14 114
2. Taivo Rist 2202 11 15 15 10* 10* 13 13 14 11 11* 15 107
3. Uno Plakk 2312 14 11 9 15 16 12 11 13 101
4. Tarmo Tulva 2238 10 10 9 11 13 12 12 14 91
5. Priit Lokotar 2252 13 14 15 16 12 18 88
6. Andres Keil 2096 9 10 9* 9* 10 10 12 8* 9 7* 10 13 83
7. Imre Anton 2260 15 14 12 13 11 15 80
8. Laur Jakob Jänt 1946 10 9 10 9 7* 9 9 6* 11 12 79
9. Mihkel-Kalju Tammeveski 2017 8 8 9 8* 9 9 11 8* 2* 5* 11 12 77
10. Kaari Vainonen 2283 13 10 11 12 13 15 74
11. Eliise Kõrgessaar 5* 8 8 8 7* 11 10 7 8 12 72
12. Indrek Mäggi 2230 9 11 14 7 41
13. Elisabeth Valdmann 1529 8 5 8 2 2 4 11 40
14. Piret Viirma 2186 9 15 15 39
15. Kevin Kurik 6 9 11 12 38
16. Artur Ööbik 1970 9 10 9 9 37
17. Olev Purde 1854 6 6 7 9 9 37
18. Janek Mäggi 2230 12 13 11 36
19. Emilia Kello 1792 10 10 13 33
20. Brigid-Ly Palkman 1618 7 6 7 7 6 33
21. Keir-Christian Sugul 1993 11 18 29
22. Algo Laidvee 2338 14 14 28
23. Martin Zaplatin 7 6 13 26
24. Mart Tähepõld 1794 6 6 3 4 1 6 26
25. Keiti Kurik 6 9 9 24
26. Indrek Kuusk 21 21
27. Georg Kello 1125 9 6 6 21
28. Lembit Ramjalg 1799 6 1 4 4 3 3 21
29. Dominic Kurašin 4 4 11 19
30. Kerdo Kuiger 7 7 3 1 18
31. Konstantin Selli 16 16
32. Kalle Kilkson 14 14
33. Vsevolods Teterin 2350 13 13
34. Indrek Migur 12 12
35.–38. Aare Harak 11 11
35.–38. Hendrik Jaska 11 11
35.–38. Irma Nahkor 11 11
35.–28. Nona Nano 11 11
39. Erik Kapletski 9 9
40. Ida-Liisa Välli 5 5
41. Anastassia-Mia Gavriljuk 2 3 5
42.–43. Liida Jakobson 4 4
42.–43. Reijo Kurik 4 4
44. Stanislav Uškov 3 3