Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - G13: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
9. rida: 9. rida:
   3 Verheul Heike        Nederlands              4  3- 0- 1    6  24  32  0  
   3 Verheul Heike        Nederlands              4  3- 0- 1    6  24  32  0  
   4 Tyurina Mariya        Russia                  4  3- 0- 1    6  17  22  -2  
   4 Tyurina Mariya        Russia                  4  3- 0- 1    6  17  22  -2  
   5 Sober Elvia          Estonia                  4  3- 0- 1    6  17  18  0  
   5 Sõber Elvia          Estonia                  4  3- 0- 1    6  17  18  0  
   6 Ivanov Evgenia        Russia                  4  3- 0- 1    6  16  20  0  
   6 Ivanov Evgenia        Russia                  4  3- 0- 1    6  16  20  0  
   7 Flisikowska Arletta  Poland                  4  2- 1- 1    5  16  14  0  
   7 Flisikowska Arletta  Poland                  4  2- 1- 1    5  16  14  0  
24. rida: 24. rida:
   18 Katkovskaya Ilona    Estonia                  4  1- 0- 3    2  17    4  0  
   18 Katkovskaya Ilona    Estonia                  4  1- 0- 3    2  17    4  0  
   19 Waal Natalia          Germany                  4  1- 0- 3    2  11    0  2  
   19 Waal Natalia          Germany                  4  1- 0- 3    2  11    0  2  
   20 Tismus Mina Annabel   Estonia                  4  1- 0- 3    2  10    0  0  
   20 Tismus Minna Annabel Estonia                  4  1- 0- 3    2  10    0  0  
   21 Habben Jansen A.      Nedrlands                4  0- 1- 3    1  18    3  0  
   21 Habben Jansen A.      Nedrlands                4  0- 1- 3    1  18    3  0  
   22 Exempts              XXXX                    4  0- 0- 4    0  11    0  -2  
   22 Exempts              XXXX                    4  0- 0- 4    0  11    0  -2  

Redaktsioon: 3. august 2006, kell 14:03


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Standings

                          Country                 Gm  +  =  -   Pt   Sk   SB Clr 
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Markovtsy Silvia      Ukraine                  4  4- 0- 0    8   18   36   0 
  2 Brantevica Ieva       Latvia                   4  3- 1- 0    7   17   30   0 
  3 Verheul Heike         Nederlands               4  3- 0- 1    6   24   32   0 
  4 Tyurina Mariya        Russia                   4  3- 0- 1    6   17   22  -2 
  5 Sõber Elvia           Estonia                  4  3- 0- 1    6   17   18   0 
  6 Ivanov Evgenia        Russia                   4  3- 0- 1    6   16   20   0 
  7 Flisikowska Arletta   Poland                   4  2- 1- 1    5   16   14   0 
  8 Rajasalu Helina       Estonia                  4  2- 0- 2    4   20   14   0 
  9 Kovalevskaya Sabina   Lituania                 4  1- 2- 1    4   19   17   0 
 10 Wisniewska Anna       Poland                   4  2- 0- 2    4   19   14   0 
 11 Aleven Lotte          Nederlands               4  1- 2- 1    4   18   13   0 
 12 Kaulena Dace          Latvia                   4  2- 0- 2    4   18    8   2 
 13 Latysovic Karina      Lituania                 4  2- 0- 2    4   13    6  -2 
 14 Karankevich Ksenya    Belarus                  4  2- 0- 2    4   12    4   2 
 15 Breidaga Elina        Latvia                   4  1- 1- 2    3   15    5   0 
 16 Balogh Béata          Hungaria                 4  1- 1- 2    3   13    7   0 
 17 Bechiau Manon         France                   4  1- 1- 2    3   13    3   0 
 18 Katkovskaya Ilona     Estonia                  4  1- 0- 3    2   17    4   0 
 19 Waal Natalia          Germany                  4  1- 0- 3    2   11    0   2 
 20 Tismus Minna Annabel  Estonia                  4  1- 0- 3    2   10    0   0 
 21 Habben Jansen A.      Nedrlands                4  0- 1- 3    1   18    3   0 
 22 Exempts               XXXX                     4  0- 0- 4    0   11    0  -2 
---------------------------------------------------------------------------------

Round 1 01-08-2006

Flisikowska Arletta	-	 Aleven Lotte	        1-1	 
Waal Natalia	        -	 Latysovic Karina	0-2	 
Rajasalu Helina         -	 Brantevica Ieva	0-2	 
Breidaga Elina	        -	 Ivanova Evgenia        0-2	 
Katkovskaya Ilona	-	 Markovtsy Silvia	0-2	 
Sõber Elvia	        -	 Habben Jansen A.	2-0	 
Kovalevskaya Sabina	-	 Balogh Béata	        2-0	 
Verheul Heike	        -	 Tyurina Mariya	        2-0	 
Karankevich Ksenya	-	 Wisniewska Anna	0-2	 
Kaulena Dace	        -	 Tismus Minna Annabel	2-0	 
Bechiau Manon	        -	 Exempts	        2-0

Round 2 02-08-2006

Latysovic Karina	-	 Sober Elvia	0-2	 
Brantevica Ieva	-	 Kovalevskaya Sabina	1-1	 
Ivanov Evgenia	-	 Verheul Heike	0-2	 
Markovtsy Silvia	-	 Kaulena Dace	2-0	 
Wisniewska Anna	-	 Bechiau Manon	2-0	 
Habben Jansen A.	-	 Flisikowska Arletta	0-2	 
Aleven Lotte	-	 Waal Natalia	2-0	 
Balogh Béata	-	 Rajasalu Helina	0-2	 
Tyurina Mariya	-	 Breidaga Elina	2-0	 
Tismus Minna Annabel	-	 Katkovskaya Ilona	0-2	 
Exempts	-	 Karankevich Ksenya	0-2	 

Round 3 02-08-2006

Sober Elvia	-	 Markovtsy Silvia	0-2	 
Verheul Heike	-	 Wisniewska Anna	2-0	 
Brantevica Ieva	-	 Aleven Lotte	2-0	 
Kovalevskaya Sabina	-	 Flisikowska Arletta	0-2	 
Rajasalu Helina	-	 Latysovic Karina	2-0	 
Bechiau Manon	-	 Ivanov Evgenia	0-2	 
Kaulena Dace	-	 Katkovskaya Ilona	2-0	 
Karankevich Ksenya	-	 Tyurina Mariya	0-2	 
Breidaga Elina	-	 Habben Jansen A.	1-1	 
Waal Natalia	-	 Balogh Béata	0-2	 
Tismus Mina Annabel	-	 Exempts	2-0	 

Round 4 02-08-2006

Markovtsy Silvia	-	 Verheul Heike	 - 	 
Flisikowska Arletta	-	 Brantevica Ieva	 - 	 
Wisniewska Anna	-	 Tyurina Mariya	 - 	 
Kaulena Dace	-	 Sober Elvia	 - 	 
Ivanov Evgenia	-	 Rajasalu Helina	 - 	 
Aleven Lotte	-	 Kovalevskaya Sabina	 - 	 
Katkovskaya Ilona	-	 Breidaga Elina	 - 	 
Habben Jansen A.	-	 Latysovic Karina	 - 	 
Karankevich Ksenya	-	 Tismus Mina Annabel	 - 	 
Balogh Béata	-	 Bechiau Manon	 - 	 
Waal Natalia	-	 Exempts	 -

Players list

nr fmjd id nimi riik tiitel reiting sünniaeg
2 14935 Lotte Aleven 09.06.1995
14 14929 Beáta Balogh 14.01.1993
21 14926 Manon Bechiau 22.06.1993
6 14183 Ieva Brantevica 30.07.1993
7 14933 Elīna Breidaga 13.02.1993
1 13959 Arleta Flisikowska 20.02.1994
12 15560 Agnieta Habben Jansen 18.07.1993
8 15469 Evgenia Ivanova 13.06.1993
17 Kseniya Karankevich 1995
9 15575 Ilona Katkovskaja 17.11.1995
19 Dace Kaulēna 05.06.1995
13 14071 Sabina Kovalevskaja 13.12.1993
4 14012 Karyna Latysovic 03.10.1995
10 14098 Silvia Markovtsy 01.10.1993
5 15574 Helina Rajasalu 22.06.1993
11 13447 Elvia Sõber 27.04.1993
20 15576 Minna-Annabel Tismus 08.02.1998
16 15470 Maria Tyurina 02.07.1993
3 15525 Natalia Waal 29.11.1994
15 14163 Heike Verheul 26.02.1993
18 15564 Anna Wiśniewska 03.02.1993