Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - B16
Allikas: Kabeliit
Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 |
---|
Tulemused: |
B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad |
Välkturniiri (07.08.2006) tulemused: |
B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 |
Partiid: |
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor |
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
|
Pildid: |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Koht | Võistleja | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +=- | Pt | Slh | S-l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrei Toltšikov | 27/2 | 22/2 | 3/2 | 16/2 | 13/2 | 7/1 | 2/1 | 5/2 | 4/1 | 6-3-0 | 15 | 74 | 87 | |
2. | Nikolai Germogenov | 26/2 | 14/1 | 9/2 | 7/1 | 11/1 | 4/2 | 1/1 | 11/2 | 6/1 | 4-5-0 | 13 | 75 | 90 | |
3. | Ainur Šaibakov | 33/2 | 13/2 | 1/0 | 4/1 | 8/2 | 11/1 | 6/1 | 12/1 | 14/2 | 4-4-1 | 12 | 74 | 89 | |
4. | Pieter Steijlen | 11/1 | 15/1 | 28/2 | 3/1 | 22/2 | 2/0 | 21/2 | 7/2 | 1/1 | 4-4-1 | 12 | 72 | 87 | |
5. | Konstantin Selli | 18/2 | 25/2 | 16/0 | 22/1 | 6/1 | 9/2 | 7/2 | 1/0 | 12/2 | 5-2-2 | 12 | 69 | 84 | |
6. | Deniss Dudko | 10/2 | 12/0 | 15/2 | 14/1 | 5/1 | 16/2 | 3/1 | 11/1 | 2/1 | 3-5-1 | 11 | 75 | 88 | |
7. | Błażej Galant | 24/2 | 19/2 | 12/1 | 2/1 | 16/2 | 1/1 | 5/0 | 4/0 | 17/2 | 4-3-2 | 11 | 74 | 89 | |
8. | Stefan Stapper | 12/0 | 10/1 | 33/2 | 17/2 | 3/0 | 19/2 | 14/1 | 9/1 | 16/2 | 4-3-2 | 11 | 69 | 81 | |
9. | Vlad Antonovitš | 21/1 | 23/2 | 2/0 | 31/2 | 14/1 | 5/0 | 25/2 | 8/1 | 18/2 | 4-3-2 | 11 | 66 | 79 | |
10. | Āris Brantevics | 6/0 | 8/1 | 17/1 | 20/1 | 24/0 | 32/2 | 31/2 | 21/2 | 11/2 | 4-3-2 | 11 | 61 | 72 | |
11. | Frerik Andriessen | 4/1 | 21/2 | 14/1 | 18/2 | 2/1 | 3/1 | 13/1 | 6/1 | 10/0 | 2-6-1 | 10 | 75 | 88 | |
12. | Nikolai Guljajev | 8/2 | 6/2 | 7/1 | 13/0 | 21/1 | 23/2 | 15/1 | 3/1 | 5/0 | 3-4-2 | 10 | 73 | 85 | |
13. | Priit Tänav | 30/2 | 3/0 | 26/2 | 12/2 | 1/0 | 18/2 | 11/1 | 2/0 | 15/1 | 4-2-3 | 10 | 72 | 87 | |
14. | Mihhailo Kolobov | 29/2 | 2/1 | 11/1 | 6/1 | 9/1 | 21/1 | 8/1 | 23/2 | 3/0 | 2-6-1 | 10 | 71 | 84 | |
15. | Viktor Misko | 23/1 | 4/1 | 6/0 | 33/2 | 19/1 | 24/2 | 12/1 | 16/1 | 13/1 | 2-6-1 | 10 | 65 | 77 | |
16. | Kaspars Šulcs | 34/2 | 17/2 | 5/2 | 1/0 | 7/0 | 6/0 | 28/2 | 15/1 | 8/0 | 4-1-4 | 9 | 71 | 86 | |
17. | Lukas Vengelis | 28/2 | 16/0 | 10/1 | 8/0 | 20/2 | 22/1 | 18/1 | 19/2 | 7/0 | 3-3-3 | 9 | 66 | 77 | |
18. | Pēteris Gailāns | 5/0 | 20/2 | 27/2 | 11/0 | 28/2 | 13/0 | 19/1 | 24/2 | 9/0 | 4-1-4 | 9 | 65 | 77 | |
19. | Paweł Gołąbek | 31/2 | 7/0 | 24/1 | 23/1 | 15/1 | 8/0 | 29/2 | 17/0 | 28/2 | 3-3-3 | 9 | 60 | 71 | |
20. | Luca Salvato | 25/0 | 18/0 | 29/2 | 10/1 | 17/0 | 26/0 | 34/2 | 31/2 | 23/2 | 4-1-4 | 9 | 55 | 66 | |
21. | Anton Kruglikov | 9/1 | 11/0 | 32/2 | 24/2 | 12/1 | 14/1 | 4/0 | 10/0 | 29/1 | 2-4-3 | 8 | 67 | 79 | |
22. | Hein de Cokere | 32/2 | 1/0 | 25/2 | 5/1 | 4/0 | 17/1 | 23/0 | 28/1 | 26/1 | 2-4-3 | 8 | 64 | 79 | |
23. | Evgeni Rymar | 15/1 | 9/0 | 30/2 | 19/1 | 27/2 | 12/0 | 22/2 | 14/0 | 20/0 | 3-2-4 | 8 | 64 | 75 | |
24. | Walter Moscato | 7/0 | 31/2 | 19/1 | 21/0 | 10/2 | 15/0 | 26/2 | 18/0 | 25/1 | 3-2-4 | 8 | 63 | 74 | |
25. | Kamil Krygier | 20/2 | 5/0 | 22/0 | 28/0 | 29/1 | 33/2 | 9/0 | 30/2 | 24/1 | 3-2-4 | 8 | 57 | 69 | |
26. | Kyrill Kablutschkin | 2/0 | 29/2 | 13/0 | 27/0 | 31/1 | 20/2 | 24/0 | 32/2 | 22/1 | 3-2-4 | 8 | 56 | 69 | |
27. | Andres Idnurm | 1/0 | 32/2 | 18/0 | 28/2 | 23/0 | 28/0 | 30/0 | 34/2 | 33/2 | 4-0-5 | 8 | 48 | 63 | |
28. | Oleg Vilčinski | 17/0 | 34/2 | 4/0 | 25/2 | 18/0 | 27/2 | 16/0 | 22/1 | 19/0 | 3-1-5 | 7 | 60 | 72 | |
29. | Pierre Tortereau | 14/0 | 26/0 | 20/0 | 30/1 | 25/1 | 34/2 | 17/0 | 33/2 | 21/1 | 2-3-4 | 7 | 52 | 62 | |
30. | Florian Dautremepuis | 13/0 | 33/1 | 23/0 | 29/1 | 32/1 | 31/0 | 27/2 | 25/0 | 34/2 | 2-3-4 | 7 | 46 | 56 | |
31. | Mickael Carton | 19/0 | 24/0 | 34/2 | 9/0 | 26/1 | 30/2 | 10/0 | 20/0 | 32/1 | 2-2-5 | 6 | 58 | 69 | |
32. | Mark Kristian Küttim | 22/0 | 27/0 | 21/0 | 34/2 | 30/1 | 10/0 | 33/2 | 26/0 | 31/1 | 2-2-5 | 6 | 48 | 59 | |
33. | Gábor Fehér | 3/0 | 30/1 | 8/0 | 15/0 | 34/2 | 25/0 | 32/0 | 29/0 | 27/0 | 1-1-7 | 3 | 57 | 69 | |
34. | Ádám Baumgartner | 16/0 | 28/0 | 31/0 | 32/0 | 33/0 | 29/0 | 20/0 | 27/0 | 30/0 | 0-0-9 | 0 | 50 | 59 |
Võistlejad
nr | nimi | riik | sünniaeg |
---|---|---|---|
2 | Frerik Andriessen | 25.10.1991 | |
34 | Vladislav Antonovych | 29.10.1991 | |
24 | Ádám Baumgartner | 28.10.1992 | |
28 | Āris Brantevics | 04.10.1991 | |
7 | Mickael Carton | 05.05.1991 | |
11 | Hein de Cokere | 02.09.1992 | |
26 | Florian Dautremepuis | 04.05.1992 | |
27 | Denis Dudco | 11.01.1990 | |
29 | Gábor Fehér | 18.03.1993 | |
4 | Pēteris Gailāns | 23.10.1991 | |
9 | Błażej Galant | 14.01.1990 | |
18 | Nikolay Germogenov | 26.08.1990 | |
8 | Paweł Gołąbek | 16.03.1991 | |
31 | Nikolay Gulyaev | 27.03.1990 | |
13 | Andres Idnurm | 13.09.1992 | |
17 | Kyrill Kablutschkin | 07.02.1992 | |
21 | Mykhaylo Kolobov | 30.12.1992 | |
33 | Anton Kruglykov | 12.09.1992 | |
6 | Kamil Krygier | 03.10.1991 | |
12 | Mark Kristian Küttim | 13.08.1993 | |
16 | Viktar Misko | 22.09.1990 | |
10 | Walter Moscato | 23.05.1990 | |
15 | Evgeniy Rymar | 08.05.1991 | |
5 | Luca Salvato | 29.03.1992 | |
3 | Konstantin Selli | 18.11.1990 | |
30 | Aynur Shaybakov | 27.08.1992 | |
32 | Stefan Stapper | 27.04.1990 | |
1 | Pieter Steijlen | 03.11.1990 | |
23 | Kaspars Šulcs | 28.01.1990 | |
25 | Priit Tänav | 22.07.1991 | |
14 | Andrei Tolchykau | 17.04.1990 | |
22 | Pierre Tortereau | 14.09.1992 | |
20 | Lukas Vengelis | 18.07.1992 | |
19 | Oleg Vilčinski | 15.09.1990 |