Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - G16
Allikas: Kabeliit
Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 |
---|
Tulemused: |
B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad |
Välkturniiri (07.08.2006) tulemused: |
B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 |
Partiid: |
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor |
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
|
Pildid: |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Koht | Võistleja | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +=- | Pt | Slh | S-l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matrjona Nogovitsõna | ![]() | 4/1 | 8/2 | 2/2 | 12/2 | 3/1 | 5/1 | 10/2 | 6/1 | 9/2 | 5-4-0 | 14 | 74 | 87 |
2. | Viktoria Bila | ![]() | 20/2 | 7/1 | 1/0 | 14/2 | 12/2 | 10/1 | 4/2 | 3/1 | 8/2 | 5-3-1 | 13 | 70 | 84 |
3. | Olga Fjodorovitš | ![]() | 22/2 | 6/1 | 7/1 | 10/1 | 1/1 | 8/1 | 11/2 | 2/1 | 5/1 | 2-7-0 | 11 | 76 | 90 |
4. | Magdalena Szczybyło | ![]() | 1/1 | 16/2 | 5/1 | 13/2 | 7/1 | 9/1 | 2/0 | 17/2 | 6/1 | 3-5-1 | 11 | 74 | 88 |
5. | Natalia Sadowska | ![]() | 11/1 | 19/2 | 4/1 | 7/1 | 6/2 | 1/1 | 9/1 | 8/1 | 3/1 | 2-7-0 | 11 | 74 | 88 |
6. | Sofia Morozova | ![]() | 14/2 | 3/1 | 9/1 | 11/1 | 5/0 | 13/2 | 7/2 | 1/1 | 4/1 | 3-5-1 | 11 | 73 | 87 |
7. | Darja Fjodorovitš | ![]() | 21/2 | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 14/1 | 6/0 | 15/2 | 18/2 | 3-5-1 | 11 | 70 | 83 |
8. | Veronika Vilčinska | ![]() | 10/1 | 1/0 | 16/2 | 9/1 | 17/2 | 3/1 | 14/2 | 5/1 | 2/0 | 3-4-2 | 10 | 73 | 87 |
9. | Ance Medne | ![]() | 19/1 | 11/1 | 6/1 | 8/1 | 15/2 | 4/1 | 5/1 | 10/2 | 1/0 | 2-6-1 | 10 | 72 | 86 |
10. | Kadi Veski | ![]() | 8/1 | 18/2 | 12/1 | 3/1 | 11/2 | 2/1 | 1/0 | 9/0 | 19/2 | 3-4-2 | 10 | 71 | 85 |
11. | Mei-Jhi Wu | ![]() | 5/1 | 9/1 | 14/2 | 6/1 | 10/0 | 18/2 | 3/0 | 13/1 | 17/2 | 3-4-2 | 10 | 68 | 79 |
12. | Katarzyna Mederska | ![]() | 13/2 | 15/2 | 10/1 | 1/0 | 2/0 | 17/0 | 21/2 | 18/1 | 14/1 | 3-3-3 | 9 | 66 | 80 |
13. | Brenda van Voorthuizen | ![]() | 12/0 | 17/2 | 15/2 | 4/0 | 14/1 | 6/0 | 20/1 | 11/1 | 22/2 | 3-3-3 | 9 | 61 | 72 |
14. | Margarita Kasputytė | ![]() | 6/0 | 22/2 | 10/0 | 20/2 | 13/1 | 7/1 | 8/0 | 21/2 | 12/1 | 3-3-3 | 9 | 57 | 68 |
15. | Zane Magone | ![]() | 17/2 | 12/0 | 13/0 | 21/2 | 9/0 | 16/1 | 19/2 | 7/0 | 20/2 | 4-1-4 | 9 | 57 | 68 |
16. | Virginie Finez | ![]() | 18/1 | 4/0 | 8/0 | 22/2 | 19/1 | 15/1 | 17/0 | 20/2 | 21/2 | 3-3-3 | 9 | 50 | 61 |
17. | Margit Viirma | ![]() | 15/0 | 13/0 | 22/2 | 19/2 | 8/0 | 12/2 | 16/2 | 4/0 | 11/0 | 4-0-5 | 8 | 63 | 74 |
18. | Milda Kasputytė | ![]() | 16/1 | 10/0 | 22/2 | 2/0 | 20/2 | 11/0 | 22/2 | 12/1 | 7/0 | 3-2-4 | 8 | 57 | 70 |
19. | Rebecca van Beek | ![]() | 9/1 | 5/0 | 20/1 | 17/0 | 16/1 | 21/2 | 15/0 | 22/2 | 10/0 | 2-3-4 | 7 | 54 | 65 |
20. | Inese Krasutina | ![]() | 2/0 | 21/1 | 19/1 | 14/0 | 18/0 | 22/2 | 13/1 | 16/0 | 15/0 | 1-3-5 | 5 | 54 | 67 |
21. | Diana Romanenkova | ![]() | 7/0 | 20/1 | 18/0 | 15/0 | 22/2 | 19/1 | 12/0 | 14/0 | 16/0 | 1-1-7 | 3 | 56 | 67 |
22. | Zsófia Filinger | ![]() | 3/0 | 14/0 | 17/0 | 16/0 | 21/0 | 20/0 | 18/0 | 19/0 | 13/0 | 0-0-9 | 0 | 55 | 66 |
Võistlejad
nr | fmjd id | nimi | riik | reiting | sünniaeg |
---|---|---|---|---|---|
3 | 14061 | Rebecca van Beek | ![]() |
15.02.1991 | |
14 | 13735 | Viktoria Bila | ![]() |
2102 | 01.06.1990 |
10 | 14928 | Darya Fedarovich | ![]() |
28.10.1992 | |
20 | 14934 | Volha Fedarovich | ![]() |
28.10.1992 | |
19 | 15510 | Zsófia Filinger | ![]() |
07.08.1992 | |
22 | 13655 | Virginie Finez | ![]() |
15.05.1991 | |
15 | 14954 | Margarita Kasputyte | ![]() |
21.06.1991 | |
21 | 15482 | Milda Kasputyte | ![]() |
21.06.1991 | |
13 | 15488 | Inese Krasutina | ![]() |
03.10.1990 | |
1 | 15487 | Zane Magone | ![]() |
16.08.1992 | |
8 | 14131 | Katarzyna Mederska | ![]() |
03.01.1991 | |
4 | 13775 | Ance Medne | ![]() |
2036b | 23.10.1990 |
16 | Sofya Morozova | ![]() |
29.07.1990 | ||
18 | 14090 | Matrjona Nogovitsõna | ![]() |
2251 | 06.11.1991 |
9 | 14930 | Diana Romanenkova | ![]() |
01.12.1992 | |
6 | 14130 | Natalia Sadowska | ![]() |
27.07.1991 | |
17 | 14134 | Magdalena Szczybyło | ![]() |
05.04.1990 | |
12 | 13200 | Kadi Veski | ![]() |
2005 | 24.04.1991 |
2 | 13198 | Margit Viirma | ![]() |
1962b | 26.06.1992 |
11 | 13501 | Veronika Vilčinska | ![]() |
06.02.1992 | |
7 | 15561 | Brenda van Voorthuizen | ![]() |
25.08.1991 | |
5 | 13445 | Mei-Jhi Wu | ![]() |
2072b | 10.01.1991 |