Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - G13
Allikas: Kabeliit
Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 |
---|
Tulemused: |
B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad |
Välkturniiri (07.08.2006) tulemused: |
B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 |
Partiid: |
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor |
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
|
Pildid: |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Koht | Võistleja | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +=- | Pt | Slh | S-l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heike Verheul | ![]() | 3/2 | 4/2 | 11/2 | 2/0 | 6/2 | 9/2 | 5/2 | 8/2 | 7/1 | 7-1-1 | 15 | 78 | 93 |
2. | Silvia Markovtsõ | ![]() | 20/2 | 13/2 | 6/2 | 1/2 | 5/2 | 3/1 | 10/2 | 4/0 | 9/2 | 7-1-1 | 15 | 75 | 90 |
3. | Maria Tjurina | ![]() | 1/0 | 8/2 | 16/2 | 11/2 | 4/2 | 2/1 | 7/1 | 9/2 | 5/1 | 5-3-1 | 13 | 78 | 93 |
4. | Jevgenia Ivanova | ![]() | 8/2 | 1/0 | 19/2 | 15/2 | 3/0 | 5/1 | 6/2 | 2/2 | 16/2 | 6-1-2 | 13 | 76 | 91 |
5. | Ieva Brantevica | ![]() | 15/2 | 7/1 | 10/2 | 9/2 | 2/0 | 4/1 | 1/0 | 11/2 | 3/1 | 4-3-2 | 11 | 79 | 94 |
6. | Elvia Sõber | ![]() | 18/2 | 12/2 | 2/0 | 13/2 | 1/0 | 5/1 | 4/0 | 10/2 | 17/2 | 5-1-3 | 11 | 74 | 89 |
7. | Sabina Kovalevskaja | ![]() | 17/2 | 5/1 | 9/0 | 10/1 | 12/2 | 6/1 | 3/1 | 15/2 | 1/1 | 3-5-1 | 11 | 70 | 85 |
8. | Elīna Breidaga | ![]() | 4/0 | 3/0 | 18/1 | 20/2 | 19/1 | 14/2 | 13/2 | 1/0 | 15/2 | 4-2-3 | 10 | 66 | 81 |
9. | Arletta Flisikowska | ![]() | 10/1 | 18/2 | 7/2 | 5/0 | 16/2 | 1/0 | 17/2 | 3/0 | 2/0 | 4-1-4 | 9 | 75 | 90 |
10. | Lotte Aleven | ![]() | 9/1 | 14/2 | 5/0 | 7/1 | 11/1 | 19/2 | 2/0 | 6/0 | 18/2 | 3-3-3 | 9 | 67 | 82 |
11. | Anna Wiśniewska | ![]() | 16/2 | 19/2 | 1/0 | 3/0 | 10/1 | 15/1 | 18/1 | 5/0 | 21/2 | 3-3-3 | 9 | 63 | 78 |
12. | Karina Latysovič | ![]() | 14/2 | 6/0 | 15/0 | 18/2 | 7/0 | 16/0 | 0/2 | 13/1 | 20/2 | 4-1-4 | 9 | 57 | 68 |
13. | Dace Kaulēna | ![]() | 21/2 | 2/0 | 20/2 | 6/0 | 15/1 | 17/1 | 8/0 | 12/1 | 0/2 | 3-3-3 | 9 | 53 | 68 |
14. | Natalia Waal | ![]() | 12/0 | 10/0 | 17/0 | 0/2 | 20/2 | 8/0 | 21/2 | 18/1 | 19/2 | 4-1-4 | 9 | 47 | 57 |
15. | Helina Rajasalu | ![]() | 5/0 | 17/2 | 12/2 | 4/0 | 13/1 | 11/1 | 16/2 | 7/0 | 8/0 | 3-2-4 | 8 | 67 | 80 |
16. | Ksenja Karankevitš | ![]() | 11/0 | 0/2 | 3/0 | 21/2 | 9/0 | 12/2 | 15/0 | 20/2 | 4/0 | 4-0-5 | 8 | 55 | 68 |
17. | Beáta Balogh | ![]() | 7/0 | 15/0 | 14/2 | 19/1 | 21/2 | 13/1 | 9/0 | 0/2 | 6/0 | 3-2-4 | 8 | 55 | 66 |
18. | Agnieta Habben-Jansen | ![]() | 6/0 | 9/0 | 8/1 | 12/0 | 0/2 | 21/2 | 11/1 | 14/1 | 10/2 | 2-3-4 | 7 | 57 | 68 |
19. | Manon Bechiau | ![]() | 0/2 | 11/0 | 4/0 | 17/1 | 8/1 | 10/0 | 20/1 | 21/2 | 14/0 | 2-3-4 | 7 | 52 | 65 |
20. | Ilona Katkovskaja | ![]() | 2/0 | 21/2 | 13/0 | 8/0 | 14/0 | 0/2 | 19/1 | 16/0 | 12/0 | 2-1-6 | 5 | 54 | 69 |
21. | Minna Annabel Tismus | ![]() | 13/0 | 20/0 | 0/2 | 16/0 | 17/0 | 18/0 | 14/0 | 19/0 | 11/0 | 1-0-8 | 2 | 53 | 62 |
Võistlejad
nr | fmjd id | nimi | riik | sünniaeg |
---|---|---|---|---|
2 | 14935 | Lotte Aleven | ![]() |
09.06.1995 |
14 | 14929 | Beáta Balogh | ![]() |
14.01.1993 |
21 | 14926 | Manon Bechiau | ![]() |
22.06.1993 |
6 | 14183 | Ieva Brantevica | ![]() |
30.07.1993 |
7 | 14933 | Elīna Breidaga | ![]() |
13.02.1993 |
1 | 13959 | Arleta Flisikowska | ![]() |
20.02.1994 |
12 | 15560 | Agnieta Habben Jansen | ![]() |
18.07.1993 |
8 | 15469 | Evgenia Ivanova | ![]() |
13.06.1993 |
17 | Kseniya Karankevich | ![]() |
18.05.1995 | |
9 | 15575 | Ilona Katkovskaja | ![]() |
17.11.1995 |
19 | Dace Kaulēna | ![]() |
05.06.1995 | |
13 | 14071 | Sabina Kovalevskaja | ![]() |
13.12.1993 |
4 | 14012 | Karyna Latysovic | ![]() |
03.10.1995 |
10 | 14098 | Silvia Markovtsy | ![]() |
01.10.1993 |
5 | 15574 | Helina Rajasalu | ![]() |
22.06.1993 |
11 | 13447 | Elvia Sõber | ![]() |
27.04.1993 |
20 | 15576 | Minna-Annabel Tismus | ![]() |
08.02.1998 |
16 | 15470 | Maria Tyurina | ![]() |
02.07.1993 |
3 | 15525 | Natalia Waal | ![]() |
29.11.1994 |
15 | 14163 | Heike Verheul | ![]() |
26.02.1993 |
18 | 15564 | Anna Wiśniewska | ![]() |
03.02.1993 |