Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - 5. etapp: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu 2014. aasta mälestusturniiri 5. etapp''' peeti 18. mail 2014 Tallinna Malemajas. {| class=wikitable style="text-align: center;" !Koht !! Võistleja !! Rei...')
 
Resümee puudub
 
3. rida: 3. rida:
{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
!Koht !! Võistleja !! Reiting !! Punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9
!Koht !! Võistleja !! Reiting !! Punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9
|-
|-
|1 ||[[Alexander Tarasenko]]   ||2290||14 ||15:2||14:1|| 2:2|| 6:1|| 3:1|| 4:2|| 5:1|| 7:2||12:2
|1. ||[[Alexander Tarasenko]]||2290||14||15:2||14:1|| 2:2|| 6:1|| 3:1|| 4:2|| 5:1|| 7:2||12:2
|-
|-
|2 ||[[Villem Lüüs]]           ||2479||12 || 6:1||12:2|| 1:0|| 7:1|| 9:2|| 3:2|| 4:1|| 5:2||10:1
|2. ||[[Villem Lüüs]]       ||2479||12|| 6:1||12:2|| 1:0|| 7:1|| 9:2|| 3:2|| 4:1|| 5:2||10:1
|-
|-
|3 ||[[Uno Plakk]]             ||2400||12 ||16:2|| 8:2|| 4:1|| 5:1|| 1:1|| 2:0||11:2|| 9:2|| 7:1
|3. ||[[Uno Plakk]]         ||2400||12||16:2|| 8:2|| 4:1|| 5:1|| 1:1|| 2:0||11:2|| 9:2|| 7:1
|-
|-
|4 ||[[Arvo Koppel]]           ||2345||11 || 9:1||10:2|| 3:1||14:2|| 5:2|| 1:0|| 2:1|| 8:2|| 6:0
|4. ||[[Arvo Koppel]]       ||2345||11|| 9:1||10:2|| 3:1||14:2|| 5:2|| 1:0|| 2:1|| 8:2|| 6:0
|-
|-
|5 ||[[Vello Velbaum]]         ||2296||11 ||10:1|| 9:2|| 7:2|| 3:1|| 4:0||14:2|| 1:1|| 2:0||19:2
|5. ||[[Vello Velbaum]]     ||2296||11||10:1|| 9:2|| 7:2|| 3:1|| 4:0||14:2|| 1:1|| 2:0||19:2
|-
|-
|6 ||[[Andreas Tulva]]         ||2099||11 || 2:1||13:1||15:2|| 1:1|| 8:1||11:1|| 7:0||19:2|| 4:2
|6. ||[[Andreas Tulva]]     ||2099||11|| 2:1||13:1||15:2|| 1:1|| 8:1||11:1|| 7:0||19:2|| 4:2
|-
|-
|7 ||[[Kaari Vainonen ]]       ||2330||10 ||13:1||11:2|| 5:0|| 2:1||12:2|| 8:1|| 6:2|| 1:0|| 3:1
|7. ||[[Kaari Vainonen]]     ||2330||10||13:1||11:2|| 5:0|| 2:1||12:2|| 8:1|| 6:2|| 1:0|| 3:1
|-
|-
|8 ||[[Taivo Rist]]             ||2277||10 ||18:2|| 3:0||14:1||13:2|| 6:1|| 7:1||12:1|| 4:0||20:2
|8. ||[[Taivo Rist]]         ||2277||10||18:2|| 3:0||14:1||13:2|| 6:1|| 7:1||12:1|| 4:0|| 0:2
|-
|-
|9 ||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2093||10  || 4:1|| 5:0||17:1||20:2|| 2:0||16:2||14:2|| 3:0||15:2
|9. ||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2093||10  || 4:1|| 5:0||17:1|| 0:2|| 2:0||16:2||14:2|| 3:0||15:2
|-
|-
|10||[[Viktor Pjahhov ]]     ||2088||10 || 5:1|| 4:0||11:1||17:2||14:0||20:2||18:1||13:2|| 2:1
|10.||[[Viktor Pjahhov]]     ||2088||10|| 5:1|| 4:0||11:1||17:2||14:0|| 0:2||18:1||13:2|| 2:1
|-
|-
|11||[[Maldon Haljas   ]]       ||2289||10 ||17:1|| 7:0||10:1||19:2||15:2|| 6:1|| 3:0||16:1||18:2
|11.||[[Maldon Haljas]]     ||2289||10||17:1|| 7:0||10:1||19:2||15:2|| 6:1|| 3:0||16:1||18:2
|-
|-
|12||[[Andrei Tarasenko ]]     ||2183||9   ||20:2|| 2:0||13:1||16:2|| 7:0||15:1|| 8:1||17:2|| 1:0
|12.||[[Andrei Tarasenko]]   ||2183|| 9|| 0:2|| 2:0||13:1||16:2|| 7:0||15:1|| 8:1||17:2|| 1:0
|-
|-
|13||[[Hillar Ploompuu ]]     ||2092||9   || 7:1|| 6:1||12:1|| 8:0||18:1||17:2||15:1||10:0||16:2
|13.||[[Hillar Ploompuu]]   ||2092|| 9|| 7:1|| 6:1||12:1|| 8:0||18:1||17:2||15:1||10:0||16:2
|-
|-
|14||[[Tarmo Tulva     ]]      ||2269||8   ||19:2|| 1:1|| 8:1|| 4:0||10:2|| 5:0|| 9:0||18:2||17:0
|14.||[[Tarmo Tulva ]]      ||2269|| 8||19:2|| 1:1|| 8:1|| 4:0||10:2|| 5:0|| 9:0||18:2||17:0
|-
|-
|15||[[Nikolai Jegorov ]]       ||2083||8   || 1:0||19:2|| 6:0||18:2||11:0||12:1||13:1||20:2|| 9:0
|15.||[[Nikolai Jegorov]]   ||2083|| 8|| 1:0||19:2|| 6:0||18:2||11:0||12:1||13:1|| 0:2|| 9:0
|-
|-
|16||[[Andres Keil   ]]         ||2093||7   || 3:0||17:2||18:1||12:0||19:1|| 9:0||20:2||11:1||13:0
|16.||[[Andres Keil]]       ||2093|| 7|| 3:0||17:2||18:1||12:0||19:1|| 9:0|| 0:2||11:1||13:0
|-
|-
|17||[[Endel Niineväli ]]     ||2052||7   ||11:1||16:0|| 9:1||10:0||20:2||13:0||19:1||12:0||14:2
|17.||[[Endel Niineväli]]   ||2052|| 7||11:1||16:0|| 9:1||10:0|| 0:2||13:0||19:1||12:0||14:2
|-
|-
|18||[[Olev Purde   ]]        ||1910||7   || 8:0||20:2||16:1||15:0||13:1||19:2||10:1||14:0||11:0
|18.||[[Olev Purde]]        ||1910|| 7|| 8:0|| 0:2||16:1||15:0||13:1||19:2||10:1||14:0||11:0
|-
|-
|19||[[Lembit Ramjalg   ]]     ||1816||4   ||14:0||15:0||20:2||11:0||16:1||18:0||17:1|| 6:0|| 5:0
|19.||[[Lembit Ramjalg]]     ||1816|| 4||14:0||15:0|| 0:2||11:0||16:1||18:0||17:1|| 6:0|| 5:0
|-
|20|| VABA                  ||    ||0  ||12:0||18:0||19:0|| 9:0||17:0||10:0||16:0||15:0|| 8:0
|}
|}


Kohtunik: [[Aare Võsu]]
Kohtunik: [[Aare Võsu]]


{{Rüütsalu}}
{{Rüütsalu2014}}
 
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014]]

Viimane redaktsioon: 1. märts 2022, kell 10:25

Enn Rüütsalu 2014. aasta mälestusturniiri 5. etapp peeti 18. mail 2014 Tallinna Malemajas.

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Alexander Tarasenko 2290 14 15:2 14:1 2:2 6:1 3:1 4:2 5:1 7:2 12:2
2. Villem Lüüs 2479 12 6:1 12:2 1:0 7:1 9:2 3:2 4:1 5:2 10:1
3. Uno Plakk 2400 12 16:2 8:2 4:1 5:1 1:1 2:0 11:2 9:2 7:1
4. Arvo Koppel 2345 11 9:1 10:2 3:1 14:2 5:2 1:0 2:1 8:2 6:0
5. Vello Velbaum 2296 11 10:1 9:2 7:2 3:1 4:0 14:2 1:1 2:0 19:2
6. Andreas Tulva 2099 11 2:1 13:1 15:2 1:1 8:1 11:1 7:0 19:2 4:2
7. Kaari Vainonen 2330 10 13:1 11:2 5:0 2:1 12:2 8:1 6:2 1:0 3:1
8. Taivo Rist 2277 10 18:2 3:0 14:1 13:2 6:1 7:1 12:1 4:0 0:2
9. Mihkel-Kalju Tammeveski 2093 10 4:1 5:0 17:1 0:2 2:0 16:2 14:2 3:0 15:2
10. Viktor Pjahhov 2088 10 5:1 4:0 11:1 17:2 14:0 0:2 18:1 13:2 2:1
11. Maldon Haljas 2289 10 17:1 7:0 10:1 19:2 15:2 6:1 3:0 16:1 18:2
12. Andrei Tarasenko 2183 9 0:2 2:0 13:1 16:2 7:0 15:1 8:1 17:2 1:0
13. Hillar Ploompuu 2092 9 7:1 6:1 12:1 8:0 18:1 17:2 15:1 10:0 16:2
14. Tarmo Tulva 2269 8 19:2 1:1 8:1 4:0 10:2 5:0 9:0 18:2 17:0
15. Nikolai Jegorov 2083 8 1:0 19:2 6:0 18:2 11:0 12:1 13:1 0:2 9:0
16. Andres Keil 2093 7 3:0 17:2 18:1 12:0 19:1 9:0 0:2 11:1 13:0
17. Endel Niineväli 2052 7 11:1 16:0 9:1 10:0 0:2 13:0 19:1 12:0 14:2
18. Olev Purde 1910 7 8:0 0:2 16:1 15:0 13:1 19:2 10:1 14:0 11:0
19. Lembit Ramjalg 1816 4 14:0 15:0 0:2 11:0 16:1 18:0 17:1 6:0 5:0

Kohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp