Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - 11. etapp: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
4. rida: 4. rida:
!Koht !! Võistleja !! Reiting !! Punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9
!Koht !! Võistleja !! Reiting !! Punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9
|-
|-
|1 ||[[Kaari Vainonen]]         ||2333||15.0 ||10:1||19:1||22:2|| 9:2|| 4:2|| 2:2|| 7:2|| 5:1|| 6:2
|1. ||[[Kaari Vainonen]]     ||2333||15||10:1||19:1||22:2|| 9:2|| 4:2|| 2:2|| 7:2|| 5:1|| 6:2
|-
|-
|2 ||[[Raimo Karjus]]           ||2245||12.0 ||11:2|| 4:1|| 5:2|| 7:2|| 3:2|| 1:0|| 6:1|| 8:1|| 9:1
|2. ||[[Raimo Karjus]]       ||2245||12||11:2|| 4:1|| 5:2|| 7:2|| 3:2|| 1:0|| 6:1|| 8:1|| 9:1
|-
|-
|3 ||[[Algo Laidvee]]           ||2407||12.0 ||17:0||21:2||15:2||13:2|| 2:0||10:2|| 4:0|| 7:2|| 8:2
|3. ||[[Algo Laidvee]]       ||2407||12||17:0||21:2||15:2||13:2|| 2:0||10:2|| 4:0|| 7:2|| 8:2
|-
|-
|4 ||[[Arvo Koppel]]           ||2341||11.0 ||15:2|| 2:1||12:2|| 8:1|| 1:0||13:2|| 3:2|| 6:0|| 5:1
|4. ||[[Arvo Koppel]]       ||2341||11||15:2|| 2:1||12:2|| 8:1|| 1:0||13:2|| 3:2|| 6:0|| 5:1
|-
|-
|5 ||[[Villem Lüüs]]           ||2477||11.0 ||16:2||13:0|| 2:0||15:2||20:2|| 8:1|| 9:2|| 1:1|| 4:1
|5. ||[[Villem Lüüs]]       ||2477||11||16:2||13:0|| 2:0||15:2||20:2|| 8:1|| 9:2|| 1:1|| 4:1
|-
|-
|6 ||[[Vello Velbaum]]         ||2297||11.0 ||20:2||14:1|| 9:1||19:2||10:1|| 7:1|| 2:1|| 4:2|| 1:0
|6. ||[[Vello Velbaum]]     ||2297||11||20:2||14:1|| 9:1||19:2||10:1|| 7:1|| 2:1|| 4:2|| 1:0
|-
|-
|7 ||[[Alexander Tarasenko]]   ||2312||10.0 ||18:2||17:2||13:2|| 2:0|| 8:2|| 6:1|| 1:0|| 3:0||11:1
|7. ||[[Alexander Tarasenko]]||2312||10||18:2||17:2||13:2|| 2:0|| 8:2|| 6:1|| 1:0|| 3:0||11:1
|-
|-
|8 ||[[Uno Plakk]]             ||2396||10.0 ||22:2|| 9:1||14:2|| 4:1|| 7:0|| 5:1||16:2|| 2:1|| 3:0
|8. ||[[Uno Plakk]]         ||2396||10||22:2|| 9:1||14:2|| 4:1|| 7:0|| 5:1||16:2|| 2:1|| 3:0
|-
|-
|9 ||[[Tarmo Tulva]]           ||2263||10.0 ||23:2|| 8:1|| 6:1|| 1:0||16:1||17:2|| 5:0||20:2|| 2:1
|9. ||[[Tarmo Tulva]]       ||2263||10||23:2|| 8:1|| 6:1|| 1:0||16:1||17:2|| 5:0||20:2|| 2:1
|-
|-
|10||[[Hillar Ploompuu]]       ||2092||10.0 || 1:1||12:0||21:2||18:2|| 6:1|| 3:0||14:2||11:1||13:1
|10.||[[Hillar Ploompuu]]   ||2092||10|| 1:1||12:0||21:2||18:2|| 6:1|| 3:0||14:2||11:1||13:1
|-
|-
|11||[[Heiko Heitur]]           ||    ||10.0 || 2:0||18:0||23:1||24:2||12:2||16:1||13:2||10:1|| 7:1
|11.||[[Heiko Heitur]]       ||    ||10|| 2:0||18:0||23:1|| 0:2||12:2||16:1||13:2||10:1|| 7:1
|-
|-
|12||[[Taivo Rist]]             ||2276||10.0 ||19:1||10:2|| 4:0||14:0||11:0||22:2||17:1||24:2||18:2
|12.||[[Taivo Rist]]         ||2276||10||19:1||10:2|| 4:0||14:0||11:0||22:2||17:1|| 0:2||18:2
|-
|-
|13||[[Maldon Haljas]]         ||2285||9.0  ||21:2|| 5:2|| 7:0|| 3:0||14:2|| 4:0||11:0||19:2||10:1
|13.||[[Maldon Haljas]]     ||2285||´9||21:2|| 5:2|| 7:0|| 3:0||14:2|| 4:0||11:0||19:2||10:1
|-
|-
|14||[[Kaido Raidla]]           ||2189||9.0  ||24:2|| 6:1|| 8:0||12:2||13:0||18:1||10:0||21:2||15:1
|14.||[[Kaido Raidla]]       ||2189|| 9|| 0:2|| 6:1|| 8:0||12:2||13:0||18:1||10:0||21:2||15:1
|-
|-
|15||[[Viktor Pjahhov]]         ||2092||9.0  || 4:0||20:2|| 3:0|| 5:0||21:2||19:1||24:2||18:1||14:1
|15.||[[Viktor Pjahhov]]     ||2092|| 9|| 4:0||20:2|| 3:0|| 5:0||21:2||19:1|| 0:2||18:1||14:1
|-
|-
|16||[[Andrei Tarasenko]]       ||2188||9.0  || 5:0||23:2||18:1||17:1|| 9:1||11:1|| 8:0||22:1||20:2
|16.||[[Andrei Tarasenko]]   ||2188|| 9|| 5:0||23:2||18:1||17:1|| 9:1||11:1|| 8:0||22:1||20:2
|-
|-
|17||[[Andreas Tulva]]         ||2104||9.0  || 3:2|| 7:0||19:0||16:1||22:2|| 9:0||12:1||23:1||24:2
|17.||[[Andreas Tulva]]     ||2104|| 9|| 3:2|| 7:0||19:0||16:1||22:2|| 9:0||12:1||23:1|| 0:2
|-
|-
|18||[[Andres Keil]]           ||2091||8.0  || 7:0||11:2||16:1||10:0||19:2||14:1||20:1||15:1||12:0
|18.||[[Andres Keil]]       ||2091|| 8|| 7:0||11:2||16:1||10:0||19:2||14:1||20:1||15:1||12:0
|-
|-
|19||[[Olev Purde]]             ||1911||7.0  ||12:1|| 1:1||17:2|| 6:0||18:0||15:1||21:1||13:0||23:1
|19.||[[Olev Purde]]         ||1911|| 7||12:1|| 1:1||17:2|| 6:0||18:0||15:1||21:1||13:0||23:1
|-
|-
|20||[[Nikolai Jegorov]]       ||2077||7.0  || 6:0||15:0||24:2||22:2|| 5:0||23:2||18:1|| 9:0||16:0
|20.||[[Nikolai Jegorov]]   ||2077|| 7|| 6:0||15:0|| 0:2||22:2|| 5:0||23:2||18:1|| 9:0||16:0
|-
|-
|21||[[Boriss Solunkin]]       ||1997||7.0  ||13:0|| 3:0||10:0||23:2||15:0||24:2||19:1||14:0||22:2
|21.||[[Boriss Solunkin]]   ||1997|| 7||13:0|| 3:0||10:0||23:2||15:0|| 0:2||19:1||14:0||22:2
|-
|-
|22||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2093||5.0  || 8:0||24:2|| 1:0||20:0||17:0||12:0||23:2||16:1||21:0
|22.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2093|| 5|| 8:0|| 0:2|| 1:0||20:0||17:0||12:0||23:2||16:1||21:0
|-
|-
|23||[[Lembit Ramjalg]]         ||1821||5.0  || 9:0||16:0||11:1||21:0||24:2||20:0||22:0||17:1||19:1
|23.||[[Lembit Ramjalg]]     ||1821|| 5|| 9:0||16:0||11:1||21:0|| 0:2||20:0||22:0||17:1||19:1
|-
|24|| Vaba                  ||    ||0.0  ||14:0||22:0||20:0||11:0||23:0||21:0||15:0||12:0||17:0
|}
|}
Kohtunik: [[Aare Võsu]]
Kohtunik: [[Aare Võsu]]


{{Rüütsalu}}
{{Rüütsalu2014}}
 
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014]]

Viimane redaktsioon: 2. märts 2022, kell 10:55

Enn Rüütsalu 2014. aasta mälestusturniiri 11. etapp peeti 16. november 2014 Tallinna Malemajas.

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Kaari Vainonen 2333 15 10:1 19:1 22:2 9:2 4:2 2:2 7:2 5:1 6:2
2. Raimo Karjus 2245 12 11:2 4:1 5:2 7:2 3:2 1:0 6:1 8:1 9:1
3. Algo Laidvee 2407 12 17:0 21:2 15:2 13:2 2:0 10:2 4:0 7:2 8:2
4. Arvo Koppel 2341 11 15:2 2:1 12:2 8:1 1:0 13:2 3:2 6:0 5:1
5. Villem Lüüs 2477 11 16:2 13:0 2:0 15:2 20:2 8:1 9:2 1:1 4:1
6. Vello Velbaum 2297 11 20:2 14:1 9:1 19:2 10:1 7:1 2:1 4:2 1:0
7. Alexander Tarasenko 2312 10 18:2 17:2 13:2 2:0 8:2 6:1 1:0 3:0 11:1
8. Uno Plakk 2396 10 22:2 9:1 14:2 4:1 7:0 5:1 16:2 2:1 3:0
9. Tarmo Tulva 2263 10 23:2 8:1 6:1 1:0 16:1 17:2 5:0 20:2 2:1
10. Hillar Ploompuu 2092 10 1:1 12:0 21:2 18:2 6:1 3:0 14:2 11:1 13:1
11. Heiko Heitur 10 2:0 18:0 23:1 0:2 12:2 16:1 13:2 10:1 7:1
12. Taivo Rist 2276 10 19:1 10:2 4:0 14:0 11:0 22:2 17:1 0:2 18:2
13. Maldon Haljas 2285 ´9 21:2 5:2 7:0 3:0 14:2 4:0 11:0 19:2 10:1
14. Kaido Raidla 2189 9 0:2 6:1 8:0 12:2 13:0 18:1 10:0 21:2 15:1
15. Viktor Pjahhov 2092 9 4:0 20:2 3:0 5:0 21:2 19:1 0:2 18:1 14:1
16. Andrei Tarasenko 2188 9 5:0 23:2 18:1 17:1 9:1 11:1 8:0 22:1 20:2
17. Andreas Tulva 2104 9 3:2 7:0 19:0 16:1 22:2 9:0 12:1 23:1 0:2
18. Andres Keil 2091 8 7:0 11:2 16:1 10:0 19:2 14:1 20:1 15:1 12:0
19. Olev Purde 1911 7 12:1 1:1 17:2 6:0 18:0 15:1 21:1 13:0 23:1
20. Nikolai Jegorov 2077 7 6:0 15:0 0:2 22:2 5:0 23:2 18:1 9:0 16:0
21. Boriss Solunkin 1997 7 13:0 3:0 10:0 23:2 15:0 0:2 19:1 14:0 22:2
22. Mihkel-Kalju Tammeveski 2093 5 8:0 0:2 1:0 20:0 17:0 12:0 23:2 16:1 21:0
23. Lembit Ramjalg 1821 5 9:0 16:0 11:1 21:0 0:2 20:0 22:0 17:1 19:1

Kohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp