Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 - 2. etapp: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
! Jrk!! Nimi !! Reiting !!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!Punkte!!Koht
! Jrk!! Nimi !! Reiting !!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!Punkte!!Koht
|-
|-
|1 ||[[Uno Plakk]]||2401|| 9:2||15:2|| 2:2||14:2|| 3:0|| 6:2|| 4:2|| 5:1|| 8:1||13||1.
|1 ||[[Uno Plakk]]||2401||'''9''':2||15:2||'''2''':2||14:2||'''3''':0|| 6:2||'''4''':2|| 5:1||'''8''':1||13||1.
|-
|-
|2 ||[[Jaak Laast]]||2385||10:2||16:2|| 1:0|| 6:1||14:2|| 3:2|| 5:0||13:2||15:2||13||2.
|2 ||[[Jaak Laast]]||2385||10:2||'''16''':2|| 1:0||'''6''':1||'''14''':2|| 3:2||'''5''':0||'''13''':2||15:2||13||2.
|-
|-
|3 ||[[Raimo Karjus]]||2375||11:2||17:1|| 5:1||13:2|| 1:2|| 2:0||14:1|| 4:2||12:2||12||3.
|3 ||[[Raimo Karjus]]||2375||'''11''':2||17:1||'''5''':1||13:2|| 1:2||'''2''':0||14:1||'''4''':2||12:2||12||3.
|-
|-
|4 ||[[Vello Velbaum]]||2311||12:1||14:0|| 8:2||15:1||13:2||16:2|| 1:0|| 3:0||10:2||10||6.
|4 ||[[Vello Velbaum]]||2311||12:1||'''14''':0|| 8:2||15:1||'''13''':2||'''16''':2|| 1:0|| 3:0||'''11''':2||10||6.
|-
|-
|5 ||[[Taivo Rist]]||2309||13:1|| 6:1|| 3:1||16:1|| 7:2||12:1|| 2:2|| 1:1||14:1||11||5.
|5 ||[[Taivo Rist]]||2309||'''13''':1|| 6:1|| 3:1||'''16''':1|| 7:2||'''12''':1|| 2:2||'''1''':1||14:1||11||5.
|-
|-
|6 ||[[Irma Nahkor]]||2296||14:1|| 5:1||12:2|| 2:1||15:2|| 1:0||13:0||10:1|| 9:0||8||11.
|6 ||[[Irma Nahkor]]||2296||14:1||'''5''':1||12:2|| 2:1||'''15''':2||'''1''':0||13:0||'''10''':1|| 9:0||8||11.
|-
|-
|7 ||[[Hillar Ploompuu]]||2270||15:0|| 9:2||13:0||17:2|| 5:0|| 8:1||11:1|| 0:2||10:0||8||14.
|7 ||[[Hillar Ploompuu]]||2270||'''15''':0|| 9:2||'''13''':0||17:2||'''5''':0|| 8:1||'''11''':1|| 0:2||10:0||8||14.
|-
|-
|8 ||[[Sergei Tšistjakov]]||2263||16:0||10:1|| 4:0|| 0:2||17:1|| 7:1|| 9:2||14:0|| 1:1||8||13.
|8 ||[[Sergei Tšistjakov]]||2263||16:0||'''10''':1||'''4''':0|| 0:2||'''17''':1||'''7''':1|| 9:2||'''14''':0|| 1:1||8||13.
|-
|-
|9 ||[[Jaak Tibar]]||2252|| 1:0|| 7:0|| 0:2||11:0||10:2||13:0|| 8:0||17:1|| 6:2||7||15.
|9 ||[[Jaak Tibar]]||2252|| 1:0||'''7''':0|| 0:2||11:0||'''10''':2||13:0||'''8''':0||17:1||'''6''':2||7||15.
|-
|-
|10||[[Kuido Õismaa]]||2245|| 2:0|| 8:1||16:1||12:1|| 9:0|| 0:2||17:2|| 6:1|| 7:2||10||8.
|10||[[Kuido Õismaa]]||2245||'''2''':0|| 8:1||16:1||'''12''':1|| 9:0|| 0:2||'''17''':2|| 6:1||'''7''':2||10||8.
|-
|-
|11||[[Kaido Kiin]]||2228|| 3:0|| 0:2||15:0|| 9:2||16:0||17:1|| 7:1||12:1|| 4:0||7||16.
|11||[[Kaido Kiin]]||2228|| 3:0|| 0:2||'''15''':0||'''9''':2||16:0||'''17''':1|| 7:1||'''12''':1|| 4:0||7||16.
|-
|-
|12||[[Endel Niineväli]]||2192|| 4:1||13:1|| 6:0||10:1|| 0:2|| 5:1||16:1||11:1|| 3:0||8||12.
|12||[[Endel Niineväli]]||2192||'''4''':1||13:1||'''6''':0||10:1|| 0:2|| 5:1||'''16''':1||11:1||'''3''':0||8||12.
|-
|-
|13||[[Konstantin Selli]]||2184|| 5:1||12:1|| 7:2|| 3:0|| 4:0|| 9:2|| 6:2|| 2:0||17:0||10||7.
|13||[[Konstantin Selli]]||2184|| 5:1||'''12''':1|| 7:2||'''3''':0|| 4:0||'''9''':2||'''6''':2|| 2:0||'''17''':2||10||7.
|-
|-
|14||[[Mihkel Tammeveski]]||2177|| 6:1|| 4:2||17:2|| 1:0|| 2:0||15:2|| 3:1|| 8:2|| 5:1||11||4.
|14||[[Mihkel Tammeveski]]||2177||'''6''':1|| 4:2||'''17''':2||'''1''':0|| 2:0||15:2||'''3''':1|| 8:2||'''5''':1||11||4.
|-
|-
|15||[[Aivo Malm]]||2107|| 7:2|| 1:0||11:2|| 4:1|| 6:0||14:0|| 0:2||16:2|| 9:0||9||9.
|15||[[Aivo Malm]]||2107|| 7:2||'''1''':0||11:2||'''4''':1|| 6:0||'''14''':0|| 0:2||16:2||'''2''':0||9||9.
|-
|-
|16||[[Anti Ingel]]||2018|| 8:2|| 2:0||10:1|| 5:1||11:2|| 4:0||12:1||15:0|| 0:2||9||10.
|16||[[Anti Ingel]]||2018||'''8''':2|| 2:0||'''10''':1|| 5:1||'''11''':2|| 4:0||12:1||'''15''':0|| 0:2||9||10.
|-
|-
|17||[[Udo Mandre]]||1800|| 0:2|| 3:1||14:0|| 7:0|| 8:1||11:1||10:0|| 9:0||13:0||6||17.
|17||[[Udo Mandre]]||1800|| 0:2||'''3''':1||14:0||'''7''':0||'''8''':1||11:1||10:0||'''9''':0||13:0||6||17.
|}
|}


Kohtunik: [[Aare Võsu]]
Kohtunik: [[Aare Võsu]]
{{Rüütsalu2005}}


[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005]]
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005]]

Redaktsioon: 6. aprill 2008, kell 18:55

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 – 2. etapp

20. veebruar 2005 Tallinna Malemajas

Jrk Nimi Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Koht
1 Uno Plakk 2401 9:2 15:2 2:2 14:2 3:0 6:2 4:2 5:1 8:1 13 1.
2 Jaak Laast 2385 10:2 16:2 1:0 6:1 14:2 3:2 5:0 13:2 15:2 13 2.
3 Raimo Karjus 2375 11:2 17:1 5:1 13:2 1:2 2:0 14:1 4:2 12:2 12 3.
4 Vello Velbaum 2311 12:1 14:0 8:2 15:1 13:2 16:2 1:0 3:0 11:2 10 6.
5 Taivo Rist 2309 13:1 6:1 3:1 16:1 7:2 12:1 2:2 1:1 14:1 11 5.
6 Irma Nahkor 2296 14:1 5:1 12:2 2:1 15:2 1:0 13:0 10:1 9:0 8 11.
7 Hillar Ploompuu 2270 15:0 9:2 13:0 17:2 5:0 8:1 11:1 0:2 10:0 8 14.
8 Sergei Tšistjakov 2263 16:0 10:1 4:0 0:2 17:1 7:1 9:2 14:0 1:1 8 13.
9 Jaak Tibar 2252 1:0 7:0 0:2 11:0 10:2 13:0 8:0 17:1 6:2 7 15.
10 Kuido Õismaa 2245 2:0 8:1 16:1 12:1 9:0 0:2 17:2 6:1 7:2 10 8.
11 Kaido Kiin 2228 3:0 0:2 15:0 9:2 16:0 17:1 7:1 12:1 4:0 7 16.
12 Endel Niineväli 2192 4:1 13:1 6:0 10:1 0:2 5:1 16:1 11:1 3:0 8 12.
13 Konstantin Selli 2184 5:1 12:1 7:2 3:0 4:0 9:2 6:2 2:0 17:2 10 7.
14 Mihkel Tammeveski 2177 6:1 4:2 17:2 1:0 2:0 15:2 3:1 8:2 5:1 11 4.
15 Aivo Malm 2107 7:2 1:0 11:2 4:1 6:0 14:0 0:2 16:2 2:0 9 9.
16 Anti Ingel 2018 8:2 2:0 10:1 5:1 11:2 4:0 12:1 15:0 0:2 9 10.
17 Udo Mandre 1800 0:2 3:1 14:0 7:0 8:1 11:1 10:0 9:0 13:0 6 17.

Kohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2005 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp