Eesti reitingud 100 mehed: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata 2 kasutaja 9 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
====Mehed A nimekiri====
{{#get_db_data:
{{#get_db_data:
db=ID
db=ID
|from=last_rating_update
|from=last_rating_update
|where=rating_type='{{{64}}}'
|where=rating_type=100
|data=kuupaev=rating_date,tyyp=rating_type
|data=kuupaev=rating_date,tyyp=rating_type
}}
}}
Uuendatud:{{#external_value:kuupaev}}
{{#get_db_data:
db=ID
|from=last_tournament
|where=tournament_ttype=100
|data=kuupaev1=tournament_date,tyyp1=tournament_ttype
}}
Viimane turniiritabel: '''{{#external_value:kuupaev1}}'''<br>
Viimane muudatus: '''{{#external_value:kuupaev}}'''
{{#clear_external_data:}}
{{#clear_external_data:}}
====Mehed A nimekiri====
{{#get_db_data:  
{{#get_db_data:  
db=ID
db=ID
|from=ma100
|from=ma100
|order by=player_lastname ASC
|order by=player_lastname ASC
|data=Eesnimi=player_name,Perekonnanimi=player_lastname,Nimi=player_fullname,Klubi=club_name_short,Jark=ee_rank100,Reiting=rating100,Partiid=games_real100
|data=Eesnimi=player_name,Perekonnanimi=player_lastname,Nimi=player_fullname,Klubi=club_name_short,Jark=ee_rank100,Reiting=rating100,Partiid=games_real100,6m=rating_change100_6m,1y=rating_change100_1y
}}
}}


20. rida: 27. rida:
! Järk
! Järk
! Reiting
! Reiting
! Partiid{{#for_external_table:<nowiki/>
! Partiid
! Reitingu muutus<br> viimase 6 kuuga
! Reitingu muutus<br> viimase 12 kuuga{{#for_external_table:<nowiki/>
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[{{{Nimi}}}]]
{{!}} [[{{{Nimi}}}]]
26. rida: 35. rida:
{{!}} {{{Jark}}}
{{!}} {{{Jark}}}
{{!}} {{{Reiting}}}
{{!}} {{{Reiting}}}
{{!}} {{{Partiid}}} }}
{{!}} {{{Partiid}}}
{{!}} {{{6m}}}
{{!}} {{{1y}}} }}
|}
|}


{{#clear_external_data:}}
{{#clear_external_data:}}
====Mehed B ja C nimekiri====
====Mehed B ja C nimekiri====
{{#get_db_data:  
{{#get_db_data:  

Viimane redaktsioon: 5. juuni 2013, kell 19:32


Viimane turniiritabel: 03.02.2024
Viimane muudatus: 18.02.2024

Mehed A nimekiri

Nimi Klubi Järk Reiting Partiid Reitingu muutus
viimase 6 kuuga
Reitingu muutus
viimase 12 kuuga
Robert Antoi Nõmme KK MK 2006 438 0 11
Imre Anton Nõmme KK MK 2221 261 0 0
Mart Arm SK Remii MS 2418 331 0 0
Eduard Borgomotov Nupuklubi 1600 10 0 0
Kristofer Diligentov Nõmme KK II 1600 176 0 0
Rasmus Golubkov Nõmme KK IV 1600 72 0 0
Andres Heinsoo Nupuklubi 1600 15 0 0
Jüri Hermann Jõgeva KK I 2108 36 0 0
Urmo Ilves SM 2512 1130 0 1
Anti Ingel Nõmme KK MK 2308 678 0 0
Marek Jaanimäe Nõmme KK 1600 69 0 0
Heinar Jahu Nõmme KK MS 2265 874 0 -3
Martin Jantson Nõmme KK 1600 100 0 0
Hendrik Jaska Nupuklubi III 1664 107 0 21
Laur Jakob Jänt Viimsi MS II 1922 170 11 39
Hans Robert Kannukene Nõmme KK I 1880 310 0 67
Fredi Karindi Nupuklubi 1600 14 0 0
Kenneth Karp Nupuklubi MS 2478 913 0 -5
Karel Keert Nõmme KK 1600 18 0 0
Lauri Kelder Nupuklubi 1600 10 0 0
Risto Kelder Nupuklubi 1600 10 0 0
Georg Kello Nupuklubi IV 1603 61 0 3
Kalle Kilkson SK Remii MK 2331 178 0 -5
Jakko Koort Jõgeva KK 1600 21 0 0
Pavel Kornejev Nupuklubi 1600 18 0 0
Siim Kruusimäe Nupuklubi 1600 28 0 0
Kerdo Kuiger Nupuklubi IV 1808 86 8 9
Dominic Kurašin Viimsi MS IV 1761 95 4 4
Kevin Kurik Nõmme KK I 1983 77 0 0
Nikolai Kuznetsov I 2067 67 0 0
Algo Laidvee Jõgeva KK I 2166 61 0 0
Kaido Leesmann SK Remii SM 2583 726 0 0
Aleks Lillepea Nupuklubi 1600 14 0 0
Priit Lokotar Nõmme KK MK 2277 568 0 52
Peeter Lond Nõmme KK IV 1600 20 0 0
Sven Erik Manglus Nõmme KK IV 1600 29 0 0
Raimond Merila Nupuklubi 1600 23 0 0
Henri Mugur Nupuklubi IV 1649 63 0 30
Stan Nahkor Nupuklubi I 2220 95 0 -4
Marko Nõmm Nupuklubi 1600 44 0 0
Kaspar Padar Nupuklubi II 1606 259 0 6
Ruudi Pall Nõmme KK II 1600 20 0 0
Kevin Edward Palover Nõmme KK IV 1600 27 0 0
Kalev-August Parksepp Jõgeva KK MS 2136 712 -5 -32
Vassili Patskun Jõgeva KK I 2058 276 0 0
Rasmus Pikkel Nupuklubi 1600 24 0 0
Uno Plakk Jõgeva KK MK 2111 813 13 -2
Kaido Raidla Jõgeva KK I 1819 79 -3 -3
Raivo Rist Hiiumaa KK MS 2395 1037 0 -5
Taivo Rist Hiiumaa KK I 2115 485 -0 -9
Riivo Rohi Nõmme KK 1600 10 0 0
Ain Rool MK 2195 54 0 -11
Kristo Sakkeus Nupuklubi 1600 36 0 0
Joonas Salk Nõmme KK III 1600 115 0 0
Kaljo Siimer Jõgeva KK I 2130 78 0 0
Andrean Simson Nupuklubi 1600 30 0 0
Frank Smirnov Nupuklubi 1600 26 0 0
Aaron Soo Nõmme KK II 1637 239 0 9
Keir-Christian Sugul Jõgeva KK I 2145 151 8 16
Ants Särgava I 2060 71 -2 -2
Allan Šipovski Nupuklubi 1600 28 0 0
Antanas Zamulskis Nõmme KK II 1600 72 0 0
Martin Zaplatin Nõmme KK II 1951 92 0 -12
Kris Taimre Nupuklubi MK 1955 520 0 6
Kristofer Tali Nõmme KK IV 1600 49 0 0
Toomas Tammer III 1600 31 0 0
Mihkel-Kalju Tammeveski Jõgeva KK I 2157 79 0 0
Madis Teinemaa V 1600 12 0 0
Riho Teinemaa Nupuklubi MK 2211 329 0 0
Tõnis Teinemaa IV 1600 13 0 0
Tõnu Tibar Nupuklubi 1600 26 0 0
Mihkel Tomberg I 1600 22 0 0
Andrus Tull MK 2358 110 0 -1
Andreas Tulva Nupuklubi MK 2194 531 0 2
Tarmo Tulva Nupuklubi MK 2188 907 0 -13
Argo Unnuk Viimsi MS MS 2449 658 9 12
Arno Uutma Jõgeva KK MS 2425 505 0 1
Toomas Variksoo Nupuklubi 1600 12 0 0
Urmas Väärtnõu I 2339 27 0 -4


Mehed B ja C nimekiri

Nimi Klubi Järk Reiting Partiid
Riho Briker Nõmme KK I 2066 180
Karl Richard Esvald Nõmme KK MK 1932 332
Toomas Ismailov Nupuklubi MK 2401 513
Andreas Jürgenson Nõmme KK MK 2063 477
Karl Jaagup Kask Nõmme KK II 1700 208
Andres Keil Nõmme KK I 1786 35
Kalle Lokk Jõgeva KK I 2131 64
Urmas Paluoja Jõgeva KK I 2102 30
Jorm Roots III 1644 19
Konstantin Selli Nõmme KK MS 2403 599
Boriss Solunkin Nupuklubi I 2178 35
Martin Talimets Nõmme KK I 2187 297
Arvi Tamm MK 1939 41
Hendrik Tamm MK 2234 270
Ivo Vana Hiiumaa KK MK 2163 534
Raido Värik Nõmme KK MS 2529 834