Eesti meeste 53. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
7. rida: 7. rida:
! width=120|nimi !! width=20|KP !! width=20|KS !! width=20|MV !! width=20|AU !! width=20|AI !! width=20|RV !! width=20|RB !! width=20|VL !! width=20|IV !! width=20|RR !! Punkte
! width=120|nimi !! width=20|KP !! width=20|KS !! width=20|MV !! width=20|AU !! width=20|AI !! width=20|RV !! width=20|RB !! width=20|VL !! width=20|IV !! width=20|RR !! Punkte
|-
|-
| [[Kalev Parksepp]]  ||*||0||2||2||.||.||.||.||.||1||'''5'''
| [[Kalev Parksepp]]  ||*||0||2||2||1||.||.||.||.||1||'''6'''
|-
|-
| [[Konstantin Selli]]||2||*||2||.||.||.||.||.||1||0||'''5'''
| [[Konstantin Selli]]||2||*||2||2||.||.||.||.||1||0||'''7'''
|-
|-
| [[Margit Viirma]]  ||0||0||*||.||.||.||.||0||1||.||'''1'''
| [[Margit Viirma]]  ||0||0||*||.||.||.||.||0||1||0||'''1'''
|-
|-
| mf [[Arno Uutma]]  ||0||.||.||*||.||.||2||1||1||.||'''4'''
| mf [[Arno Uutma]]  ||0||0||.||*||.||.||2||1||1||.||'''4'''
|-
|-
| [[Anti Ingel]]      ||.||.||.||.||*||0||0||2||2||.||'''4'''
| [[Anti Ingel]]      ||1||.||.||.||*||0||0||2||2||.||'''5'''
|-
|-
| mf [[Raido Värik]]  ||.||.||.||.||2||*||2||1||.||1||<font color="red">'''6'''</font>
| mf [[Raido Värik]]  ||.||.||.||.||2||*||2||1||1||1||'''7'''
|-
|-
| [[Riho Briker]]    ||.||.||.||0||2||0||*||.||.||0||'''2'''
| [[Riho Briker]]    ||.||.||.||0||2||0||*||0||.||0||'''2'''
|-
|-
| mf [[Villem Lüüs]]  ||.||.||2||1||0||1||.||*||.||.||'''4'''
| mf [[Villem Lüüs]]  ||.||.||2||1||0||1||2||*||.||.||'''6'''
|-
|-
| [[Ivo Vana]]        ||.||1||1||1||0||.||.||.||*||.||'''3'''
| [[Ivo Vana]]        ||.||1||1||1||0||1||.||.||*||.||'''4'''
|-
|-
| mf [[Raivo Rist]]  ||1||2||.||.||.||1||2||.||.||*||<font color="red">'''6'''</font>
| mf [[Raivo Rist]]  ||1||2||2||.||.||1||2||.||.||*||<font color="red">'''8'''</font>
|}
|}
</center>
</center>

Redaktsioon: 23. jaanuar 2008, kell 19:26

Eesti meeste 53. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008)

19.–27. jaanuar 2008

nimi KP KS MV AU AI RV RB VL IV RR Punkte
Kalev Parksepp * 0 2 2 1 . . . . 1 6
Konstantin Selli 2 * 2 2 . . . . 1 0 7
Margit Viirma 0 0 * . . . . 0 1 0 1
mf Arno Uutma 0 0 . * . . 2 1 1 . 4
Anti Ingel 1 . . . * 0 0 2 2 . 5
mf Raido Värik . . . . 2 * 2 1 1 1 7
Riho Briker . . . 0 2 0 * 0 . 0 2
mf Villem Lüüs . . 2 1 0 1 2 * . . 6
Ivo Vana . 1 1 1 0 1 . . * . 4
mf Raivo Rist 1 2 2 . . 1 2 . . * 8

Peakohtunik: Lembit Vahesaar


Eesti meeste 53. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008)
Turniiritabel
Voorude tulemused ja partiid:
1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor