Eesti meeste 24. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1979)
Allikas: Kabeliit
Eesti 1979. aasta meistrivõistlused rahvusvahelises kabes meestele toimusid 5.–17. juunil 1979 Tallinnas.
Koht | Nimi | HV | AT | RR | KP | AT | AL | EJ | EE | VA | UP | AT | HJ | JV | VA | KK | VJ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hans Vaab | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | |
2. | Aksel Teär | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |
3. | Raivo Rist | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
4. | Kalev Parksepp | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
5. | Andrus Tull | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
6. | Ain Looveer | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
7. | Ennu Jõulu | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
8. | Enno Eerma | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
9. | Vello Alas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
10.–11. | Uno Plakk | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
10.–11. | Ardu Treinbuk | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
12. | Heinar Jahu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
13. | Jaan Vehlmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
14. | Vallo Aaresild | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
15. | Kalju Küttis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
16. | Vello Jõulu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Kohtunik oli Jaan Vehlmann.