Euroopa noorte meistrivõistlused 2007: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
2. rida: 2. rida:


1.–7 august 2007
1.–7 august 2007
Hoiatus: tabelid ei ole ametlikud ja ka nendes olev paremusjärjestus ei pruugi olla õige, sest tabelite tegemiseks on kasutatatud nati teist tarkvara, kui see mida EM-il kasutatakse. Nimelt paremusjärjestuse selgitamisel kasutatavate lisakriteeriumite arvestamisel, on siinsetes tabelites juba sees järgmise (veel mängimata) vooru vastaste punktid. Turniiride lõpuks peaks asi korda saama.


==G19==
==G19==
 
Koht Võistleja            Riik  Reiting Pt    1    2    3    4    5    6    7    8
1 Alia Aminova       ru    2131       11.0 22:2  9:2  3:2 15:2  6:1  5:0  2:1  7:1
  1. [[Alia Aminova]]          ru    2131   11  22:2  9:2  3:2 15:2  6:1  5:0  2:1  7:1
2 Julia Romanskaia    md    2097 mff   11.0 10:1  4:1 17:2  8:1 12:2  3:1  1:1 13:2
  2. mff [[Julia Romanskaja]]  md    2097  11  10:1  4:1 17:2  8:1 12:2  3:1  1:1 13:2
3 Olesia Abdullina   ru    2215 mff   11.0 13:2 17:2  1:0  9:1 11:2  2:1  5:1  6:2
  3. mff [[Olesja Abdullina]]  ru    2215  11  13:2 17:2  1:0  9:1 11:2  2:1  5:1  6:2
4 Evita Zīle         lv    2129       11.0 11:1  2:1 15:0 20:2 13:2  7:1  8:2  5:2
  4. [[Evita Zīle]]            lv    2129   11  11:1  2:1 15:0 20:2 13:2  7:1  8:2  5:2
5 Natalia Shestakova ru    2192 mif   10.0   6:1 14:1 18:2  7:1  9:2  1:2  3:1  4:0
  5. mif [[Natalia Šestakova]] ru    2192  10  6:1 14:1 18:2  7:1  9:2  1:2  3:1  4:0
6 Laura Ratniece     lv    2148 mff   10.0   5:1 16:2 12:1 14:2  1:1 10:1 11:2  3:0
  6. mff [[Laura Ratniece]]    lv    2148  10  5:1 16:2 12:1 14:2  1:1 10:1 11:2  3:0
7 Victoria Avdeeva    ru    2123       10.0 14:1 10:1 13:2  5:1  8:1  4:1 15:2  1:1
  7. [[Viktoria Avdejeva]]      ru    2123   10  14:1 10:1 13:2  5:1  8:1  4:1 15:2  1:1
8 Sofya Morozova     ru               9.0  18:2 12:1 11:1  2:1  7:1  9:1  4:0 14:2
  8. [[Sofja Morozova]]        ru           9 18:2 12:1 11:1  2:1  7:1  9:1  4:0 14:2
9 Svetlana Argunova   ru               9.0  21:2  1:0 16:2  3:1  5:0  8:1 13:1 12:2
  9. [[Svetlana Argunova]]      ru           9 21:2  1:0 16:2  3:1  5:0  8:1 13:1 12:2
  10 Laura Andriessen   nl    2061       9.0    2:1  7:1 14:1 18:1 15:2  6:1 12:1 11:1
  10. [[Laura Andriessen]]      nl    2061   9   2:1  7:1 14:1 18:1 15:2  6:1 12:1 11:1
  11 Alexandra Elvova   de    2089       8.0    4:1 22:2  8:1 12:1  3:0 16:2  6:0 10:1
  11. [[Alexandra Elvova]]      de    2089   8   4:1 22:2  8:1 12:1  3:0 16:2  6:0 10:1
  12 Judith van Beek     nl               8.0  20:2  8:1  6:1 11:1  2:0 19:2 10:1  9:0
  12. [[Judith van Beek]]        nl           8 20:2  8:1  6:1 11:1  2:0 19:2 10:1  9:0
  13 Ance Medne         lv    2044       7.0    3:0 19:2  7:0 17:2  4:0 21:2  9:1  2:0
  13. [[Ance Medne]]            lv    2044   7   3:0 19:2  7:0 17:2  4:0 21:2  9:1  2:0
  14 Anna Bezzubko       ua               7.0    7:1  5:1 10:1  6:0 21:1 17:1 20:2  8:0
  14. [[Anna Bezzubko]]          ua           7   7:1  5:1 10:1  6:0 21:1 17:1 20:2  8:0
  15 Lidia Oleksienko    ua               7.0  16:0 20:2  4:2  1:0 10:0 18:2  7:0 21:1
  15. [[Lidia Aleksjenko]]      ua           7 16:0 20:2  4:2  1:0 10:0 18:2  7:0 21:1
  16 '''Margit Viirma'''       ee    1922       7.0  15:2  6:0  9:0 19:0 22:2 11:0 17:2 18:1
  16. '''[[Margit Viirma]]'''         ee    1922   7 15:2  6:0  9:0 19:0 22:2 11:0 17:2 18:1
  17 Ingrid de Kok       nl    2009       7.0  19:2  3:0  2:0 13:0 20:2 14:1 16:0 22:2
  17. [[Ingrid de Kok]]          nl    2009   7 19:2  3:0  2:0 13:0 20:2 14:1 16:0 22:2
  18 Paulina Borkowska   pl    1755       7.0    8:0 21:2  5:0 10:1 19:1 15:0 22:2 16:1
  18. [[Paulina Borkowska]]      pl    1755   7   8:0 21:2  5:0 10:1 19:1 15:0 22:2 16:1
  19 Kinga Pętlicka     pl    1995       6.0  17:0 13:0 22:1 16:2 18:1 12:0 21:1 20:1
  19. [[Kinga Pętlicka]]        pl    1995   6 17:0 13:0 22:1 16:2 18:1 12:0 21:1 20:1
  20 Magdalena Szczybyło pl    2040       5.0  12:0 15:0 21:2  4:0 17:0 22:2 14:0 19:1
  20. [[Magdalena Szczybyło]]    pl    2040   5 12:0 15:0 21:2  4:0 17:0 22:2 14:0 19:1
  21 Ieva Bužinskaitė   lt    1949       5.0    9:0 18:0 20:0 22:2 14:1 13:0 19:1 15:1
  21. [[Ieva Bužinskaitė]]      lt    1949   5   9:0 18:0 20:0 22:2 14:1 13:0 19:1 15:1
  22 '''Diana Romanenkova'''   ee               1.0    1:0 11:0 19:1 21:0 16:0 20:0 18:0 17:0
  22. '''[[Diana Romanenkova]]'''     ee           1   1:0 11:0 19:1 21:0 16:0 20:0 18:0 17:0


==G16==
==G16==


  1 Matriona Nogovitsyna ru    2247 wim  15.0 15:2 13:2  2:2  5:2  3:2  9:2  7:2  6:1
  Koht Võistleja              Riik Reiting Pt    1    2    3    4    5    6    7    8
2 Olga Fedorovich      by    2156       12.0 26:2 17:2  1:0 14:2  5:2 12:1 13:2  3:1
  1. wim [[Matrjona Nogovitsõna]] ru    2247 15  15:2 13:2  2:2  5:2  3:2  9:2  7:2  6:1
3 '''Kadi Veski'''           ee    1997       11.0 18:1 23:2  9:2 19:2  1:0  7:1 12:2  2:1
  2. [[Olga Fjodorovitš]]        by    2156 12  26:2 17:2  1:0 14:2  5:2 12:1 13:2  3:1
4 Veronika Vilčinska   lt    2058       11.0   6:1 18:2 22:1  9:1 12:0 16:2 14:2  8:2
  3. '''[[Kadi Veski]]'''               ee    1997 11  18:1 23:2  9:2 19:2  1:0  7:1 12:2  2:1
5 Mei-Jhi Wu           nl    2050       10.0 24:2 11:2  7:2  1:0  2:0  8:1 15:1 13:2
  4. [[Veronika Vilčinska]]      lt    2058 11  6:1 18:2 22:1  9:1 12:0 16:2 14:2  8:2
6 Julia Valeeva        ru    2137       10.0   4:1  8:2 10:1  7:0 14:1 23:2  9:2  1:1
  5. [[Mei-Jhi Wu]]              nl    2050 10  24:2 11:2  7:2  1:0  2:0  8:1 15:1 13:2
7 Darya Fedorovich    by    2074       10.0 23:2 27:2  5:0  6:2 10:1  3:1  1:0 12:2
  6. [[Julia Valejeva]]          ru    2137 10  4:1  8:2 10:1  7:0 14:1 23:2  9:2  1:1
8 Saina Degtyareva    ru               9.0  16:1  6:0 11:1 21:2 17:2  5:1 10:2  4:0
  7. [[Darja Fedorovitš]]        by    2074 10  23:2 27:2  5:0  6:2 10:1  3:1  1:0 12:2
9 Sabina Kovalevskaja lt               9.0  20:2 21:2  3:0  4:1 24:2  1:0  6:0 18:2
  8. [[Saina Degtjarjova]]        ru           9 16:1  6:0 11:1 21:2 17:2  5:1 10:2  4:0
  10 Heike Verheul       nl               9.0  17:1 12:2  6:1 20:2  7:1 13:1  8:0 11:1
  9. [[Sabina Kovalevskaja]]      lt           9 20:2 21:2  3:0  4:1 24:2  1:0  6:0 18:2
  11 Natalia Sadowska     pl    2121       9.0  22:2  5:0  8:1 17:1 19:1 15:1 20:2 10:1
  10. [[Heike Verheul]]            nl           9 17:1 12:2  6:1 20:2  7:1 13:1  8:0 11:1
  12 Ieva Brantevica     lv               8.0  14:1 10:0 18:2 22:2  4:2  2:1  3:0  7:0
  11. [[Natalia Sadowska]]        pl    2121   9 22:2  5:0  8:1 17:1 19:1 15:1 20:2 10:1
  13 Silvia Markovtsy    ua               8.0  19:2  1:0 16:1 25:2 15:2 10:1  2:0  5:0
  12. [[Ieva Brantevica]]          lv           8 14:1 10:0 18:2 22:2  4:2  2:1  3:0  7:0
  14 Magda Pawlowska     pl               8.0  12:1 16:1 21:2  2:0  6:1 19:2  4:0 15:1
  13. [[Silvia Markovtsõ]]        ua           8 19:2  1:0 16:1 25:2 15:2 10:1  2:0  5:0
  15 Margarita Kasputytė lt               8.0    1:0 26:2 20:1 16:2 13:0 11:1  5:1 14:1
  14. [[Magda Pawlowska]]          pl           8 12:1 16:1 21:2  2:0  6:1 19:2  4:0 15:1
  16 Ewa Kosobodzka       pl               8.0    8:1 14:1 13:1 15:0 25:2  4:0 21:1 23:2
  15. [[Margarita Kasputytė]]      lt           8   1:0 26:2 20:1 16:2 13:0 11:1  5:1 14:1
  17 '''Elvia Sõber'''         ee    1974       7.0  10:1  2:0 28:2 11:1  8:0 22:1 19:1 21:1
  16. [[Ewa Kosobodzka]]          pl           8   8:1 14:1 13:1 15:0 25:2  4:0 21:1 23:2
  18 Rosa Vermeulen       nl               7.0    3:1  4:0 12:0 28:1 21:1 26:2 22:2  9:0
  17. '''[[Elvia Sõber]]'''             ee    1974   7 10:1  2:0 28:2 11:1  8:0 22:1 19:1 21:1
  19 Anastassia Glebova   ru               7.0  13:0 24:2 27:2  3:0 11:1 14:0 17:1 20:1
  18. [[Rosa Vermeulen]]          nl           7   3:1  4:0 12:0 28:1 21:1 26:2 22:2  9:0
  20 Valentina Olekseenko ua               7.0    9:0 28:2 15:1 10:0 22:1 24:2 11:0 19:1
  19. [[Anastassia Glebova]]      ru           7 13:0 24:2 27:2  3:0 11:1 14:0 17:1 20:1
  21 Arta Niedra         lv               7.0  28:2  9:0 14:0  8:0 18:1 27:2 16:1 17:1
  20. [[Valentina Aleksejenko]]    ua           7   9:0 28:2 15:1 10:0 22:1 24:2 11:0 19:1
  22 Ekaterina Kasyan    ua               6.0  11:0 25:2  4:1 12:0 20:1 17:1 18:0 24:1
  21. [[Arta Niedra]]              lv           7 28:2  9:0 14:0  8:0 18:1 27:2 16:1 17:1
  23 Simona Grava         pl               6.0    7:0  3:0 25:0 26:2 27:2  6:0 28:2 16:0
  22. [[Jekaterina Kasjan]]        ua           6 11:0 25:2  4:1 12:0 20:1 17:1 18:0 24:1
  24 Milda Kasputytė     lt               6.0    5:0 19:0 26:2 27:2  9:0 20:0 25:1 22:1
  23. [[Simona Grava]]            pl           6   7:0  3:0 25:0 26:2 27:2  6:0 28:2 16:0
  25 '''Helina Rajasalu'''     ee               6.0  27:0 22:0 23:2 13:0 16:0 28:2 24:1 26:1
  24. [[Milda Kasputytė]]          lt           6   5:0 19:0 26:2 27:2  9:0 20:0 25:1 22:1
  26 Knar Azibekyan      am               5.0    2:0 15:0 24:0 23:0 28:2 18:0 27:2 25:1
  25. '''[[Helina Rajasalu]]'''         ee           6 27:0 22:0 23:2 13:0 16:0 28:2 24:1 26:1
  27 Katalin Vass         hu               3.0  25:2  7:0 19:0 24:0 23:0 21:0 26:0 28:1
  26. [[Knar Azibekjan]]          am           5   2:0 15:0 24:0 23:0 28:2 18:0 27:2 25:1
  28 Elena Valentini     it               2.0  21:0 20:0 17:0 18:1 26:0 25:0 23:0 27:1
  27. [[Katalin Vass]]            hu           3 25:2  7:0 19:0 24:0 23:0 21:0 26:0 28:1
  28. [[Elena Valentini]]          it           2 21:0 20:0 17:0 18:1 26:0 25:0 23:0 27:1


==G13==
==G13==


  1 Aiõõna Sobakina   ru             14.0 16:2  2:1 12:2  8:2  5:2  6:1  7:2 11:2
  Koht Võistleja        Riik Pt    1   2    3    4    5    6    7    8
2 Nika Leopoldova   ru             12.0 22:2  1:1  4:1 17:2  3:1  9:2  6:1  5:2
  1. [[Aiõõna Sobakina]]    ru 14  16:2  2:1 12:2  8:2  5:2  6:1  7:2 11:2
3 Regina Ajupova     ru             11.0   8:0 22:2 16:2 10:2  2:1  7:1  4:1  6:2
  2. [[Nika Leopoldova]]    ru 12  22:2  1:1  4:1 17:2  3:1  9:2  6:1  5:2
4 Karlijn Overes     nl             10.0 21:2 11:1  2:1  9:2  7:1  5:1  3:1  8:1
  3. [[Regina Ajupova]]      ru 11  8:0 22:2 16:2 10:2  2:1  7:1  4:1  6:2
5 Margarita Xramcova by             10.0 18:2 14:2  6:2  7:1  1:0  4:1 17:2  2:0
  4. [[Karlijn Overes]]      nl 10  21:2 11:1  2:1  9:2  7:1  5:1  3:1  8:1
6 Karyna Latysovic  lt              9.0  19:2 10:2  5:0 14:1  8:2  1:1  2:1  3:0
  5. [[Margarita Hramtsova]] by 10  18:2 14:2  6:2  7:1  1:0  4:1 17:2  2:0
7 Lotte Aleven       nl             9.0  24:2 12:1 11:2  5:1  4:1  3:1  1:0 10:1
  6. [[Karyna Latysovic]]    lt   9 19:2 10:2  5:0 14:1  8:2  1:1  2:1  3:0
8 Arleta Flisikowska pl             9.0    3:2 20:2  9:1  1:0  6:0 15:2 13:1  4:1
  7. [[Lotte Aleven]]        nl   9 24:2 12:1 11:2  5:1  4:1  3:1  1:0 10:1
9 Aygul Idrisova     ru             9.0  14:1 24:2  8:1  4:0 10:2  2:0 12:1 16:2
  8. [[Arleta Flisikowska]]  pl   9   3:2 20:2  9:1  1:0  6:0 15:2 13:1  4:1
  10 Anna Graszyk       pl             9.0  17:2  6:0 13:2  3:0  9:0 23:2 14:2  7:1
  9. [[Aigul Idrissova]]     ru   9 14:1 24:2  8:1  4:0 10:2  2:0 12:1 16:2
  11 Monika Pyrcz       pl             9.0  13:2  4:1  7:0 12:1 20:2 17:1 16:2  1:0
  10. [[Anna Graszyk]]        pl   9 17:2  6:0 13:2  3:0  9:0 23:2 14:2  7:1
  12 Vera Xvashinskaja  by             9.0  15:2  7:1  1:0 11:1 13:2 16:0  9:1 17:2
  11. [[Monika Pyrcz]]        pl   9 13:2  4:1  7:0 12:1 20:2 17:1 16:2  1:0
  13 Natalja Kotliarova ua             9.0  11:0 15:2 10:0 18:2 12:0 20:2  8:1 21:2
  12. [[Vera Hvašinskaja]]    by   9 15:2  7:1  1:0 11:1 13:2 16:0  9:1 17:2
  14 Anna Balthazi     ua             8.0    9:1  5:0 21:2  6:1 17:0 18:2 10:0 22:2
  13. [[Natalja Kotliarova]]  ua   9 11:0 15:2 10:0 18:2 12:0 20:2  8:1 21:2
  15 Anita Kjarkuze     lv             8.0  12:0 13:0 24:2 16:1 21:2  8:0 18:1 20:2
  14. [[Anna Balthazi]]      ua   8   9:1  5:0 21:2  6:1 17:0 18:2 10:0 22:2
  16 Jana Zvonarenko   ua             7.0    1:0 19:2  3:0 15:1 22:2 12:2 11:0  9:0
  15. [[Anita Kjarkuze]]      lv   8 12:0 13:0 24:2 16:1 21:2  8:0 18:1 20:2
  17 Gulnaz Abubakirova ru             7.0  10:0 23:2 20:2  2:0 14:2 11:1  5:0 12:0
  16. [[Jana Zvonarenko]]    ua   7   1:0 19:2  3:0 15:1 22:2 12:2 11:0  9:0
  18 Dace Kaulēna       lv             7.0    5:0 21:1 23:1 13:0 19:2 14:0 15:1 24:2
  17. [[Gulnaz Abubakirova]]  ru   7 10:0 23:2 20:2  2:0 14:2 11:1  5:0 12:0
  19 Olga Timoshina    lv             7.0    6:0 16:0 22:2 20:0 18:0 24:2 21:1 23:2
  18. [[Dace Kaulēna]]        lv   7   5:0 21:1 23:1 13:0 19:2 14:0 15:1 24:2
  20 Sophie Hasson     fr             6.0  23:2  8:0 17:0 19:2 11:0 13:0 24:2 15:0
  19. [[Olga Timošina]]      lv   7   6:0 16:0 22:2 20:0 18:0 24:2 21:1 23:2
  21 '''Heidi Mülla'''       ee             6.0    4:0 18:1 14:0 23:2 15:0 22:2 19:1 13:0
  20. [[Sophie Hasson]]      fr   6 23:2  8:0 17:0 19:2 11:0 13:0 24:2 15:0
  22 Zsófia Gerencser  hu              4.0    2:0  3:0 19:0 24:2 16:0 21:0 23:2 14:0
  21. '''[[Heidi Mülla]]'''         ee   6   4:0 18:1 14:0 23:2 15:0 22:2 19:1 13:0
  23 '''Helene Tismus'''     ee             3.0  20:0 17:0 18:1 21:0 24:2 10:0 22:0 19:0
  22. [[Zsófia Gerencser]]    hu   4   2:0  3:0 19:0 24:2 16:0 21:0 23:2 14:0
  24 Dummy                             0.0    7:0  9:0 15:0 22:0 23:0 19:0 20:0 18:0
  23. '''[[Helene Tismus]]'''       ee   3 20:0 17:0 18:1 21:0 24:2 10:0 22:0 19:0
  24. Dummy                   0   7:0  9:0 15:0 22:0 23:0 19:0 20:0 18:0


== G10 ==
== G10 ==


  1 Azaliya Sagitova     ru             14.0 17:2 15:0 11:2  9:2  6:2  5:2  4:2  3:2
  Koht Võistleja          Riik  Pt    1   2    3    4    5    6    7    8
2 Klaudia Mroczko      pl             12.0 13:2  7:1 10:2  4:1  3:1  6:1  5:2  8:2
  1. [[Azalia Sagitova]]      ru   14  17:2 15:0 11:2  9:2  6:2  5:2  4:2  3:2
3 Angelina Popova      ru             11.0   4:2  5:2  6:0  8:2  2:1 13:2 15:2  1:0  
  2. [[Klaudia Mroczko]]     pl   12  13:2  7:1 10:2  4:1  3:1  6:1  5:2  8:2
4 Valerija Krishtal    ua             11.0   3:0 14:2 16:2  2:1  7:2 15:2  1:0 10:2
  3. [[Angelina Popova]]     ru   11  4:2  5:2  6:0  8:2  2:1 13:2 15:2  1:0  
5 Rufina Ajupova      ru             10.0 10:2  3:0 17:2  7:2 15:2  1:0  2:0  9:2
  4. [[Valeria Krištal]]      ua   11  3:0 14:2 16:2  2:1  7:2 15:2  1:0 10:2
6 Marta Stangret      pl             9.0  16:2 11:2  3:2 15:1  1:0  2:1  8:0  7:1
  5. [[Rufina Ajupova]]       ru   10  10:2  3:0 17:2  7:2 15:2  1:0  2:0  9:2
7 Elza Garokalna      lv             9.0  20:2  2:1 13:2  5:0  4:0  9:1 14:2  6:1
  6. [[Marta Stangret]]       pl   9 16:2 11:2  3:2 15:1  1:0  2:1  8:0  7:1
8 Karina Gucan        md             9.0  18:2  9:0 12:2  3:0 10:2 11:1  6:2  2:0
  7. [[Elza Garokalna]]       lv   9 20:2  2:1 13:2  5:0  4:0  9:1 14:2  6:1
9 '''Veronika Pikkel'''      ee             8.0  12:2  8:2 15:0  1:0 13:1  7:1 20:2  5:0
  8. [[Karina Gucan]]         md   9 18:2  9:0 12:2  3:0 10:2 11:1  6:2  2:0
  10 Michelle de Jong    nl             8.0    5:0 17:2  2:0 16:2  8:0 19:2 11:2  4:0
  9. '''[[Veronika Pikkel]]'''      ee   8 12:2  8:2 15:0  1:0 13:1  7:1 20:2  5:0
  11 Manon Bouquet        fr             8.0  19:2  6:0  1:0 12:1 18:2  8:1 10:0 16:2
  10. [[Michelle de Jong]]     nl   8   5:0 17:2  2:0 16:2  8:0 19:2 11:2  4:0
  12 Paula Gutmane        lv             8.0    9:0 18:2  8:0 11:1 14:0 17:2 13:1 15:2
  11. [[Manon Bouquet]]       fr   8 19:2  6:0  1:0 12:1 18:2  8:1 10:0 16:2
  13 Marija Kriskevitch  ru             8.0    2:0 20:2  7:0 18:2  9:1  3:0 12:1 19:2
  12. [[Paula Gutmane]]       lv   8   9:0 18:2  8:0 11:1 14:0 17:2 13:1 15:2
  14 Albina Shangareeva   ru             8.0  15:0  4:0 18:0 19:2 12:2 16:2  7:0 20:2
  13. [[Maria Kriskevitš]]    ru   8   2:0 20:2  7:0 18:2  9:1  3:0 12:1 19:2
  15 Lisa Aleven          nl             7.0  14:2  1:2  9:2  6:1  5:0  4:0  3:0 12:0
  14. [[Albina Šangarejeva]]   ru   8 15:0  4:0 18:0 19:2 12:2 16:2  7:0 20:2
  16 '''Joanna Sild'''          ee             6.0    6:0 19:2  4:0 10:0 20:2 14:0 17:2 11:0
  15. [[Lisa Aleven]]         nl   7 14:2  1:2  9:2  6:1  5:0  4:0  3:0 12:0
  17 Katarzyna Lament    pl             5.0    1:0 10:0  5:0 20:2 19:1 12:0 16:0 18:2
  16. '''[[Joanna Sild]]'''          ee   6   6:0 19:2  4:0 10:0 20:2 14:0 17:2 11:0
  18 Kristine Nazarova    lv             4.0    8:0 12:0 14:2 13:0 11:0 20:2 19:0 17:0
  17. [[Katarzyna Lament]]     pl   5   1:0 10:0  5:0 20:2 19:1 12:0 16:0 18:2
  19 Fanny Legar          hu             4.0  11:0 16:0 20:1 14:0 17:1 10:0 18:2 13:0
  18. [[Kristine Nazarova]]   lv   4   8:0 12:0 14:2 13:0 11:0 20:2 19:0 17:0
  20 '''Minna Annabel Tismus''' ee             1.0    7:0 13:0 19:1 17:0 16:0 18:0  9:0 14:0
  19. [[Fanny Legar]]         hu   4 11:0 16:0 20:1 14:0 17:1 10:0 18:2 13:0
  20. '''[[Minna Annabel Tismus]]''' ee   1   7:0 13:0 19:1 17:0 16:0 18:0  9:0 14:0


== B19 ==
== B19 ==


  1 Olexandr Malafeevsky ua   2026       13.0 18:2  6:1 12:2  4:2  2:1  3:2 10:1 11:2
  Koht Võistleja          Riik Reiting Pt    1    2    3    4    5    6    7    8
2 Andrei Tolchykau    by   2237 mf    12.0 19:2  9:2  3:1 11:2  1:1  6:2  5:1  7:1
  1. [[Alexandr Malafejevski]] ua   2026   13  18:2  6:1 12:2  4:2  2:1  3:2 10:1 11:2
3 Kirill Chulkov      ru   2193 mf    11.0 10:2 17:2  2:1  8:2  7:2  1:0  6:0 14:2
  2. mf [[Andrei Toltšikov]]  by   2237   12  19:2  9:2  3:1 11:2  1:1  6:2  5:1  7:1
4 German Struchkov    ru   2138 mf    11.0 28:2 15:2  7:1  1:0  5:1  9:1 19:2  6:2
  3. mf [[Kirill Tšulkov]]    ru   2193   11  10:2 17:2  2:1  8:2  7:2  1:0  6:0 14:2
5 Nikolay Gulyaev      ru   2237 mf    11.0   9:1 22:2  6:0 19:2  4:1 14:2  2:1 10:2
  4. mf [[German Strutškov]]  ru   2138   11  28:2 15:2  7:1  1:0  5:1  9:1 19:2  6:2
6 Pieter Steijlen     nl   2102       10.0 25:2  1:1  5:2  7:1 14:2  2:0  3:2  4:0
  5. mf [[Nikolai Guljajev]]  ru   2237   11  9:1 22:2  6:0 19:2  4:1 14:2  2:1 10:2
7 Pim Meurs           nl   2241 mi    10.0 26:2 21:2  4:1  6:1  3:0 15:1 20:2  2:1
  6. [[Pieter Steijlen]]      nl   2102   10  25:2  1:1  5:2  7:1 14:2  2:0  3:2  4:0
8 Denis Dudco         md   2016       10.0 24:1 13:2 14:1  3:0 23:1 16:2  9:1 18:2
  7. mi [[Pim Meurs]]          nl   2241   10  26:2 21:2  4:1  6:1  3:0 15:1 20:2  2:1
9 Raitis Ozols         lv    2009      9.0    5:1  2:0 29:2 12:2 10:1  4:1  8:1 16:1
  8. [[Deniss Dudko]]         md   2016   10  24:1 13:2 14:1  3:0 23:1 16:2  9:1 18:2
  10 Navris Brantevics   lv    1990      9.0    3:0 19:2 15:1 22:2  9:1 17:2  1:1  5:0
  9. [[Raitis Ozols]]          lv   2009   9   5:1  2:0 29:2 12:2 10:1  4:1  8:1 16:1
  11 Damian Reszka       pl    2046      9.0  13:1 16:2 20:2  2:0 17:0 21:2 15:2  1:0
  10. [[Navris Brantevics]]    lv   1990   9   3:0 19:2 15:1 22:2  9:1 17:2  1:1  5:0
  12 Łukasz Kosobudzki   pl    2027      9.0  16:1 23:2  1:0  9:0 25:2 13:1 18:1 17:2
  11. [[Damian Reszka]]        pl   2046   9 13:1 16:2 20:2  2:0 17:0 21:2 15:2  1:0
  13 Zainal Palmans       nl               9.0  11:1  8:0 23:2 18:1 21:1 12:1 17:1 20:2
  12. [[Łukasz Kosobudzki]]    pl   2027   9 16:1 23:2  1:0  9:0 25:2 13:1 18:1 17:2
  14 Andrei Matiavin     by    2085      8.0  20:1 26:2  8:1 17:2  6:0  5:0 21:2  3:0
  13. [[Zainal Palmans]]        nl           9 11:1  8:0 23:2 18:1 21:1 12:1 17:1 20:2
  15 Marius Sidla         lt    1920      8.0  27:2  4:0 10:1 20:1 18:2  7:1 11:0 25:1
  14. [[Andrei Matiavin]]      by   2085   8 20:1 26:2  8:1 17:2  6:0  5:0 21:2  3:0
  16 Vladimir Melnik     by    1957      8.0  12:1 11:0 28:2 21:1 20:1  8:0 22:2  9:1
  15. [[Marius Sidla]]          lt   1920   8 27:2  4:0 10:1 20:1 18:2  7:1 11:0 25:1
  17 Daniele Macali       it    2013      7.0  30:2  3:0 25:2 14:0 11:2 10:0 13:1 12:0
  16. [[Vladimir Melnik]]      by   1957   8 12:1 11:0 28:2 21:1 20:1  8:0 22:2  9:1
  18 Michal Szczybylo     pl    2020      7.0    1:0 27:2 21:1 13:1 15:0 24:2 12:1  8:0
  17. [[Daniele Macali]]        it   2013   7 30:2  3:0 25:2 14:0 11:2 10:0 13:1 12:0
  19 Magomet Mechtijev    az               7.0    2:0 10:0 30:2  5:0 29:2 23:2  4:0 24:1
  18. [[Michal Szczybylo]]      pl   2020   7   1:0 27:2 21:1 13:1 15:0 24:2 12:1  8:0
  20 Arthur Hanssens     be    2033      7.0  14:1 24:2 11:0 15:1 16:1 22:2  7:0 13:0
  19. [[Magomet Mehtijev]]      az           7   2:0 10:0 30:2  5:0 29:2 23:2  4:0 24:1
  21 '''Konstantin Selli'''     ee    1970      7.0  29:2  7:0 18:1 16:1 13:1 11:0 14:0 30:2
  20. [[Arthur Hanssens]]      be   2033   7 14:1 24:2 11:0 15:1 16:1 22:2  7:0 13:0
  22 Jevgenijs Berčuks   lv               7.0  23:1  5:0 24:2 10:0 26:2 20:0 16:0 29:2
  21. '''[[Konstantin Selli]]'''     ee   1970   7 29:2  7:0 18:1 16:1 13:1 11:0 14:0 30:2
  23 Vitalij Nikiforov   ru               7.0  22:1 12:0 13:0 28:2  8:1 19:0 27:1 26:2
  22. [[Jevgenijs Berčuks]]    lv           7 23:1  5:0 24:2 10:0 26:2 20:0 16:0 29:2
  24 Mantas Janavičius   lt               7.0    8:1 20:0 22:0 29:1 27:2 18:0 28:2 19:1
  23. [[Vitalij Nikiforov]]    ru           7 22:1 12:0 13:0 28:2  8:1 19:0 27:1 26:2
  25 Daniele Viselli     it               7.0    6:0 30:2 17:0 26:1 12:0 27:1 29:2 15:1
  24. [[Mantas Janavičius]]    lt           7   8:1 20:0 22:0 29:1 27:2 18:0 28:2 19:1
  26 Matteo Franceschetti it               5.0    7:0 14:0 27:2 25:1 22:0 28:0 30:2 23:0
  25. [[Daniele Viselli]]      it           7   6:0 30:2 17:0 26:1 12:0 27:1 29:2 15:1
  27 Olegs Zaicevs       lv               5.0  15:0 18:0 26:0 30:2 24:0 25:1 23:1 28:1
  26. [[Matteo Franceschetti]]  it           5   7:0 14:0 27:2 25:1 22:0 28:0 30:2 23:0
  28 '''Eljus Šipovski'''       ee               5.0    4:0 29:1 16:0 23:0 30:1 26:2 24:0 27:1
  27. [[Olegs Zaicevs]]        lv           5 15:0 18:0 26:0 30:2 24:0 25:1 23:1 28:1
  29 Matthias Glorieux   be               4.0  21:0 28:1  9:0 24:1 19:0 30:2 25:0 22:0
