Euroopa noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes
Allikas: Kabeliit
Euroopa noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes
Nr. | Koht | Toimumise aeg |
---|---|---|
1. | Ludow Polski (Poola) | 26.–31. juuli 1999 |
2. | Trieste (Itaalia) | 1.–7. august 2000 |
3. | Tuchola (Poola) | 1.–7. august 2001 |
4. | Peterburi (Venemaa) | 1.–7. august 2002 |
5. | Minsk (Valgevene) | 1.–7. august 2003 |
6. | Kluczbork (Poola) | 1.–7. august 2004 |
7. | Kluczbork (Poola) | 1.–7. august 2005 |
8. | Tallinn (Eesti) | 1.–7. august 2006 |
9. | 1.–7. august 2007 | |
10. | Szczeczin (Poola) | 1.–7. august 2008 |
Medalimaad 1999–2008
Medalistid
G19 (neiud)
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | |||
1999 | Darja Tkatšenko | ![]() |
Daina Raituma | ![]() |
Matrjona Nogovitsõna | ![]() |
2000 | Darja Tkatšenko | ![]() |
Jevgenia Bassova | ![]() |
Natalja Jessina | ![]() |
2001 | Anastassia Krasnova | ![]() |
Olena Pestunova | ![]() |
Darja Tkatšenko | ![]() |
2002 | Olena Pestunova | ![]() |
Irina Platonova | ![]() |
Anastassia Krasnova | ![]() |
2003 | Olena Pestunova | ![]() |
Anna Chylewska | ![]() |
Lilia Sirbajeva | ![]() |
2004 | Lāsma Abramsone | ![]() |
Anastassia Krasnova | ![]() |
Natalja Šestakova | ![]() |
2005 | Natalja Šestakova | ![]() |
Jelena Miskova | ![]() |
Ruta Navickaitė | ![]() |
2006 | Marfa Danilova | ![]() |
Laura Ratniece | ![]() |
Julia Romanskaja | ![]() |
2007 | Alia Aminova | ![]() |
Julia Romanskaja | ![]() |
Olesja Abdullina | ![]() |
2008 | Matrjona Nogovitsõna | ![]() |
Viktoria Motritško | ![]() |
Natalia Sadowska | ![]() |
G16 (kadetid)
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | |||
1999 | Ewa Siuda | ![]() |
Jevdokia Postnikova | ![]() |
Olena Pestunova | ![]() |
2000 | Anastassia Krasnova | ![]() |
Olena Pestunova | ![]() |
Lāsma Abramsone | ![]() |
2001 | Jelena Lubtšinskaja | ![]() |
Anna Chylewska | ![]() |
Lāsma Abramsone | ![]() |
2002 | Jelena Miskova | ![]() |
Rušania Jagafarova | ![]() |
Natalja Šestakova | ![]() |
2003 | Irina Platonova | ![]() |
Olesja Abdullina | ![]() |
Laura Ratniece | ![]() |
2004 | Olesja Abdullina | ![]() |
Viktoria Motritško | ![]() |
Laura Ratniece | ![]() |
2005 | Matrjona Nogovitsõna | ![]() |
Evita Zīle | ![]() |
Natalia Sadowska | ![]() |
2006 | Matrjona Nogovitsõna | ![]() |
Viktoria Bila | ![]() |
Olga Fjodorovitš | ![]() |
2007 | Matrjona Nogovitsõna | ![]() |
Olga Fjodorovitš | ![]() |
Kadi Veski | ![]() |
2008 | Olga Fjodorovitš | ![]() |
Darja Fjodorovitš | ![]() |
Heike Verheul | ![]() |
G13 (minikadetid)
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | |||
1999 | Anastassia Krasnova | ![]() |
Julia Sauša | ![]() |
Evita Zile | ![]() |
2000 | Evita Zile | ![]() |
Irina Platonova | ![]() |
Natalja Šestakova | ![]() |
2001 | Evita Zile | ![]() |
Laura Ratniece | ![]() |
Olesja Abdullina | ![]() |
2002 | Olesja Abdullina | ![]() |
Stepanida Kirillina | ![]() |
Tatjana Kudrjašova | ![]() |
2003 | Stepanida Kirillina | ![]() |
Matrjona Nogovitsõna | ![]() |
A. Galyaga | ![]() |
2004 | Matrjona Nogovitsõna | ![]() |
Saina Degtjarjova | ![]() |
Katerina Kasjan | ![]() |
2005 | Olga Fjodorovitš | ![]() |
Alia Aminova | ![]() |
Anastassia Glebova | ![]() |
2006 | Heike Verheul | ![]() |
Silvia Markovtsõ | ![]() |
Maria Tjurina | ![]() |
2007 | Aiõõna Sobakina | ![]() |
Nika Leopoldova | ![]() |
Regina Ajupova | ![]() |
2008 | Njurgujana Azarova | ![]() |
Aigul Idrissova | ![]() |
Monika Pyrcz | ![]() |
G10 (pisikadetid)
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | |||
2001 | Matrjona Nogovitsõna | ![]() |
Stepanida Kirillina | ![]() |
Iwona Stasiak | ![]() |
2002 | Alia Aminova | ![]() |
Arina Dudina | ![]() |
Veronika Vilčinska | ![]() |
Maria Mihhailova | ![]() | |||||
2003 | Aneta Reszka | ![]() |
Arleta Flisikowska | ![]() |
Anastassia Glebova | ![]() |
2004 | Aigul Idrissova | ![]() |
Aiõõna Sobakina | ![]() |
Tuiara Jevsejeva | ![]() |
2005 | Aigul Idrissova | ![]() |
Monika Pyrcz | ![]() |
Lotte Aleven | ![]() |
2006 | Alicja Kaszuba | ![]() |
Gulnaz Abubakirova | ![]() |
Njurgujana Azarova | ![]() |
2007 | Azalia Sagitova | ![]() |
Klaudia Mroczko | ![]() |
Angelina Popova | ![]() |
2008 | Angelina Popova | ![]() |
Maria Mironova | ![]() |
Rufina Aiõpova | ![]() |
B19 (noormehed)
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | |||
1999 | Jeroen van den Akker | ![]() |
Vladimir Simonov | ![]() |
Ivan Antonenko | ![]() |
2000 | Juri Anikejev | ![]() |
Vladimir Simonov | ![]() |
Sven Beugelink | ![]() |
2001 | Ivan Antonenko | ![]() |
Juri Anikejev | ![]() |
Vladimir Simonov | ![]() |
2002 | Juri Anikejev | ![]() |
Bas Messemaker | ![]() |
Justinas Jankunas | ![]() |
2003 | Aleksei Mironov | ![]() |
Nikolai Malõšev | ![]() |
Vassili Zadorožnõi | ![]() |
2004 | Roberts Misāns | ![]() |
Raido Värik | ![]() |
Nikolai Malõšev | ![]() |
2005 | Roberts Misāns | ![]() |
Kirill Tšulkov | ![]() |
Igor Mihhaltšenko | ![]() |
2006 | Igor Mihhaltšenko | ![]() |
Pim Meurs | ![]() |
Elšan Zeinalov | ![]() |
2007 | Oleksandr Malafejevski | ![]() |
Andrei Toltšikov | ![]() |
Kirill Tšulkov | ![]() |
2008 | Andrei Toltšikov | ![]() |
Bartosz Golinski | ![]() |
Ainur Šaibakov | ![]() |
B16 (kadetid)
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | |||
1999 | Juri Anikejev | ![]() |
Roman Razumov | ![]() |
Fidan Išmuratov | ![]() |
2000 | Jasper Lemmen | ![]() |
Roberts Misāns | ![]() |
Justinas Jankunas | ![]() |
2001 | Roberts Misāns | ![]() |
Benno Butulis | ![]() |
Aleksei Mironov | ![]() |
2002 | Roberts Misāns | ![]() |
Igor Mihhaltšenko | ![]() |
Sergei Belošejev | ![]() |
2003 | German Strutškov | ![]() |
Igor Mihhaltšenko | ![]() |
Artem Ivanov | ![]() |
2004 | Artem Ivanov | ![]() |
Kirill Tšulkov | ![]() |
Andrei Toltšikov | ![]() |
2005 | Nikolai Guljajev | ![]() |
Ainur Šaibakov | ![]() |
Oleksandr Saponenko | ![]() |
2006 | Andrei Toltšikov | ![]() |
Nikolai Germogenov | ![]() |
Ainur Šaibakov | ![]() |
2007 | Ainur Šaibakov | ![]() |
Roel Boomstra | ![]() |
Maksim Milšin | ![]() |
2008 | Roel Boomstra | ![]() |
Mihhailo Kolobov | ![]() |
Konstantin Kovalevski | ![]() |
B13 (minikadetid)
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | |||
1999 | Renat Melamed | ![]() |
Aleksei Mironov | ![]() |
Roberts Misāns | ![]() |
2000 | Artjom Ivanov | ![]() |
Igor Mihhaltšenko | ![]() |
Stepan Danilov | ![]() |
2001 | Artjom Ivanov | ![]() |
Stepan Danilov | ![]() |
Andrei Toltšikov | ![]() |
2002 | Andrei Toltšikov | ![]() |
Robin Vogelaar | ![]() |
Ainur Šaibakov | ![]() |
2003 | Stefan Stapper | ![]() |
Andrei Toltšikov | ![]() |
Oleksandr Saponenko | ![]() |
2004 | Ainur Šaibakov | ![]() |
Oleksandr Vassiljuk | ![]() |
Mateusz Wach | ![]() |
2005 | Konstantin Kovalevski | ![]() |
Roel Boomstra | ![]() |
Ruslan Okonešnikov | ![]() |
2006 | Aleksandr Safonov | ![]() |
Roel Boomstra | ![]() |
Anthon Hanssens | ![]() |
2007 | Maksim Šarov | ![]() |
Andrei Filimonov | ![]() |
Thijs van den Broek | ![]() |
2008 | Andrei Filimonov | ![]() |
Oskar Budis | ![]() |
Dmitri Mironov | ![]() |
B10 (pisikadetid)
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks | |||
2001 | Radosław Szczygieł | ![]() |
Ainur Šaibakov | ![]() |
Mateusz Wach | ![]() |
2002 | Dmitri Abarinov | ![]() |
Ruslan Okonešnikov | ![]() |
Władysław Daliga | ![]() |
2003 | V. Mazur | ![]() |
Vjatšeslav Grudski | ![]() |
Władysław Daliga | ![]() |
2004 | Maksim Šarov | ![]() |
Viktor Jegorov | ![]() |
Eduard Nizamutdinov | ![]() |
2005 | Szymon Morzy | ![]() |
Kevin Machtelinck | ![]() |
Edgaras Petrauskas | ![]() |
2006 | Wojciech Wołczak | ![]() |
Oskar Budis | ![]() |
Dmitri Mironov | ![]() |
2007 | Martijn van IJzendoorn | ![]() |
Aleksandr Urmanov | ![]() |
Damir Rõssajev | ![]() |
2008 | Jan Groenendijk | ![]() |
Ilja Rõžov | ![]() |
Vladislav Valjuk | ![]() |
Euroopa noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes |
---|
1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |