Tallinna 2012. aasta noorte meistrivõistlused vene kabes
Allikas: Kabeliit
Pisikadetid poisid
jrk | nimi | sünniaasta | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | punkte | koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspar Padar | 2002 | Lasnamäe MKK | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | III |
2 | Johannes Kask | 2005 | Lasnamäe MKK | 0 | X | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6. |
3 | Siim Sombri | 2006 | Lasnamäe MKK | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
4 | Mattias Grutop | 2004 | Lasnamäe MKK | 0 | 1 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7. |
5 | Siim Ilison | 2005 | Nõmme KK | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | II |
6 | Kris Taimre | 2006 | Nõmme KK | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 10 | 4. |
7 | Gustav-Eric Klauks | 2004 | Lasnamäe MKK | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 8 | 5. |
8 | Antanas Zamulskis | 2002 | Nõmme KK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 16 | I |
9 | Artur Gerassimov | 2004 | Lasnamäe MKK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8. |
Pisikadetid tüdrukud
jrk | nimi | sünniaasta | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | punkte | koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liina Kask | 2003 | Lasnamäe MKK | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | II |
2 | Katarina Jaska | 2006 | Lasnamäe MKK | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8. |
3 | Vanessa Grutop | 2006 | Lasnamäe MKK | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7. |
4 | Nicole Balta | 2003 | Lasnamäe MKK | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | III |
5 | Karmen Kuusik | 2005 | Nõmme KK | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 6 | 4. |
6 | Sandra Vähi | 2004 | Lasnamäe MKK | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 5 | 5. |
7 | Kaire Sepp | 2002 | Lasnamäe MKK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 14 | I |
8 | Lyanna Lisette Sampu | 2004 | Lasnamäe MKK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 6. |
Suured
jrk | nimi | sünniaasta | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | punkte | koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna Sild | 1997 | Lasnamäe MKK | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | I T Juunior |
2 | Mark Kristian Küttim | 1993 | Nõmme KK | 2 | X | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | I P Juunior |
3 | Liina Laansoo | 1999 | Nõmme KK | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III T Minik. |
4 | Andreas Tulva | 2000 | Lasnamäe MKK | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | I P Minik. |
5 | Britta-Elisabeth Koorem | 1999 | Lasnamäe MKK | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 4 | II T Minik. |
6 | Anneli Trees | 1998 | Lasnamäe MKK | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 10 | II T Juunior |
7 | Rebeca Riisna | 2001 | Lasnamäe MKK | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 5 | I T Minik. |
8 | Andreas Jürgenson | 2001 | Nõmme KK | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 6 | II P Minik. |