Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 100 (2006)
Allikas: Kabeliit
Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 100 (2006)
Tallinna Malemaja, 13. mai 2006
Koht | Nimi | Punkte | KL | VL | RR | KK | KS | AU | HJ | RV | PT | RB | AI | EŠ | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaido Leesmann | 19 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | Villem Lüüs | 17 | 1 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3-4 | Raivo Rist | 16 | 1 | 0 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3-4 | Kenneth Karp | 16 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | Konstantin Selli | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Argo Unnuk | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7 | Heinar Jahu | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Raido Värik | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
9 | Priit Tänav | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | 2 |
10 | Riho Briker | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | * | 2 | 1 | 0 |
11 | Anti Ingel | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 |
12 | Eljus Šipovski | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 |
13 | Jürgen Leesmann | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | * |
Lisapartii 3. kohale
Koht | Nimi | Punkte |
---|---|---|
3 | Kenneth Karp | 2 |
4 | Raivo Rist | 0 |