Eesti meeste 11. meistrivõistlused vene kabes (1962)
Allikas: Kabeliit
Eesti NSV 11. meistrivõistlused vene kabes meestele toimusid Viljandis 11.–27. juulil 1962. aastal.
Koht | Võistleja | Kuuluvus | Järk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ennu Jõulu | Viljandi | MK | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 11½ |
2. | Jefim Titijevski | Kohtla-Järve | MK | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
3. | Vello Pihelgas | Tallinn | MK | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 |
4. | Heinar Jahu | Kohtla-Järve | MK | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9½ |
5. | Enno Eerma | Tallinn | MK | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 |
6. | Guido Mumm | Viljandi | I | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ |
7. | Matti Rahu | Tallinn | I | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 |
8. | Arvi Toominga | Rakvere | I | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 |
9. | Jaak Laast | Tallinn | I | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 |
10. | Jüri Raidväli | Tartu | I | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 |
11. | Heino Soots | Otepää | I | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 7½ |
12. | Elmar Leet | Tallinn | MK | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ |
13. | August Mikk | Viljandi | I | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 |
14. | Artur Taniel | Rakvere | I | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 7 |
15. | Aivo Malm | Tallinn | I | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 6½ |
16. | Ülo Leemet | Viljandi | I | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 4½ |
17. | Eduard Nõmmik | Tallinn | I | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 4 |
Peakohtunik oli Elmar Kalme.