Tallinn 2012: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
4. rida: 4. rida:
! jrk.nr !! nimi !! riik !! FMJD<br />reiting !! width=20 | tiitel !! width=20 | AD !! width=20 | AG !! width=20 | AK !! width=20 | MK !! width=20 |  RR !! width=20 | KL !! width=20 | GV !! width=20 | MA !! width=20 | AU !! width=20 | MA !! width=20 | EB !! width=20 | SW !! width=20 | punkte !! koht
! jrk.nr !! nimi !! riik !! FMJD<br />reiting !! width=20 | tiitel !! width=20 | AD !! width=20 | AG !! width=20 | AK !! width=20 | MK !! width=20 |  RR !! width=20 | KL !! width=20 | GV !! width=20 | MA !! width=20 | AU !! width=20 | MA !! width=20 | EB !! width=20 | SW !! width=20 | punkte !! koht
|-
|-
| 1 || [[Aleksej Domčev]]      ||{{lt}}    || 2299 ||GMI||* ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||2 ||2 ||0 || ||1 ||''' '''||
| 1 || [[Aleksej Domčev]]      ||{{lt}}    || 2299 ||GMI||* ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||2 ||2 ||0 ||1 ||1 ||'''12'''||8.
|-       
|-       
| 2 || [[Anatoli Gantvarg]]    ||{{by}}    || 2370 ||GMI||1 ||* ||1 ||2 ||1 ||1 ||1 ||2 ||2 || ||1 ||2 ||''' '''||
| 2 || [[Anatoli Gantvarg]]    ||{{by}}    || 2370 ||GMI||1 ||* ||1 ||2 ||1 ||1 ||1 ||2 ||2 ||1 ||1 ||2 ||'''15 '''||'''I-III'''
|-
|-
| 3 || [[Andrei Kalmakov]]      || {{ru}}  || 2340 ||GMI||1 ||1 ||* ||2 ||1 ||0 ||1 ||2 || ||1 ||1 ||1 ||''' '''||  
| 3 || [[Andrei Kalmakov]]      || {{ru}}  || 2340 ||GMI||1 ||1 ||* ||2 ||1 ||0 ||1 ||2 ||2 ||1 ||1 ||1 ||'''13'''||5.-7.
|-
|-
| 4 || [[Michael Kats]]        ||  {{us}}  || 2311 ||GMI||1 ||0 ||0 ||* ||1 ||0 ||0 || ||1 ||1 ||1 ||0 ||''' '''||
| 4 || [[Michael Kats]]        ||  {{us}}  || 2311 ||GMI||1 ||0 ||0 ||* ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||'''6'''||10.
|-
|-
| 5 || [[Raivo Rist]]          || {{ee}}  || 2176 ||MF ||1 ||1 ||1 ||1 ||* ||1 || ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 ||''' '''||
| 5 || [[Raivo Rist]]          || {{ee}}  || 2176 ||MF ||1 ||1 ||1 ||1 ||* ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 ||'''8'''||9.
|-
|-
| 6 || [[Kaido Leesmann]]      || {{ee}}  || 2322 ||MI ||1 ||1 ||2 ||2 ||1 ||* ||1 ||2 ||2 ||1 ||1 || ||''' '''||  
| 6 || [[Kaido Leesmann]]      || {{ee}}  || 2322 ||MI ||1 ||1 ||2 ||2 ||1 ||* ||1 ||2 ||2 ||1 ||1 ||1 ||'''15'''||'''I-III'''
|-
|-
| 7 || [[Guntis Valneris]]      || {{lv}}  || 2406 ||GMI||1 ||1 ||1 ||2 || ||1 ||* ||2 ||2 ||1 ||1 ||1 ||''' '''||  
| 7 || [[Guntis Valneris]]      || {{lv}}  || 2406 ||GMI||1 ||1 ||1 ||2 ||2 ||1 ||* ||2 ||2 ||1 ||1 ||1 ||'''15'''||'''I-III'''
|-
|-
| 8 || [[Mart Arm]]            || {{ee}}  || 2144 ||  ||0 ||0 ||0 || ||1 ||0 ||0 ||* ||1 ||0 ||0 ||0 ||''' '''||
| 8 || [[Mart Arm]]            || {{ee}}  || 2144 ||  ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||* ||1 ||0 ||0 ||0 ||'''3'''||12.
|-       
|-       
| 9 || [[Arno Uutma]]          || {{ee}}  || 2145 ||MF ||0 ||0 || ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||* ||0 ||1 ||1 ||''' '''||
| 9 || [[Arno Uutma]]          || {{ee}}  || 2145 ||MF ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||* ||0 ||1 ||1 ||'''5'''||11.
|-       
|-       
| 10|| [[Murodullo Amrillajev]] || {{ru}}  || 2339 ||GMI||2 || ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||2 ||2 ||* ||1 ||1 ||''' '''||
| 10|| [[Murodullo Amrillajev]] || {{ru}}  || 2339 ||GMI||2 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||2 ||2 ||* ||1 ||1 ||'''14'''||4.
|-         
|-         
| 11|| [[Edvard Bužinski]]      || {{lt}}  || 2316 ||GMI|| ||1 ||1 ||1 ||2 ||1 ||1 ||2 ||1 ||1 ||* ||1 ||''' '''||
| 11|| [[Edvard Bužinski]]      || {{lt}}  || 2316 ||GMI||1 ||1 ||1 ||1 ||2 ||1 ||1 ||2 ||1 ||1 ||* ||1 ||'''13'''||5.-7.
|-       
|-       
| 12|| [[Sven Winkel]]          || {{nl}}  || 2308 ||MI ||1 ||0 ||1 ||2 ||2 || ||1 ||2 ||1 ||1 ||1 ||* ||''' '''||
| 12|| [[Sven Winkel]]          || {{nl}}  || 2308 ||MI ||1 ||0 ||1 ||2 ||2 ||1 ||1 ||2 ||1 ||1 ||1 ||* ||'''13'''||5.-7.
|}
|}



Viimane redaktsioon: 22. juuli 2012, kell 22:13

Lehti Kohala mälestusturniir "Tallinn 2012" toimub Malemajas 14. juulist 21. juulini 2012.

jrk.nr nimi riik FMJD
reiting
tiitel AD AG AK MK RR KL GV MA AU MA EB SW punkte koht
1 Aleksej Domčev 2299 GMI * 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 12 8.
2 Anatoli Gantvarg 2370 GMI 1 * 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 15 I-III
3 Andrei Kalmakov 2340 GMI 1 1 * 2 1 0 1 2 2 1 1 1 13 5.-7.
4 Michael Kats 2311 GMI 1 0 0 * 1 0 0 1 1 1 1 0 6 10.
5 Raivo Rist 2176 MF 1 1 1 1 * 1 0 1 1 1 0 0 8 9.
6 Kaido Leesmann 2322 MI 1 1 2 2 1 * 1 2 2 1 1 1 15 I-III
7 Guntis Valneris 2406 GMI 1 1 1 2 2 1 * 2 2 1 1 1 15 I-III
8 Mart Arm 2144 0 0 0 1 1 0 0 * 1 0 0 0 3 12.
9 Arno Uutma 2145 MF 0 0 0 1 1 0 0 1 * 0 1 1 5 11.
10 Murodullo Amrillajev 2339 GMI 2 1 1 1 1 1 1 2 2 * 1 1 14 4.
11 Edvard Bužinski 2316 GMI 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 * 1 13 5.-7.
12 Sven Winkel 2308 MI 1 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 * 13 5.-7.

Kohtunik: Lembit Vahesaar

Ajakava

  • 14. juulil kell 12.00 võistluste pidulik avamine
  1. voor 14. juulil kell 12.30
  2. voor 15. juulil kell 10.00
  3. voor 15. juulil kell 15.00
  4. voor 16. juulil kell 10.00
  5. voor 16. juulil kell 15.00
  6. voor 17. juulil kell 11.00
  7. voor 18. juulil kell 10.00
  8. voor 18. juulil kell 15.00
  9. voor 19. juulil kell 11.00
  10. voor 20. juulil kell 11.00
  11. voor 21. juulil kell 11.00
  • 21. juulil kell 15.00 võistluste pidulik lõpetamine