Tallinn 2008: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
PResümee puudub
Resümee puudub
8. rida: 8. rida:
! !! tiitel !! nimi !! riik !! reiting !!01!!02!!03!!04!!05!!06!!07!!08!!09!!10!!punkte
! !! tiitel !! nimi !! riik !! reiting !!01!!02!!03!!04!!05!!06!!07!!08!!09!!10!!punkte
|-
|-
| 1||gmi || [[Murodoullo Amrillaev]] || {{ru}} || 2343 ||*||0||2||.||.||.||.||.||.||0||'''2'''
| 1||gmi || [[Murodoullo Amrillaev]] || {{ru}} || 2343 ||*||0||2||1||.||.||.||.||.||0||'''3'''
|-
|-
| 2||    || [[Argo Unnuk]]          || {{ee}} || 2207 ||2||*||.||.||.||.||.||.||0||0||'''2'''
| 2||    || [[Argo Unnuk]]          || {{ee}} || 2207 ||2||*||1||.||.||.||.||.||0||0||'''3'''
|-
|-
| 3|| mf || [[Arno Uutma]]          || {{ee}} || 2107 ||0||.||*||.||.||.||.||0||0||.||'''0'''
| 3|| mf || [[Arno Uutma]]          || {{ee}} || 2107 ||0||1||*||.||.||.||.||0||0||.||'''1'''
|-
|-
| 4|| mf || [[Raivo Rist]]          || {{ee}} || 2187 ||.||.||.||*||.||.||0||1||1||.||'''2'''
| 4|| mf || [[Raivo Rist]]          || {{ee}} || 2187 ||1||.||.||*||.||.||0||1||1||.||'''3'''
|-
|-
| 5|| mf || [[Raido Värik]]          || {{ee}} || 2202 ||.||.||.||.||*||0||1||0||.||.||'''1'''
| 5|| mf || [[Raido Värik]]          || {{ee}} || 2202 ||.||.||.||.||*||0||1||0||1||.||'''2'''
|-
|-
| 6||gmi || [[Guntis Valneris]]      || {{lv}} || 2389 ||.||.||.||.||2||*||2||.||.||1||<font color="red">'''5'''</font>
| 6||gmi || [[Guntis Valneris]]      || {{lv}} || 2389 ||.||.||.||.||2||*||2||1||.||1||<font color="red">'''6'''</font>
|-
|-
| 7||gmi || [[Edvard Bužinskij]]    || {{lt}} || 2331 ||.||.||.||2||1||0||*||.||.||.||'''3'''
| 7||gmi || [[Edvard Bužinskij]]    || {{lt}} || 2331 ||.||.||.||2||1||0||*||.||.||1||'''4'''
|-
|-
| 8||gmi || [[Kees Thijssen]]        || {{nl}} || 2365 ||.||.||2||1||2||.||.||*||.||.||<font color="red">'''5'''</font>
| 8||gmi || [[Kees Thijssen]]        || {{nl}} || 2365 ||.||.||2||1||2||1||.||*||.||.||<font color="red">'''6'''</font>
|-
|-
| 9||gmi || [[Anatoli Gantvarg]]    || {{by}} || 2369 ||.||2||2||1||.||.||.||.||*||.||<font color="red">'''5'''</font>
| 9||gmi || [[Anatoli Gantvarg]]    || {{by}} || 2369 ||.||2||2||1||1||.||.||.||*||.||<font color="red">'''6'''</font>
|-
|-
|10||gmi || [[Hein Meijer]]          || {{nl}} || 2284 ||2||2||.||.||.||1||.||.||.||*||<font color="red">'''5'''</font>
|10||gmi || [[Hein Meijer]]          || {{nl}} || 2284 ||2||2||.||.||.||1||1||.||.||*||<font color="red">'''6'''</font>
|}
|}



Redaktsioon: 1. juuli 2008, kell 11:36

rahvusvaheline turniir Tallinn-2008

Turniir peetakse 28. juunist – 6.juulini Paul Kerese Malemajas.

tabel
tiitel nimi riik reiting 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 punkte
1 gmi Murodoullo Amrillaev 2343 * 0 2 1 . . . . . 0 3
2 Argo Unnuk 2207 2 * 1 . . . . . 0 0 3
3 mf Arno Uutma 2107 0 1 * . . . . 0 0 . 1
4 mf Raivo Rist 2187 1 . . * . . 0 1 1 . 3
5 mf Raido Värik 2202 . . . . * 0 1 0 1 . 2
6 gmi Guntis Valneris 2389 . . . . 2 * 2 1 . 1 6
7 gmi Edvard Bužinskij 2331 . . . 2 1 0 * . . 1 4
8 gmi Kees Thijssen 2365 . . 2 1 2 1 . * . . 6
9 gmi Anatoli Gantvarg 2369 . 2 2 1 1 . . . * . 6
10 gmi Hein Meijer 2284 2 2 . . . 1 1 . . * 6

Average rating 2278 category XIV


Tallinn 2008 – Tulemused
Partiid: 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor


vaata ka