Mall:Kalender/2014/06: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni)
11. rida: 11. rida:
| 14. juuni ||Lohusalu turniir Tulemused: [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t141/ Noorte tulemused] [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t140/ Mehed-naised] || 64 || Lohusalu sadam|| Arno Uutma
| 14. juuni ||Lohusalu turniir Tulemused: [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t141/ Noorte tulemused] [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t140/ Mehed-naised] || 64 || Lohusalu sadam|| Arno Uutma
|-
|-
| 15. juuni ||[http://www.kabeliit.ee/turniirid/t142/ Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - 6. etapp|Enn Rüütsalu mälestusturniir – 6. etapp] || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]]
| 15. juuni ||[http://www.kabeliit.ee/turniirid/t142/ Enn Rüütsalu mälestusturniir – 6. etapp] || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]]
|-
|-
| 28. juuni ||IX Noorte Mõttemängude Festival - [http://www.kabeliit.ee/images/3/3a/Juhend_IXmottemangud_Kabe.pdf juhend] || 64 || [[Malemaja]]|| [[EKL]]
| 28. juuni ||[http://www.kabeliit.ee/turniirid/t143 IX Noorte Mõttemängude Festival] || 64 || [[Malemaja]]|| [[EKL]]
|-
|-
| 29. juuni ||IX Noorte Mõttemängude Festival - [http://www.kabeliit.ee/images/3/3a/Juhend_IXmottemangud_Kabe.pdf juhend] || 100 || [[Malemaja]]|| [[EKL]]
| 29. juuni ||[http://www.kabeliit.ee/turniirid/t144 IX Noorte Mõttemängude Festival] || 100 || [[Malemaja]]|| [[EKL]]
|-
|-
<noinclude>
<noinclude>
|}
|}
</noinclude>
</noinclude>

Viimane redaktsioon: 29. juuni 2014, kell 08:15

Juuni
7. juuni Jõgevamaa meistrivõistlused brasiilia kabes 64 Jõgeva, Virtus Jõgeva KK
12. juuni Bollywoodi karikas I etapp Tulemused 64 Bollywoodi Terrass Bollywood / EKL
14. juuni Lohusalu turniir Tulemused: Noorte tulemused Mehed-naised 64 Lohusalu sadam Arno Uutma
15. juuni Enn Rüütsalu mälestusturniir – 6. etapp 64 Malemaja EKL
28. juuni IX Noorte Mõttemängude Festival 64 Malemaja EKL
29. juuni IX Noorte Mõttemängude Festival 100 Malemaja EKL