Juunioride maailmameistrivõistlused 2006 - Noormehed: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
3. rida: 3. rida:
12. - 18. august Dorpshoeve te Hijken, Midden-Drenthe vald, Holland  
12. - 18. august Dorpshoeve te Hijken, Midden-Drenthe vald, Holland  


                              1     2     3     4     5     6     7     8     9   Gm- Pt Slh S-l  
                                  1   2   3   4   5   6   7   8   9   Gm- Pt Slh S-l  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pim Meurs             23/2   3/1   6/2   2/1 14/2   5/1 10/2   4/1   8/2     9-  14  76   89  
  1 [[Pim Meurs]]                  23/2 3/1 6/2 2/1 14/2 5/1 10/2 4/1 8/2   9- 14 76 89  
   2 Ihar Mikhalchenka     10/1 16/2   4/2   1/1   3/1   9/2   5/1   8/1 15/2     9-  13  75   89  
   2 [[Ihar Mikhalchenka]]          10/1 16/2 4/2 1/1 3/1 9/2 5/1 8/1 15/2   9- 13 75 89  
   3 Andrei Tolchykau     27/2   1/1   5/1 13/2   2/1   8/1   7/2   6/1   4/1     9-  12  78   92  
   3 [[Andrei Tolchykau]]          27/2 1/1 5/1 13/2 2/1 8/1 7/2 6/1 4/1   9- 12 78 92  
   4 Martijn Rentmeester   18/2   7/1   2/0 11/1 21/2 12/2   6/2   1/1   3/1     9-  12  76   90  
   4 [[Martijn Rentmeester]]        18/2 7/1 2/0 11/1 21/2 12/2 6/2 1/1 3/1   9- 12 76 90  
   5 Maikel Palmans       20/2 17/2   3/1 12/2   8/1   1/1   2/1 11/1   7/1     9-  12  75   89  
   5 [[Maikel Palmans]]            20/2 17/2 3/1 12/2 8/1 1/1 2/1 11/1 7/1   9- 12 75 89  
   6 Sergey Ivanov         26/2   9/1   1/0 23/2   7/1 17/2   4/0   3/1 13/2     9-  11  71   85  
   6 [[Sergey Ivanov]]              26/2 9/1 1/0 23/2 7/1 17/2 4/0 3/1 13/2   9- 11 71 85  
   7 Kirill Chulkov       22/2   4/1   8/1   9/1   6/1 20/2   3/0 21/2   5/1     9-  11  71   83  
   7 [[Kirill Chulkov]]            22/2 4/1 8/1 9/1 6/1 20/2 3/0 21/2 5/1   9- 11 71 83  
   8 Klaas-H. Leijenaar    13/1 19/2   7/1 15/2   5/1   3/1   9/1   2/1   1/0     9-  10  76   90  
   8 [[Klaas-Hendrik Leijenaar]]   13/1 19/2 7/1 15/2 5/1 3/1 9/1 2/1 1/0   9- 10 76 90  
   9 Daniel Merkus         21/2   6/1 14/1   7/1 11/2   2/0   8/1 10/1 12/1     9-  10  71   84  
   9 [[Daniel Merkus]]              21/2 6/1 14/1 7/1 11/2 2/0 8/1 10/1 12/1   9- 10 71 84  
   10 German Struchkov       2/1 12/1 15/0 26/2 16/2 14/2   1/0   9/1 11/1     9-  10  70   84  
   10 [[German Struchkov]]            2/1 12/1 15/0 26/2 16/2 14/2 1/0 9/1 11/1   9- 10 70 84  
   11 Raido Värik           15/2 14/1 23/1   4/1   9/0 13/1 18/2   5/1 10/1     9-  10  68   80  
   11 [[Raido Värik]]                15/2 14/1 23/1 4/1 9/0 13/1 18/2 5/1 10/1   9- 10 68 80  
   12 Damian Reszka         16/1 10/1 20/2   5/0 18/2   4/0 17/1 25/2   9/1     9-  10  67   79  
   12 [[Damian Reszka]]              16/1 10/1 20/2 5/0 18/2 4/0 17/1 25/2 9/1   9- 10 67 79  
   13 Mateusz Sowizdrzal     8/1 25/1 21/2   3/0 20/1 11/1 15/1 19/2   6/0     9-   9   65   77  
   13 [[Mateusz Sowizdrzal]]          8/1 25/1 21/2 3/0 20/1 11/1 15/1 19/2 6/0   9- 9 65 77  
   14 Rashad Nizam Vahidov 24/2 11/1   9/1 17/2   1/0 10/0 19/0 22/1 28/2     9-   9   64   78  
   14 [[Rashad Nizam Vahidov]]      24/2 11/1 9/1 17/2 1/0 10/0 19/0 22/1 28/2   9- 9 64 78  
   15 Navris Brantevics     11/0 24/2 10/2   8/0 17/0 26/2 13/1 20/2   2/0     9-   9   64   77  
   15 [[Navris Brantevics]]          11/0 24/2 10/2 8/0 17/0 26/2 13/1 20/2 2/0   9- 9 64 77  
   16 OlexandrMalafeevskyi  12/1   2/0 18/1 24/2 10/0 19/1 27/2 17/1 22/1     9-   9   63   76  
   16 [[Olexander Malafeevskyi]]    12/1 2/0 18/1 24/2 10/0 19/1 27/2 17/1 22/1   9- 9 63 76  
   17 Raitis Ozols         28/2   5/0 25/2 14/0 15/2   6/0 12/1 16/1 18/1     9-   9   63   75  
   17 [[Raitis Ozols]]              28/2 5/0 25/2 14/0 15/2 6/0 12/1 16/1 18/1   9- 9 63 75  
   18 Lukasz Kosobudzki     4/0 22/1 16/1 25/2 12/0 23/2 11/0 27/2 17/1     9-   9   60   72  
   18 [[Lukasz Kosobudzki]]          4/0 22/1 16/1 25/2 12/0 23/2 11/0 27/2 17/1   9- 9 60 72  
   19 Arthur Hanssens       25/1   8/0 22/1 20/0 28/2 16/1 14/2 13/0 27/2     9-   9   50   60  
   19 [[Arthur Hanssens]]            25/1 8/0 22/1 20/0 28/2 16/1 14/2 13/0 27/2   9- 9 50 60  
   20 Konstantin Selli       5/0 28/2 12/0 19/2 13/1   7/0 23/2 15/0 21/1     9-   8   64   76  
   20 [[Konstantin Selli]]            5/0 28/2 12/0 19/2 13/1 7/0 23/2 15/0 21/1   9- 8 64 76  
   21 Julien Clement         9/0 26/2 13/0 22/1   4/0 27/2 24/2   7/0 20/1     9-   8   60   72  
   21 [[Julien Clement]]              9/0 26/2 13/0 22/1 4/0 27/2 24/2 7/0 20/1   9- 8 60 72  
   22 Joel Palmans           7/0 18/1 19/1 21/1 23/1 24/1 25/1 14/1 16/1     9-   8   60   71  
   22 [[Joel Palmans]]                7/0 18/1 19/1 21/1 23/1 24/1 25/1 14/1 16/1   9- 8 60 71  
   23 Priit Tänav           1/0 27/2 11/1   6/0 22/1 18/0 20/0 28/2 26/2     9-   8   53   67  
   23 [[Priit Tänav]]                1/0 27/2 11/1 6/0 22/1 18/0 20/0 28/2 26/2   9- 8 53 67  
   24 Martins Salms         14/0 15/0 28/2 16/0 27/2 22/1 21/0 26/1 25/2     9-   8   47   56  
   24 [[Martins Salms]]              14/0 15/0 28/2 16/0 27/2 22/1 21/0 26/1 25/2   9- 8 47 56  
   25 Lukas Vengelis       19/1 13/1 17/0 18/0 26/1 28/2 22/1 12/0 24/0     9-   6   58   68  
   25 [[Lukas Vengelis]]            19/1 13/1 17/0 18/0 26/1 28/2 22/1 12/0 24/0   9- 6 58 68  
   26 Boris Darry           6/0 21/0 27/2 10/0 25/1 15/0 28/2 24/1 23/0     9-   6   50   61  
   26 [[Boris Darry]]                6/0 21/0 27/2 10/0 25/1 15/0 28/2 24/1 23/0   9- 6 50 61  
   27 Navdeep Singh         3/0 23/0 26/0 28/1 24/0 21/0 16/0 18/0 19/0     9-   1   57   69  
   27 [[Navdeep Singh]]              3/0 23/0 26/0 28/1 24/0 21/0 16/0 18/0 19/0   9- 1 57 69  
   28 Randeep Singh         17/0 20/0 24/0 27/1 19/0 25/0 26/0 23/0 14/0     9-   1   54   63  
   28 [[Randeep Singh]]              17/0 20/0 24/0 27/1 19/0 25/0 26/0 23/0 14/0   9- 1 54 63  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------------------
    
    
Round 1  12-08-2006  
Round 1  12-08-2006  
187. rida: 187. rida:
  Priit Tänav          - Boris Darry          2-0       
  Priit Tänav          - Boris Darry          2-0       
  Navdeep Singh        - Arthur Hanssens      0-2
  Navdeep Singh        - Arthur Hanssens      0-2
[[Kategooria:2006]]

Redaktsioon: 18. august 2006, kell 12:53

Juunioride maailmameistrivõistlused 2006 - Noormehed

12. - 18. august Dorpshoeve te Hijken, Midden-Drenthe vald, Holland

                                 1    2    3    4    5    6    7    8    9   Gm- Pt Slh S-l 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pim Meurs                  23/2  3/1  6/2  2/1 14/2  5/1 10/2  4/1  8/2   9- 14  76  89 
  2 Ihar Mikhalchenka          10/1 16/2  4/2  1/1  3/1  9/2  5/1  8/1 15/2   9- 13  75  89 
  3 Andrei Tolchykau           27/2  1/1  5/1 13/2  2/1  8/1  7/2  6/1  4/1   9- 12  78  92 
  4 Martijn Rentmeester        18/2  7/1  2/0 11/1 21/2 12/2  6/2  1/1  3/1   9- 12  76  90 
  5 Maikel Palmans             20/2 17/2  3/1 12/2  8/1  1/1  2/1 11/1  7/1   9- 12  75  89 
  6 Sergey Ivanov              26/2  9/1  1/0 23/2  7/1 17/2  4/0  3/1 13/2   9- 11  71  85 
  7 Kirill Chulkov             22/2  4/1  8/1  9/1  6/1 20/2  3/0 21/2  5/1   9- 11  71  83 
  8 Klaas-Hendrik Leijenaar    13/1 19/2  7/1 15/2  5/1  3/1  9/1  2/1  1/0   9- 10  76  90 
  9 Daniel Merkus              21/2  6/1 14/1  7/1 11/2  2/0  8/1 10/1 12/1   9- 10  71  84 
 10 German Struchkov            2/1 12/1 15/0 26/2 16/2 14/2  1/0  9/1 11/1   9- 10  70  84 
 11 Raido Värik                15/2 14/1 23/1  4/1  9/0 13/1 18/2  5/1 10/1   9- 10  68  80 
 12 Damian Reszka              16/1 10/1 20/2  5/0 18/2  4/0 17/1 25/2  9/1   9- 10  67  79 
 13 Mateusz Sowizdrzal          8/1 25/1 21/2  3/0 20/1 11/1 15/1 19/2  6/0   9-  9  65  77 
 14 Rashad Nizam Vahidov       24/2 11/1  9/1 17/2  1/0 10/0 19/0 22/1 28/2   9-  9  64  78 
 15 Navris Brantevics          11/0 24/2 10/2  8/0 17/0 26/2 13/1 20/2  2/0   9-  9  64  77 
 16 Olexander Malafeevskyi     12/1  2/0 18/1 24/2 10/0 19/1 27/2 17/1 22/1   9-  9  63  76 
 17 Raitis Ozols               28/2  5/0 25/2 14/0 15/2  6/0 12/1 16/1 18/1   9-  9  63  75 
 18 Lukasz Kosobudzki           4/0 22/1 16/1 25/2 12/0 23/2 11/0 27/2 17/1   9-  9  60  72 
 19 Arthur Hanssens            25/1  8/0 22/1 20/0 28/2 16/1 14/2 13/0 27/2   9-  9  50  60 
 20 Konstantin Selli            5/0 28/2 12/0 19/2 13/1  7/0 23/2 15/0 21/1   9-  8  64  76 
 21 Julien Clement              9/0 26/2 13/0 22/1  4/0 27/2 24/2  7/0 20/1   9-  8  60  72 
 22 Joel Palmans                7/0 18/1 19/1 21/1 23/1 24/1 25/1 14/1 16/1   9-  8  60  71 
 23 Priit Tänav                 1/0 27/2 11/1  6/0 22/1 18/0 20/0 28/2 26/2   9-  8  53  67 
 24 Martins Salms              14/0 15/0 28/2 16/0 27/2 22/1 21/0 26/1 25/2   9-  8  47  56 
 25 Lukas Vengelis             19/1 13/1 17/0 18/0 26/1 28/2 22/1 12/0 24/0   9-  6  58  68 
 26 Boris Darry                 6/0 21/0 27/2 10/0 25/1 15/0 28/2 24/1 23/0   9-  6  50  61 
 27 Navdeep Singh               3/0 23/0 26/0 28/1 24/0 21/0 16/0 18/0 19/0   9-  1  57  69 
 28 Randeep Singh              17/0 20/0 24/0 27/1 19/0 25/0 26/0 23/0 14/0   9-  1  54  63 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Round 1 12-08-2006

Navris Brantevics     - Raido Värik           0-2      
Lukas Vengelis        - Arthur Hanssens       1-1      
Rashad Nizam Vahidov  - Martins Salms         2-0      
Klaas-H. Leijenaar    - Mateusz Sowizdrzal    1-1      
Daniel Merkus         - Julien Clement        2-0      
Ihar Mikhalchenka     - German Struchkov      1-1      
Damian Reszka         - OlexandrMalafeevskyi  1-1      
Boris Darry           - Sergey Ivanov         0-2      
Martijn Rentmeester   - Lukasz Kosobudzki     2-0      
Kirill Chulkov        - Joel Palmans          2-0      
Maikel Palmans        - Konstantin Selli      2-0      
Raitis Ozols          - Randeep Singh         2-0      
Pim Meurs             - Priit Tänav           2-0      
Andrei Tolchykau      - Navdeep Singh         2-0      

Round 2 13-08-2006

Raido Värik           - Rashad Nizam Vahidov  1-1      
Sergey Ivanov         - Daniel Merkus         1-1      
Kirill Chulkov        - Martijn Rentmeester   1-1      
Raitis Ozols          - Maikel Palmans        0-2      
Andrei Tolchykau      - Pim Meurs             1-1      
Mateusz Sowizdrzal    - Lukas Vengelis        1-1      
Arthur Hanssens       - Klaas-H. Leijenaar    0-2      
OlexandrMalafeevskyi  - Ihar Mikhalchenka     0-2      
German Struchkov      - Damian Reszka         1-1      
Martins Salms         - Navris Brantevics     0-2      
Julien Clement        - Boris Darry           2-0      
Joel Palmans          - Lukasz Kosobudzki     1-1      
Randeep Singh         - Konstantin Selli      0-2      
Navdeep Singh         - Priit Tänav           0-2      

Round 3 13-08-2006

Maikel Palmans        - Andrei Tolchykau      1-1      
Priit Tänav           - Raido Värik           1-1      
Daniel Merkus         - Rashad Nizam Vahidov  1-1      
Pim Meurs             - Sergey Ivanov         2-0      
Martijn Rentmeester   - Ihar Mikhalchenka     0-2      
Klaas-H. Leijenaar    - Kirill Chulkov        1-1      
Julien Clement        - Mateusz Sowizdrzal    0-2      
Navris Brantevics     - German Struchkov      2-0      
Konstantin Selli      - Damian Reszka         0-2      
Lukas Vengelis        - Raitis Ozols          0-2      
Joel Palmans          - Arthur Hanssens       1-1      
Lukasz Kosobudzki     - OlexandrMalafeevskyi  1-1      
Randeep Singh         - Martins Salms         0-2      
Boris Darry           - Navdeep Singh         2-0      

Round 4 14-08-2006

Damian Reszka         - Maikel Palmans        0-2      
Ihar Mikhalchenka     - Pim Meurs             1-1      
Raido Värik           - Martijn Rentmeester   1-1      
Rashad Nizam Vahidov  - Raitis Ozols          2-0      
Klaas-H. Leijenaar    - Navris Brantevics     2-0      
Mateusz Sowizdrzal    - Andrei Tolchykau      0-2      
Kirill Chulkov        - Daniel Merkus         1-1      
Sergey Ivanov         - Priit Tänav           2-0      
German Struchkov      - Boris Darry           2-0      
OlexandrMalafeevskyi  - Martins Salms         2-0      
Lukasz Kosobudzki     - Lukas Vengelis        2-0      
Joel Palmans          - Julien Clement        1-1      
Arthur Hanssens       - Konstantin Selli      0-2      
Navdeep Singh         - Randeep Singh         1-1      

Round 5 15-08-2006

Maikel Palmans        - Klaas-H. Leijenaar    1-1      
Pim Meurs             - Rashad Nizam Vahidov  2-0      
Andrei Tolchykau      - Ihar Mikhalchenka     1-1      
Daniel Merkus         - Raido Värik           2-0      
Sergey Ivanov         - Kirill Chulkov        1-1      
Julien Clement        - Martijn Rentmeester   0-2      
Damian Reszka         - Lukasz Kosobudzki     2-0      
Konstantin Selli      - Mateusz Sowizdrzal    1-1      
Raitis Ozols          - Navris Brantevics     2-0      
OlexandrMalafeevskyi  - German Struchkov      0-2      
Priit Tänav           - Joel Palmans          1-1      
Randeep Singh         - Arthur Hanssens       0-2      
Martins Salms         - Navdeep Singh         2-0      
Boris Darry           - Lukas Vengelis        1-1      

Round 6 16-08-2006

Pim Meurs             - Maikel Palmans        1-1      
Ihar Mikhalchenka     - Daniel Merkus         2-0      
Klaas-H. Leijenaar    - Andrei Tolchykau      1-1      
Konstantin Selli      - Kirill Chulkov        0-2      
Rashad Nizam Vahidov  - German Struchkov      0-2      
Sergey Ivanov         - Raitis Ozols          2-0      
Martijn Rentmeester   - Damian Reszka         2-0      
Mateusz Sowizdrzal    - Raido Värik           1-1      
Navris Brantevics     - Boris Darry           2-0      
Arthur Hanssens       - OlexandrMalafeevskyi  1-1      
Lukasz Kosobudzki     - Priit Tänav           2-0      
Martins Salms         - Joel Palmans          1-1      
Navdeep Singh         - Julien Clement        0-2      
Lukas Vengelis        - Randeep Singh         2-0      

Round 7 17-08-2006

Maikel Palmans        - Ihar Mikhalchenka     1-1      
German Struchkov      - Pim Meurs             0-2      
Daniel Merkus         - Klaas-H. Leijenaar    1-1      
Andrei Tolchykau      - Kirill Chulkov        2-0      
Martijn Rentmeester   - Sergey Ivanov         2-0      
Arthur Hanssens       - Rashad Nizam Vahidov  2-0      
Raitis Ozols          - Damian Reszka         1-1      
Raido Värik           - Lukasz Kosobudzki     2-0      
Navris Brantevics     - Mateusz Sowizdrzal    1-1      
OlexandrMalafeevskyi  - Navdeep Singh         2-0      
Priit Tänav           - Konstantin Selli      0-2      
Joel Palmans          - Lukas Vengelis        1-1      
Julien Clement        - Martins Salms         2-0      
Boris Darry           - Randeep Singh         2-0      

Round 8 17-08-2006

Pim Meurs             - Martijn Rentmeester   1-1      
Ihar Mikhalchenka     - Klaas-H. Leijenaar    1-1      
Raido Värik           - Maikel Palmans        1-1      
Sergey Ivanov         - Andrei Tolchykau      1-1      
Kirill Chulkov        - Julien Clement        2-0      
German Struchkov      - Daniel Merkus         1-1      
Damian Reszka         - Lukas Vengelis        2-0      
Mateusz Sowizdrzal    - Arthur Hanssens       2-0      
Konstantin Selli      - Navris Brantevics     0-2      
OlexandrMalafeevskyi  - Raitis Ozols          1-1      
Rashad Nizam Vahidov  - Joel Palmans          1-1      
Navdeep Singh         - Lukasz Kosobudzki     0-2      
Martins Salms         - Boris Darry           1-1      
Randeep Singh         - Priit Tänav           0-2      

Round 9 18-08-2006

Klaas-H. Leijenaar    - Pim Meurs             0-2      
Navris Brantevics     - Ihar Mikhalchenka     0-2      
Maikel Palmans        - Kirill Chulkov        1-1      
Andrei Tolchykau      - Martijn Rentmeester   1-1      
Mateusz Sowizdrzal    - Sergey Ivanov         0-2      
Daniel Merkus         - Damian Reszka         1-1      
German Struchkov      - Raido Värik           1-1      
Lukasz Kosobudzki     - Raitis Ozols          1-1      
Joel Palmans          - OlexandrMalafeevskyi  1-1      
Rashad Nizam Vahidov  - Randeep Singh         2-0      
Julien Clement        - Konstantin Selli      1-1      
Lukas Vengelis        - Martins Salms         0-2      
Priit Tänav           - Boris Darry           2-0      
Navdeep Singh         - Arthur Hanssens       0-2