Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 100 (2010): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja 4 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 64 (2010)'''
'''Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 100 (2010)'''


Tallinn, 9. mai 2010
Tallinn, 8. mai 2010


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! jrk !! nimi !! reiting !! klubi !!punkte !! width=20|1 !! width=20|2!! width=20|3 !! width=20|4!! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! width=20|8 !! width=20|9 !! width=20|10 !! width=20|11 !! width=20|12 !! width=20|13!! width=20|14!! width=20|15  !! koht
! jrk !! nimi !! reiting !! punkte !! width=20|1 !! width=20|2!! width=20|3 !! width=20|4!! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! width=20|8 !! width=20|9 !! width=20|10 !! width=20|11 !! width=20|12 !! width=20|13!! width=20|14!! width=20|15  !! koht
|-
|-
|1 ||[[Raivo Rist]]             ||2487||[[Hiiumaa KK ]] ||'''21''' ||21:2 ||13:2 || 7:0 ||14:2 ||17:1 || 3:0 || 9:2 || 8:1 || 6:1 ||15:2 || 5:1 || 2:1 ||16:2 || 4:2 ||11:2
|1 ||[[Kaido Leesmann]]     ||2564||'''19''' ||*||1||1||0||1||0||1||2||2||2 ||2 ||2 ||2 ||1 ||2 ||'''5'''
|-
|-
|2 ||[[Andrus Tull    ]]       ||2542||[[Järvamaa ]]  ||'''20''' ||15:1 ||16:2 ||12:1 || 3:0 ||19:2 ||14:1 ||13:2 || 7:2 ||17:1 || 5:2 || 4:1 || 1:1 ||11:2 || 6:1 ||10:1
|2 ||[[Raido Värik]]         ||2544||'''22''' ||1||*||0||2||0||2||2||2||2||1 ||2 ||2 ||2 ||2 ||2 ||'''III'''
|-
|-
|3 ||[[Enno Eerma    ]]       ||2420||[[Tartumaa KK]]||'''19''' ||19:1 ||23:2 ||14:1 || 2:2 || 7:2 || 1:2 ||12:2 ||17:2 || 5:0 || 4:0 ||11:1 || 6:0 || 8:2 ||15:1 ||16:1
|3 ||[[Urmo Ilves]]         ||2493||'''26''' ||1||2||*||2||2||1||2||2||2||2 ||2 ||2 ||2 ||2 ||2 ||'''I'''
|-
|-
|4 ||[[Orme Kaul]]             ||2335||[[Rakvere ]]    ||'''19''' ||20:0 ||24:1 ||23:0 ||28:2 ||22:1 ||18:2 ||10:1 ||13:2 ||19:2 || 3:2 || 2:1 ||15:2 || 6:2 || 1:0 || 5:1
|4 ||[[Raivo Rist]]         ||2465||'''17''' ||2||0||0||*||1||1||1||1||2||1 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2 ||'''6'''
|-
|-
|5 ||[[Villem Lüüs]]           ||2503||[[Lasnamäe MKK]]||'''18''' || 7:0 ||26:2 ||21:2 ||10:1 || 8:2 ||17:1 || 6:1 ||12:2 || 3:2 || 2:0 || 1:1 ||11:0 || 9:2 ||14:1 || 4:1
|5 ||[[Villem Lüüs]]         ||2454||'''21''' ||1||2||0||1||*||0||2||2||1||2 ||2 ||2 ||2 ||2 ||2 ||'''4'''
|-
|-
|6 ||[[Arvo Rist      ]]       ||2492||[[Hiiumaa KK ]] ||'''18''' ||16:1 ||15:2 ||17:1 ||12:0 ||21:1 ||19:2 || 5:1 || 9:2 || 1:1 || 7:2 ||14:1 || 3:2 || 4:0 || 2:1 || 8:1
|6 ||[[Konstantin Selli]]   ||2394||'''23''' ||2||0||1||1||2||*||1||2||2||2 ||2 ||2 ||2 ||2 ||2 ||'''II'''
|-
|-
|7 ||[[Imre Anton      ]]       ||2296||[[Nõmme KK  ]]  ||'''18''' || 5:2 ||10:2 || 1:2 ||19:2 || 3:0 ||12:1 ||17:0 || 2:0 ||20:2 || 6:0 || 8:1 ||14:1 ||23:2 ||11:1 ||18:2
|7 ||[[Heinar Jahu]]         ||2358||'''12''' ||1||0||0||1||0||1||*||1||0||2 ||0 ||2 ||1 ||1 ||2 ||'''8-9'''
|-
|-
|8 ||[[Heinar Jahu  ]]         ||2445||[[Nõmme KK  ]]  ||'''17''' ||18:2 ||17:1 ||19:0 ||20:2 || 5:0 ||21:2 ||14:2 || 1:1 ||11:0 ||10:1 || 7:1 ||12:2 || 3:0 ||22:2 || 6:1
|8 ||[[Uno Plakk]]           ||2305||'''10''' ||0||0||0||1||0||0||1||*||0||2 ||1 ||1 ||2 ||0 ||2 ||'''10-12'''
|-
|-
|9 ||[[Konstantin Selli  ]]   ||2429||[[Nõmme KK  ]] ||'''17'''||22:2 ||14:1 ||20:1 ||17:0 ||15:2 ||13:1 || 1:0 || 6:0 ||26:2 ||12:0 ||25:2 ||24:2 || 5:0 ||27:2 ||28:2
|9 ||[[Anti Ingel]]         ||2287||'''14''' ||0||0||0||0||1||0||2||2||*||2 ||1 ||2 ||1 ||1 ||2 ||'''7'''
|-
|-
|10||[[Uuno Plakk        ]]     ||2417||[[Jõgeva KK]]  ||'''17''' ||26:2 || 7:0 ||18:2 || 5:1 ||12:0 ||11:1 || 4:1 ||20:0 ||22:2 || 8:1 ||21:2 ||16:0 ||27:2 ||23:2 || 2:1
|10||[[Taivo Rist]]         ||2250||'''10''' ||0||1||0||1||0||0||0||0||0||* ||2 ||2 ||0 ||2 ||2 ||'''10-12'''
|-
|-
|11||[[Algo Laidvee      ]]     ||2404||[[Tartumaa KK]] ||'''17''' ||23:1 ||19:0 ||16:1 ||22:2 ||18:1 ||10:1 ||24:2 ||15:1 || 8:2 ||17:2 || 3:1 || 5:2 || 2:0 || 7:1 || 1:0
|11||[[Tarmo Tulva]]         ||2231||'''10''' ||0||0||0||0||0||0||2||1||1||0 ||* ||2 ||2 ||0 ||2 ||'''10-12'''
|-
|-
|12||[[Indrek Migur  ]]       ||2372||[[Remii    ]]  ||'''17'''  ||24:2 ||20:1 || 2:1 || 6:2 ||10:2 || 7:1 || 3:0 || 5:0 ||15:0 || 9:2 ||16:1 || 8:0 ||28:2 ||25:2 ||14:1
|12||[[Imre Anton]]         ||2209||'''4'''  ||0||0||0||1||0||0||0||1||0||0 ||0 ||* ||0 ||0 ||2 ||'''14'''
|-
|-
|13||[[Maldon Haljas    ]]    ||2370||            ||'''17'''  ||27:2 || 1:0 ||22:1 ||23:1 ||20:2 || 9:1 || 2:0 || 4:0 ||25:2 ||16:0 ||24:2 ||26:2 ||14:1 ||21:2 ||15:1
|13||[[Martin Talimets]]    ||2168||'''9'''  ||0||0||0||1||0||0||1||0||1||2 ||0 ||2 ||* ||0 ||2 ||'''13'''
|-
|-
|14||[[Arvo Koppel      ]]     ||2333||[[Lasnamäe MKK]]||'''17''' ||28:2 || 9:1 || 3:1 || 1:0 ||23:2 || 2:1 || 8:0 ||16:1 ||18:2 ||24:2 || 6:1 || 7:1 ||13:1 || 5:1 ||12:1
|14||[[Janek Jaanimäe]]     ||2163||'''12''' ||1||0||0||0||0||0||1||2||1||0 ||2 ||2 ||2 ||* ||1 ||'''8-9'''
|-
|-
|15||[[Rein Kirst        ]]    ||2313||[[Saaremaa KK]] ||'''17''' || 2:1 || 6:0 ||24:1 ||27:2 || 9:0 ||23:2 ||21:2 ||11:1 ||12:2 || 1:0 ||17:2 || 4:0 ||20:2 || 3:1 ||13:1
|15||[[Karl Jaagup Kask]]    ||1486||'''1'''  ||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||* ||'''15'''  
|-
|}
|16||[[Andres Kuusk      ]]    ||2272||[[Tartumaa  ]]  ||'''17''' || 6:1 || 2:0 ||11:1 ||18:0 ||24:1 ||25:2 ||22:1 ||14:1 ||27:2 ||13:2 ||12:1 ||10:2 || 1:0 ||28:2 || 3:1
|-
|17||[[Anti Ingel      ]]      ||2339||[[Nõmme KK    ]]||'''16'''||25:2 || 8:1 || 6:1 || 9:2 || 1:1 || 5:1 || 7:2 || 3:0 || 2:1 ||11:0 ||15:0 ||20:1 ||22:2 ||24:0 ||26:2
|-
|18||[[Sergei Tšistjakov  ]]  ||2246||[[Lasnamäe MKK]]||'''16''' || 8:0 ||25:2 ||10:0 ||16:2 ||11:1 || 4:0 ||19:1 ||22:2 ||14:0 ||28:2 ||20:0 ||27:2 ||24:2 ||26:2 || 7:0  
|-
|19||[[Urmas Paluoja    ]]    ||2173||            ||'''16'''  || 3:1 ||11:2 || 8:2 || 7:0 || 2:0 || 6:0 ||18:1 ||23:2 || 4:0 ||25:0 ||27:2 ||28:2 ||26:2 ||20:2 ||21:0
|-
|20||[[Janek Jaanimäe      ]]  ||2003||[[Nõmme KK  ]]  ||'''15''' || 4:2 ||12:1 || 9:1 || 8:0 ||13:0 ||22:1 ||26:2 ||10:2 || 7:0 ||21:1 ||18:2 ||17:1 ||15:0 ||19:0 ||27:2
|-
|21||[[Tarmo Tulva      ]]      ||2256||[[Lasnamäe MKK]]||'''14'''  || 1:0 ||27:2 || 5:0 ||26:2 || 6:1 || 8:0 ||15:0 ||28:2 ||23:2 ||20:1 ||10:0 ||22:0 ||25:2 ||13:0 ||19:2
|-
|22||[[Vassili Patskun      ]] ||2225||[[Maardu  ]]    ||'''12'''  || 9:0 ||28:2 ||13:1 ||11:0 || 4:1 ||20:1 ||16:1 ||18:0 ||10:0 ||27:2 ||26:1 ||21:2 ||17:0 || 8:0 ||25:1
|-
|23||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||[[Jõgeva  ]]    ||'''12'''  ||11:1 || 3:0 || 4:2 ||13:1 ||14:0 ||15:0 ||27:2 ||19:0 ||21:0 ||26:2 ||28:2 ||25:0 || 7:0 ||10:0 ||24:2
|-
|24||[[Viktor Pjahhov  ]]      ||2119||[[Lasnamäe MKK]]||'''11'''  ||12:0 || 4:1 ||15:1 ||25:1 ||16:1 ||26:2 ||11:0 ||27:1 ||28:2 ||14:0 ||13:0 || 9:0 ||18:0 ||17:2 ||23:0
|-
|25||[[Endel Niineväli      ]]  ||2098||            ||'''10'''  ||17:0 ||18:0 ||27:0 ||24:1 ||28:2 ||16:0 ||28:2 ||26:0 ||13:0 ||19:2 || 9:0 ||23:2 ||21:0 ||12:0 ||22:1
|-
|26||[[Mihkel Tomberg      ]]  ||2150||[[Pärnumaa  ]]  ||'''7'''  ||10:0 || 5:0 ||28:2 ||21:0 ||27:2 ||24:0 ||20:0 ||25:2 || 9:0 ||23:0 ||22:1 ||13:0 ||19:0 ||18:0 ||17:0
|-
|27||[[Nikolai Jegorov    ]]    ||2117||[[Lasnamäe MKK  ]]  ||'''5 '''  ||13:0 ||21:0 ||25:2 ||15:0 ||26:0 ||28:2 ||23:0 ||24:1 ||16:0 ||22:0 ||19:0 ||18:0 ||10:0 || 9:0 ||20:0
|-
|28||Vaba voor                      ||    ||            ||0  ||14:0 ||22:0 ||26:0 || 4:0 ||25:0 ||27:0 ||25:0 ||21:0 ||24:0 ||18:0 ||23:0 ||19:0 ||12:0 ||16:0 || 9:0


|}





Viimane redaktsioon: 13. mai 2010, kell 06:23

Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 100 (2010)

Tallinn, 8. mai 2010

jrk nimi reiting punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 koht
1 Kaido Leesmann 2564 19 * 1 1 0 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 5
2 Raido Värik 2544 22 1 * 0 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 III
3 Urmo Ilves 2493 26 1 2 * 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I
4 Raivo Rist 2465 17 2 0 0 * 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 6
5 Villem Lüüs 2454 21 1 2 0 1 * 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4
6 Konstantin Selli 2394 23 2 0 1 1 2 * 1 2 2 2 2 2 2 2 2 II
7 Heinar Jahu 2358 12 1 0 0 1 0 1 * 1 0 2 0 2 1 1 2 8-9
8 Uno Plakk 2305 10 0 0 0 1 0 0 1 * 0 2 1 1 2 0 2 10-12
9 Anti Ingel 2287 14 0 0 0 0 1 0 2 2 * 2 1 2 1 1 2 7
10 Taivo Rist 2250 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 * 2 2 0 2 2 10-12
11 Tarmo Tulva 2231 10 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 * 2 2 0 2 10-12
12 Imre Anton 2209 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 * 0 0 2 14
13 Martin Talimets 2168 9 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 2 * 0 2 13
14 Janek Jaanimäe 2163 12 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 2 2 * 1 8-9
15 Karl Jaagup Kask 1486 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 15


Kohtunik: Aare Harak