Eesti naiste 11. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1983): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: 'Väline link [https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=46&Id=46049&jr=0 Toenooibase]')
 
Resümee puudub
 
1. rida: 1. rida:
Väline link
'''Eesti naiste 11. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes''' toimusid 2.–12. juulil 1983 Tallinnas.
 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! Nr !! Nimi !! Kuuluvus !! Järk !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Kokku !! Koht
|-
| 1 || [[Imbi Aatonen]]    || Tallinna "Kalev" || I  ||*||0||0||0||½||0||½||0||0||1 ||9.
|-
| 2 || [[Anna Tavrinja]]  || "Daugava"        || M  ||1||*||0||½||0||1||1||½||½||4½||3.
|-
| 3 || [[Õie Kroon]]      || Harju "Jõud"    || M  ||1||1||*||1||1||1||1||0||1||7 ||1.
|-
| 4 || [[Anita Kommesaar]] || Tallinna "Kalev" || MK ||1||½||0||*||½||½||1||½||½||4½||4.
|-
| 5 || [[Astrid Reinap]]  || Tallinna "Kalev" || MK ||½||1||0||½||*||0||0||0||0||2 ||8.
|-
| 6 || [[Ellen Viitkar]]  || Pärnu "Jõud"    || I  ||1||0||0||½||1||*||½||0||0||3 ||7.
|-
| 7 || [[Irma Nahkor]]    || Harju "Jõud"    || MK ||½||0||0||0||1||½||*||0||1||3 ||6.
|-
| 8 || [[Piret Liiva]]    || Harju "Jõud"    || M  ||1||½||1||½||1||1||1||*||½||6½||2.
|-
| 9 || [[Olga Tsõganik]]  || "Daugava"        || MK ||1||½||0||½||1||1||0||½||*||4½||5.
|}
 
Peakohtunik oli [[Otto Pruuns]].
 
== Välislink ==
[https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=46&Id=46049&jr=0 Toenooibase]
[https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=46&Id=46049&jr=0 Toenooibase]
{{EMV100naised}}
[[Kategooria:1983]]
[[Kategooria:Eesti naiste meistrivõistlused rahvusvahelises kabes|11]]

Viimane redaktsioon: 9. juuni 2023, kell 11:19

Eesti naiste 11. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes toimusid 2.–12. juulil 1983 Tallinnas.

Nr Nimi Kuuluvus Järk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku Koht
1 Imbi Aatonen Tallinna "Kalev" I * 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 1 9.
2 Anna Tavrinja "Daugava" M 1 * 0 ½ 0 1 1 ½ ½ 3.
3 Õie Kroon Harju "Jõud" M 1 1 * 1 1 1 1 0 1 7 1.
4 Anita Kommesaar Tallinna "Kalev" MK 1 ½ 0 * ½ ½ 1 ½ ½ 4.
5 Astrid Reinap Tallinna "Kalev" MK ½ 1 0 ½ * 0 0 0 0 2 8.
6 Ellen Viitkar Pärnu "Jõud" I 1 0 0 ½ 1 * ½ 0 0 3 7.
7 Irma Nahkor Harju "Jõud" MK ½ 0 0 0 1 ½ * 0 1 3 6.
8 Piret Liiva Harju "Jõud" M 1 ½ 1 ½ 1 1 1 * ½ 2.
9 Olga Tsõganik "Daugava" MK 1 ½ 0 ½ 1 1 0 ½ * 5.

Peakohtunik oli Otto Pruuns.

Välislink

Toenooibase