Eesti meeste 35. meistrivõistlused vene kabes (1986)
Allikas: Kabeliit
Eesti NSV 35. meistrivõistlused vene kabes meestele toimusid 20. juunist 10. juulini 1986 Elvas.
Jrk | Võistleja | Rajoon | Järk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvo Rist | Hiiumaa | M | * | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 7. |
2 | Heiki Karp | Kohtla-Järve | M | 1 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 10 | 4. |
3 | Jaak Laast | Harju | MK | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 11. |
4 | Andrus Tull | Paide | M | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 10 | 3. |
5 | Uno Plakk | Harju | M | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 6. |
6 | Arvi Toominga | Rakvere | M | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 7 | 8. |
7 | Vello Luht | Tartu | M | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | 1. |
8 | Heinar Jahu | Tartu | M | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9. |
9 | Enno Eerma | Viljandi | MK | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 5. |
10 | Riho Teinemaa | Harju | MK | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 12. |
11 | Raul Rebane | Tartu | MK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 13. |
12 | Urmas Väärtnõu | Harju | MK | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10. |
13 | Arno Uutma | Harju | M | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 12½ | 2. |
14 | Maldon Haljas | Rakvere | MK | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 3 | 15. |
15 | Lev Orlov | Tallinn | MK | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 3 | 16. |
16 | Raimo Karjus | Tallinn | MK | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | * | 4½ | 14. |
Peakohtunik oli Priit Raudsepp (Jõgeva, vabariiklik kategooria).