Eesti 2007. a. meistrivõistlused kiirkabes (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
12. rida: 12. rida:
!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!Punkte
!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!Punkte
|-
|-
|1 ||[[Raido Värik]]    ||2519||12:2|| 2:2|| 8:1|| 6:2|| 3:2|| 4:1|| 9:1||'''11'''
|-
|2 ||[[Arno Uutma]]      ||2401||10:2|| 1:0|| 7:2|| 5:2|| 8:2|| 3:1|| 4:1||'''10'''
|-
|3 ||[[Raivo Rist]]      ||2472|| 6:2|| 5:1|| 4:1|| 8:2|| 1:0|| 2:1||11:2||'''9'''
|-
|4 ||[[Kaido Leesmann]]  ||2548|| 5:0||14:2|| 3:1||11:2|| 9:2|| 1:1|| 2:1||'''9'''
|-
|5 ||[[Priit Tänav]]    ||2272|| 4:2|| 3:1||10:1|| 2:0|| 7:1|| 6:1||13:2||'''8'''
|-
|6 ||[[Anti Ingel]]      ||2060|| 3:0||13:2|| 9:2|| 1:0||11:1|| 5:1||12:2||'''8'''
|-
|7 ||[[Kalev Parksepp]]  ||2377||14:1||11:1|| 2:0||10:2|| 5:1||12:1|| 8:2||'''8'''
|-
|8 ||[[Argo Unnuk]]      ||2486||11:2|| 9:2|| 1:1|| 3:0|| 2:0||10:2|| 7:0||'''7'''
|-
|9 ||[[Heinar Jahu]]    ||2384||13:2|| 8:0|| 6:0||12:2|| 4:0||14:2|| 1:1||'''7'''
|-
|10||[[Janek Jaanimäe]]  ||1895|| 2:0||12:2|| 5:1|| 7:0||13:2|| 8:0||14:2||'''7'''
|-
|11||[[Konstantin Selli]]||2210|| 8:0|| 7:1||14:2|| 4:0|| 6:1||13:2|| 3:0||'''6'''
|-
|12||[[Tarmo Tulva]]    ||2244|| 1:0||10:0||13:2|| 9:0||14:2|| 7:1|| 6:0||'''5'''
|-
|13||[[Eljus Šipovski]]  ||    || 9:0|| 6:0||12:0||14:2||10:0||11:0|| 5:0||'''2'''
|-
|14||[[Norman Knjazev]]  ||    || 7:1|| 4:0||11:0||13:0||12:0|| 9:0||10:0||'''1'''
|}
|}


23. rida: 50. rida:
! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! width=20 | 9 !! width=20 | 10 !! Punkte
! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !! width=20 | 9 !! width=20 | 10 !! Punkte
|-
|-
|1 ||[[Kadi Veski]]    ||2080||*||2||1||1||2||0||2||2||2||2 ||'''14'''
|-
|2 ||[[Kaari Vainonen]] ||2172||0||*||2||1||0||2||2||2||2||2 ||'''13'''
|-
|3 ||[[Margit Viirma]]  ||1950||1||0||*||2||0||2||2||2||2||2 ||'''13'''
|-
|4 ||[[Piret Viirma]]  ||2248||1||1||0||*||2||2||2||1||2||2 ||'''13'''
|-
|5 ||[[Janne Mumme]]    ||2119||0||2||2||0||*||0||1||1||2||2 ||'''10'''
|-
|6 ||[[Katrin Rajasalu]]||2032||2||0||0||0||2||*||0||0||2||2 ||'''8'''
|-
|7 ||[[Elvia Sõber]]    ||1924||0||0||0||0||1||2||*||1||2||2 ||'''8'''
|-
|8 ||[[Helina Rajasalu]]||    ||0||0||0||1||1||2||1||*||0||2 ||'''7'''
|-
|9 ||[[Veronika Pikkel]]||    ||0||0||0||0||0||0||0||2||*||1 ||'''3'''
|-
|10||[[Joanna Sild]]    ||    ||0||0||0||0||0||0||0||0||1||* ||'''1'''
|}
|}



Viimane redaktsioon: 24. september 2007, kell 10:11

Eesti 2007. a. meistrivõistlused kiirkabes (100)

Tallinna Malemaja, 22. september 2007

Mehed

Koht Nimi Reiting 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Raido Värik 2519 12:2 2:2 8:1 6:2 3:2 4:1 9:1 11
2 Arno Uutma 2401 10:2 1:0 7:2 5:2 8:2 3:1 4:1 10
3 Raivo Rist 2472 6:2 5:1 4:1 8:2 1:0 2:1 11:2 9
4 Kaido Leesmann 2548 5:0 14:2 3:1 11:2 9:2 1:1 2:1 9
5 Priit Tänav 2272 4:2 3:1 10:1 2:0 7:1 6:1 13:2 8
6 Anti Ingel 2060 3:0 13:2 9:2 1:0 11:1 5:1 12:2 8
7 Kalev Parksepp 2377 14:1 11:1 2:0 10:2 5:1 12:1 8:2 8
8 Argo Unnuk 2486 11:2 9:2 1:1 3:0 2:0 10:2 7:0 7
9 Heinar Jahu 2384 13:2 8:0 6:0 12:2 4:0 14:2 1:1 7
10 Janek Jaanimäe 1895 2:0 12:2 5:1 7:0 13:2 8:0 14:2 7
11 Konstantin Selli 2210 8:0 7:1 14:2 4:0 6:1 13:2 3:0 6
12 Tarmo Tulva 2244 1:0 10:0 13:2 9:0 14:2 7:1 6:0 5
13 Eljus Šipovski 9:0 6:0 12:0 14:2 10:0 11:0 5:0 2
14 Norman Knjazev 7:1 4:0 11:0 13:0 12:0 9:0 10:0 1

Naised

Koht Nimi Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte
1 Kadi Veski 2080 * 2 1 1 2 0 2 2 2 2 14
2 Kaari Vainonen 2172 0 * 2 1 0 2 2 2 2 2 13
3 Margit Viirma 1950 1 0 * 2 0 2 2 2 2 2 13
4 Piret Viirma 2248 1 1 0 * 2 2 2 1 2 2 13
5 Janne Mumme 2119 0 2 2 0 * 0 1 1 2 2 10
6 Katrin Rajasalu 2032 2 0 0 0 2 * 0 0 2 2 8
7 Elvia Sõber 1924 0 0 0 0 1 2 * 1 2 2 8
8 Helina Rajasalu 0 0 0 1 1 2 1 * 0 2 7
9 Veronika Pikkel 0 0 0 0 0 0 0 2 * 1 3
10 Joanna Sild 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1

Vaata ka