Eesti 2008. aasta meeste rahvusvahelise kabe meistrivõistluste esiliiga

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 26. november 2007, kell 17:44 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö)

Eesti 2008. a. meistrivõistluste esiliiga

Paul Kerese Malemaja, 24.–25. november 2007

Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis.

                                   1     2     3     4    Gm-  Pt   Sk   SB Clr 
--------------------------------------------------------------------------------
  1    1 Jahu Heinar            8/2   6/2   3/1   2/1      4-   6   21   30   0 
  2    2 Anton Imre            10/2   3/1   5/2   1/1      4-   6   19   26  -2 
  3    4 Ingel Anti            12/2   2/1   1/1   7/2      4-   6   16   20   0 
  4    3 Vana Ivo               7/2   5/1   9/1   6/1      4-   5   17   21   0 
  5    8 Selli Konstantin      11/2   4/1   2/0   9/2      4-   5   16   15  -2 
  6    5 Viirma Margit          9/2   1/0  12/2   4/1      4-   5   14   11   2 
  7    6 Jaanimäe Janek         4/0  11/2  10/2   3/0      4-   4   15    8   0 
  8   10 Briker Riho            1/0   9/0  11/2  10/2      4-   4   13    8   0 
  9    7 Parksepp Kalev         6/0   8/2   4/1   5/0      4-   3   19   13   0 
 10    9 Jaanimäe Erik          2/0  12/2   7/0   8/0      4-   2   14    0   0 
 11   12 Küttim Mark Kristian   5/0   7/0   8/0  12/2      4-   2   13    0   2 
 12   11 Jantson Martin         3/0  10/0   6/0  11/0      4-   0   15    0   0 
--------------------------------------------------------------------------------

                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2    Gm  +  =  -   Pt   Sk   SB Clr 
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    1 Jahu Heinar           • 1 1 . . 2 . 2 . . . .     4  2- 2- 0    6   21   30   0 
  2    2 Anton Imre            1 • 1 . 2 . . . . 2 . .     4  2- 2- 0    6   19   26  -2 
  3    4 Ingel Anti            1 1 • . . . 2 . . . . 2     4  2- 2- 0    6   16   20   0 
  4    3 Vana Ivo              . . . • 1 1 2 . 1 . . .     4  1- 3- 0    5   17   21   0 
  5    8 Selli Konstantin      . 0 . 1 • . . . 2 . 2 .     4  2- 1- 1    5   16   15  -2 
  6    5 Viirma Margit         0 . . 1 . • . . 2 . . 2     4  2- 1- 1    5   14   11   2 
  7    6 Jaanimäe Janek        . . 0 0 . . • . . 2 2 .     4  2- 0- 2    4   15    8   0 
  8   10 Briker Riho           0 . . . . . . • 0 2 2 .     4  2- 0- 2    4   13    8   0 
  9    7 Parksepp Kalev        . . . 1 0 0 . 2 • . . .     4  1- 1- 2    3   19   13   0 
 10    9 Jaanimäe Erik         . 0 . . . . 0 0 . • . 2     4  1- 0- 3    2   14    0   0 
 11   12 Küttim Mark Kristian  . . . . 0 . 0 0 . . • 2     4  1- 0- 3    2   13    0   2 
 12   11 Jantson Martin        . . 0 . . 0 . . . 0 0 •     4  0- 0- 4    0   15    0   0 
-----------------------------------------------------------------------------------------

1. voor   24-11-2007 

W:1    T:1   Briker Riho           - Jahu Heinar           0-2      
W:2    T:2   Viirma Margit         - Parksepp Kalev        2-0      
W:3    T:3   Jaanimäe Janek        - Vana Ivo              0-2      
W:4    T:4   Küttim Mark Kristian  - Selli Konstantin      0-2      
W:5    T:5   Jaanimäe Erik         - Anton Imre            0-2      
W:6    T:6   Jantson Martin        - Ingel Anti            0-2      

2. voor   24-11-2007 

W:7    T:1   Jahu Heinar           - Viirma Margit         2-0      
W:8    T:2   Vana Ivo              - Selli Konstantin      1-1      
W:9    T:3   Ingel Anti            - Anton Imre            1-1      
W:10   T:4   Parksepp Kalev        - Briker Riho           2-0      
W:11   T:5   Küttim Mark Kristian  - Jaanimäe Janek        0-2      
W:12   T:6   Jantson Martin        - Jaanimäe Erik         0-2      

3. voor   24-11-2007 

W:13   T:1   Jahu Heinar           - Ingel Anti            1-1      
W:14   T:2   Vana Ivo              - Parksepp Kalev        1-1      
W:15   T:3   Selli Konstantin      - Anton Imre            0-2      
W:16   T:4   Viirma Margit         - Jantson Martin        2-0      
W:17   T:5   Jaanimäe Janek        - Jaanimäe Erik         2-0      
W:18   T:6   Briker Riho           - Küttim Mark Kristian  2-0      

4. voor   24-11-2007 

W:19   T:1   Anton Imre            - Jahu Heinar           1-1      
W:20   T:2   Viirma Margit         - Vana Ivo              1-1      
W:21   T:3   Ingel Anti            - Jaanimäe Janek        2-0      
W:22   T:4   Parksepp Kalev        - Selli Konstantin      0-2      
W:23   T:5   Jaanimäe Erik         - Briker Riho           0-2      
W:24   T:6   Küttim Mark Kristian  - Jantson Martin        2-0      

5. voor   25-11-2007 

W:25   T:1   Selli Konstantin      - Jahu Heinar           2-0      
W:26   T:2   Anton Imre            - Viirma Margit         2-0      
W:27   T:3   Vana Ivo              - Ingel Anti            1-1      
W:28   T:4   Jaanimäe Janek        - Briker Riho           0-2      
W:29   T:5   Jantson Martin        - Parksepp Kalev        0-2      
W:30   T:6   Jaanimäe Erik         - Küttim Mark Kristian  2-0      

6. voor   25-11-2007 

W:31   T:1   Briker Riho           - Anton Imre            1-1      
W:32   T:2   Ingel Anti            - Selli Konstantin      1-0*      
W:33   T:3   Jahu Heinar           - Vana Ivo              0-2      
W:34   T:4   Viirma Margit         - Küttim Mark Kristian  2-0      
W:35   T:5   Parksepp Kalev        - Jaanimäe Erik         2-0      
W:36   T:6   Jantson Martin        - Jaanimäe Janek        0-2      

7. voor   25-11-2007 

W:37   T:1   Anton Imre            - Vana Ivo              2-0      
W:38   T:2   Selli Konstantin      - Jaanimäe Erik         2-0      
W:39   T:3   Ingel Anti            - Viirma Margit         2-0      
W:40   T:4   Briker Riho           - Jantson Martin        2-0      
W:41   T:5   Küttim Mark Kristian  - Parksepp Kalev        0-2      
W:42   T:6   Jaanimäe Janek        - Jahu Heinar           0-2      

Peakohtunik: Villem Lüüs