2007. aasta naiste maailmameistrivõistlused (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
! !! Nimi !! Riik !! Tiitel !! Reiting !! width=20 | DT !! width=20 | NH !! width=20 | OB !! width=20 | LL !! width=20 | VD !! width=20 | PV !! width=20 | ZG !! width=20 | LA !! width=20 | MD !! width=20 | TT !! width=20 | IP !! width=20 | AK !! width=20 | BS !! width=20 | MN !! width=20 | SS !! width=20 | JM !! Punkte !! Koht  
! !! Nimi !! Riik !! Tiitel !! Reiting !! width=20 | DT !! width=20 | NH !! width=20 | OB !! width=20 | LL !! width=20 | VD !! width=20 | PV !! width=20 | ZG !! width=20 | LA !! width=20 | MD !! width=20 | TT !! width=20 | IP !! width=20 | AK !! width=20 | BS !! width=20 | MN !! width=20 | SS !! width=20 | JM !! Punkte !! Koht  
|-
|-
| 1 || [[Darja Tkatšenko]] || {{ua}} || gmif || 2345 ||*||1||0||1||2||2||1||2||1||.||.||.||.||.||2||2||'''14'''||.
| 1 || [[Darja Tkatšenko]] || {{ua}} || gmif || 2345 ||*||1||0||1||2||2||1||2||1||.||.||.||.||2||2||2||'''16'''||.
|-
|-
| 2 || [[Nina Hoekman]] || {{nl}} || gmif || 2376 ||1||*||0||0||2||0||2||2||1||1||.||.||.||.||.||0||'''9'''||.
| 2 || [[Nina Hoekman]] || {{nl}} || gmif || 2376 ||1||*||0||0||2||0||2||2||1||1||.||.||.||.||2||0||'''11'''||.
|-
|-
| 3 || [[Olga Baltaži]] || {{ua}} || gmif || 2331 ||2||2||*||1||2||2||1||1||0||1||1||.||.||.||.||.||'''13'''||.  
| 3 || [[Olga Baltaži]] || {{ua}} || gmif || 2331 ||2||2||*||1||2||2||1||1||0||1||1||.||.||.||.||1||'''14'''||.  
|-
|-
| 4 || [[Ljudmila Litvinenko]] || {{ua}} || mff || 2288 ||1||2||1||*||0||1||1||1||.||0||0||1||.||.||.||.||'''8'''||.  
| 4 || [[Ljudmila Litvinenko]] || {{ua}} || mff || 2288 ||1||2||1||*||0||1||1||1||0||0||0||1||.||.||.||.||'''8'''||.  
|-
|-
| 5 || [[Vitalia Doumesh]] || {{nl}} || gmif || 2251 ||0||0||0||2||*||2||0||1||.||.||1||1||2||.||.||.||'''9'''||.  
| 5 || [[Vitalia Doumesh]] || {{nl}} || gmif || 2251 ||0||0||0||2||*||2||0||1||.||1||1||1||2||.||.||.||'''10'''||.  
|-
|-
| 6 || [[Piret Viirma]] || {{ee}} || mff || 2191 ||0||2||0||1||0||*||0||2||.||.||.||1||1||1||.||.||'''8'''||.  
| 6 || [[Piret Viirma]] || {{ee}} || mff || 2191 ||0||2||0||1||0||*||0||2||.||.||0||1||1||1||.||.||'''8'''||.  
|-
|-
| 7 || [[Zoja Golubeva]] || {{lv}} || gmif || 2376 ||1||0||1||1||2||2||*||2||.||.||.||.||2||1||2||.||'''14'''||.  
| 7 || [[Zoja Golubeva]] || {{lv}} || gmif || 2376 ||1||0||1||1||2||2||*||2||.||.||.||2||2||1||2||.||'''16'''||.  
|-
|-
| 8 || [[Laima Adlytė]] || {{lt}} || mif || 2264 ||0||0||1||1||1||0||0||*||.||.||.||.||.||1||1||1||'''6'''||.  
| 8 || [[Laima Adlytė]] || {{lt}} || mif || 2264 ||0||0||1||1||1||0||0||*||.||.||.||.||.||1||1||1||'''6'''||.  
|-
|-
| 9 || [[Marfa Danilova]] || {{ru}} || mff || 2190 ||1||1||2||.||.||.||.||.||*||1||2||1||2||1||1||1||'''13'''||.  
| 9 || [[Marfa Danilova]] || {{ru}} || mff || 2190 ||1||1||2||2||.||.||.||.||*||1||2||1||2||1||1||1||'''15'''||.  
|-
|-
|10 || [[Tamara Tansõkkužina]] || {{ru}} || gmif || 2359 ||.||1||1||2||.||.||.||.||1||*||2||1||1||1||2||2||'''14'''||.
|10 || [[Tamara Tansõkkužina]] || {{ru}} || gmif || 2359 ||.||1||1||2||1||.||.||.||1||*||2||1||1||1||2||2||'''15'''||.
|-
|-
|11 || [[Irina Paškevitš]] || {{by}} || gmif || 2302 ||.||.||1||2||1||.||.||.||0||0||*||1||2||1||2||1||'''11'''||.  
|11 || [[Irina Paškevitš]] || {{by}} || gmif || 2302 ||.||.||1||2||1||2||.||.||0||0||*||1||2||1||2||1||'''13'''||.  
|-
|-
|12 || [[Anastassija Krasnova]] || {{ru}} || mff || 2169 ||.||.||.||1||1||1||.||.||1||1||1||*||2||1||0||1||'''10'''||.
|12 || [[Anastassija Krasnova]] || {{ru}} || mff || 2169 ||.||.||.||1||1||1||0||.||1||1||1||*||2||1||0||1||'''10'''||.
|-
|-
|13 || [[Bella Siegal]] || {{md}} || || ||.||.||.||.||0||1||0||.||0||1||0||0||*||0||0||2||'''4'''||.  
|13 || [[Bella Siegal]] || {{md}} || || ||.||.||.||.||0||1||0||.||0||1||0||0||*||0||0||2||'''4'''||.  
|-
|-
|14 || [[Matrena Nogovitsõna]] || {{ru}} || mif || 2259 ||.||.||.||.||.||1||1||1||1||1||1||1||2||*||2||1||'''12'''||.  
|14 || [[Matrena Nogovitsõna]] || {{ru}} || mif || 2259 ||0||.||.||.||.||1||1||1||1||1||1||1||2||*||2||1||'''12'''||.  
|-
|-
|15 || [[Sandui Sarantsetseg]] || {{mn}} || || ||0||.||.||.||.||.||0||1||1||0||0||2||2||0||*||0||'''6'''||.  
|15 || [[Sandui Sarantsetseg]] || {{mn}} || || ||0||0||.||.||.||.||0||1||1||0||0||2||2||0||*||0||'''6'''||.  
|-
|-
|16 || [[Jelena Milšina]] || {{ru}} || gmif || 2252 ||0||2||.||.||.||.||.||1||1||0||1||1||0||1||2||*||'''9'''||.  
|16 || [[Jelena Milšina]] || {{ru}} || gmif || 2252 ||0||2||1||.||.||.||.||1||1||0||1||1||0||1||2||*||'''10'''||.  
|}
|}



Redaktsioon: 24. juuni 2007, kell 10:59

2007. aasta naiste maailmameistrivõistlused (100)

Jakutsk, 13.–29. juuni 2007

Nimi Riik Tiitel Reiting DT NH OB LL VD PV ZG LA MD TT IP AK BS MN SS JM Punkte Koht
1 Darja Tkatšenko gmif 2345 * 1 0 1 2 2 1 2 1 . . . . 2 2 2 16 .
2 Nina Hoekman gmif 2376 1 * 0 0 2 0 2 2 1 1 . . . . 2 0 11 .
3 Olga Baltaži gmif 2331 2 2 * 1 2 2 1 1 0 1 1 . . . . 1 14 .
4 Ljudmila Litvinenko mff 2288 1 2 1 * 0 1 1 1 0 0 0 1 . . . . 8 .
5 Vitalia Doumesh gmif 2251 0 0 0 2 * 2 0 1 . 1 1 1 2 . . . 10 .
6 Piret Viirma mff 2191 0 2 0 1 0 * 0 2 . . 0 1 1 1 . . 8 .
7 Zoja Golubeva gmif 2376 1 0 1 1 2 2 * 2 . . . 2 2 1 2 . 16 .
8 Laima Adlytė mif 2264 0 0 1 1 1 0 0 * . . . . . 1 1 1 6 .
9 Marfa Danilova mff 2190 1 1 2 2 . . . . * 1 2 1 2 1 1 1 15 .
10 Tamara Tansõkkužina gmif 2359 . 1 1 2 1 . . . 1 * 2 1 1 1 2 2 15 .
11 Irina Paškevitš gmif 2302 . . 1 2 1 2 . . 0 0 * 1 2 1 2 1 13 .
12 Anastassija Krasnova mff 2169 . . . 1 1 1 0 . 1 1 1 * 2 1 0 1 10 .
13 Bella Siegal . . . . 0 1 0 . 0 1 0 0 * 0 0 2 4 .
14 Matrena Nogovitsõna mif 2259 0 . . . . 1 1 1 1 1 1 1 2 * 2 1 12 .
15 Sandui Sarantsetseg 0 0 . . . . 0 1 1 0 0 2 2 0 * 0 6 .
16 Jelena Milšina gmif 2252 0 2 1 . . . . 1 1 0 1 1 0 1 2 * 10 .
allikas http://shashki.ykt.ru/2007/CM/tablisa.htm

Välislingid