2007. aasta naiste maailmameistrivõistlused (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
8. rida: 8. rida:
| 1 || [[Darja Tkatšenko]] || {{ua}} || gmif || 2345 ||*||1||0||1||2||2||1||2||1||.||.||.||.||.||.||2||'''12'''||.
| 1 || [[Darja Tkatšenko]] || {{ua}} || gmif || 2345 ||*||1||0||1||2||2||1||2||1||.||.||.||.||.||.||2||'''12'''||.
|-
|-
| 2 || [[Nina Hoekman]] || {{nl}} || gmif || 2376 ||1||*||0||0||2||0||2||2||1||1||.||.||.||.||.||.||'''9'''||.
| 2 || [[Nina Hoekman]] || {{nl}} || gmif || 2376 ||1||*||0||0||2||0||2||2||1||1||.||.||.||.||.||0||'''9'''||.
|-
|-
| 3 || [[Olga Baltaži]] || {{ua}} || gmif || 2331 ||2||2||*||1||2||2||1||1||.||1||1||.||.||.||.||.||'''13'''||.  
| 3 || [[Olga Baltaži]] || {{ua}} || gmif || 2331 ||2||2||*||1||2||2||1||1||0||1||1||.||.||.||.||.||'''13'''||.  
|-
|-
| 4 || [[Ljudmila Litvinenko]] || {{ua}} || mff || 2288 ||1||2||1||*||0||1||1||1||.||.||0||1||.||.||.||.||'''8'''||.  
| 4 || [[Ljudmila Litvinenko]] || {{ua}} || mff || 2288 ||1||2||1||*||0||1||1||1||.||0||0||1||.||.||.||.||'''8'''||.  
|-
|-
| 5 || [[Vitalia Doumesh]] || {{nl}} || gmif || 2251 ||0||0||0||2||*||2||0||1||.||.||.||1||2||.||.||.||'''8'''||.  
| 5 || [[Vitalia Doumesh]] || {{nl}} || gmif || 2251 ||0||0||0||2||*||2||0||1||.||.||.||1||2||.||.||.||'''8'''||.  
22. rida: 22. rida:
| 8 || [[Laima Adlytė]] || {{lt}} || mif || 2264 ||0||0||1||1||1||0||0||*||.||.||.||.||.||.||1||1||'''5'''||.  
| 8 || [[Laima Adlytė]] || {{lt}} || mif || 2264 ||0||0||1||1||1||0||0||*||.||.||.||.||.||.||1||1||'''5'''||.  
|-
|-
| 9 || [[Marfa Danilova]] || {{ru}} || mff || 2190 ||1||1||.||.||.||.||.||.||*||1||2||1||2||1||1||1||'''11'''||.  
| 9 || [[Marfa Danilova]] || {{ru}} || mff || 2190 ||1||1||2||.||.||.||.||.||*||1||2||1||2||1||1||1||'''13'''||.  
|-
|-
|10 || [[Tamara Tansõkkužina]] || {{ru}} || gmif || 2359 ||.||1||1||.||.||.||.||.||1||*||2||1||1||1||2||2||'''12'''||.
|10 || [[Tamara Tansõkkužina]] || {{ru}} || gmif || 2359 ||.||1||1||2||.||.||.||.||1||*||2||1||1||1||2||2||'''14'''||.
|-
|-
|11 || [[Irina Paškevitš]] || {{by}} || gmif || 2302 ||.||.||1||2||.||.||.||.||0||0||*||1||2||1||2||1||'''10'''||.  
|11 || [[Irina Paškevitš]] || {{by}} || gmif || 2302 ||.||.||1||2||.||.||.||.||0||0||*||1||2||1||2||1||'''10'''||.  
36. rida: 36. rida:
|15 || [[Sandui Sarantsetseg]] || {{mn}} || || ||.||.||.||.||.||.||0||1||1||0||0||2||2||0||*||0||'''6'''||.  
|15 || [[Sandui Sarantsetseg]] || {{mn}} || || ||.||.||.||.||.||.||0||1||1||0||0||2||2||0||*||0||'''6'''||.  
|-
|-
|16 || [[Jelena Milšina]] || {{ru}} || gmif || 2252 ||0||.||.||.||.||.||.||1||1||0||1||1||0||1||2||*||'''7'''||.  
|16 || [[Jelena Milšina]] || {{ru}} || gmif || 2252 ||0||2||.||.||.||.||.||1||1||0||1||1||0||1||2||*||'''9'''||.  
|}
|}



Redaktsioon: 22. juuni 2007, kell 07:58

2007. aasta naiste maailmameistrivõistlused (100)

Jakutsk, 13.–29. juuni 2007

Nimi Riik Tiitel Reiting DT NH OB LL VD PV ZG LA MD TT IP AK BS MN SS JM Punkte Koht
1 Darja Tkatšenko gmif 2345 * 1 0 1 2 2 1 2 1 . . . . . . 2 12 .
2 Nina Hoekman gmif 2376 1 * 0 0 2 0 2 2 1 1 . . . . . 0 9 .
3 Olga Baltaži gmif 2331 2 2 * 1 2 2 1 1 0 1 1 . . . . . 13 .
4 Ljudmila Litvinenko mff 2288 1 2 1 * 0 1 1 1 . 0 0 1 . . . . 8 .
5 Vitalia Doumesh gmif 2251 0 0 0 2 * 2 0 1 . . . 1 2 . . . 8 .
6 Piret Viirma mff 2191 0 2 0 1 0 * 0 2 . . . . 1 1 . . 7 .
7 Zoja Golubeva gmif 2376 1 0 1 1 2 2 * 2 . . . . . 1 2 . 12 .
8 Laima Adlytė mif 2264 0 0 1 1 1 0 0 * . . . . . . 1 1 5 .
9 Marfa Danilova mff 2190 1 1 2 . . . . . * 1 2 1 2 1 1 1 13 .
10 Tamara Tansõkkužina gmif 2359 . 1 1 2 . . . . 1 * 2 1 1 1 2 2 14 .
11 Irina Paškevitš gmif 2302 . . 1 2 . . . . 0 0 * 1 2 1 2 1 10 .
12 Anastassija Krasnova mff 2169 . . . 1 1 . . . 1 1 1 * 2 1 0 1 9 .
13 Bella Siegal . . . . 0 1 . . 0 1 0 0 * 0 0 2 4 .
14 Matrena Nogovitsõna mif 2259 . . . . . 1 1 . 1 1 1 1 2 * 2 1 11 .
15 Sandui Sarantsetseg . . . . . . 0 1 1 0 0 2 2 0 * 0 6 .
16 Jelena Milšina gmif 2252 0 2 . . . . . 1 1 0 1 1 0 1 2 * 9 .
allikas http://shashki.ykt.ru/2007/CM/tablisa.htm

Välislingid