2007. aasta naiste maailmameistrivõistlused (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
14. rida: 14. rida:
| 4 || [[Ljudmila Litvinenko]] || {{ua}} || mff || 2288 ||1||2||1||*||0||1||1||1||.||.||.||1||.||.||.||.||'''8'''||.  
| 4 || [[Ljudmila Litvinenko]] || {{ua}} || mff || 2288 ||1||2||1||*||0||1||1||1||.||.||.||1||.||.||.||.||'''8'''||.  
|-
|-
| 5 || [[Vitalia Doumesh]] || {{nl}} || gmif || 2251 ||0||0||0||2||*||2||0||1||.||.||.||.||.||.||.||.||'''5'''||.  
| 5 || [[Vitalia Doumesh]] || {{nl}} || gmif || 2251 ||0||0||0||2||*||2||0||1||.||.||.||.||2||.||.||.||'''7'''||.  
|-
|-
| 6 || [[Piret Viirma]] || {{ee}} || mff || 2191 ||0||2||0||1||0||*||0||2||.||.||.||.||.||1||.||.||'''6'''||.  
| 6 || [[Piret Viirma]] || {{ee}} || mff || 2191 ||0||2||0||1||0||*||0||2||.||.||.||.||.||1||.||.||'''6'''||.  
30. rida: 30. rida:
|12 || [[Anastassija Krasnova]] || {{ru}} || mff || 2169 ||.||.||.||1||.||.||.||.||1||1||1||*||2||1||0||1||'''8'''||.
|12 || [[Anastassija Krasnova]] || {{ru}} || mff || 2169 ||.||.||.||1||.||.||.||.||1||1||1||*||2||1||0||1||'''8'''||.
|-
|-
|13 || [[Bella Siegal]] || {{md}} || || ||.||.||.||.||.||.||.||.||0||1||0||0||*||0||0||2||'''3'''||.  
|13 || [[Bella Siegal]] || {{md}} || || ||.||.||.||.||0||.||.||.||0||1||0||0||*||0||0||2||'''3'''||.  
|-
|-
|14 || [[Matrena Nogovitsõna]] || {{ru}} || mif || 2259 ||.||.||.||.||.||1||.||.||1||1||1||1||2||*||2||1||'''10'''||.  
|14 || [[Matrena Nogovitsõna]] || {{ru}} || mif || 2259 ||.||.||.||.||.||1||.||.||1||1||1||1||2||*||2||1||'''10'''||.  

Redaktsioon: 20. juuni 2007, kell 11:32

2007. aasta naiste maailmameistrivõistlused (100)

Jakutsk, 13.–29. juuni 2007

Nimi Riik Tiitel Reiting DT NH OB LL VD PV ZG LA MD TT IP AK BS MN SS JM Punkte Koht
1 Darja Tkatšenko gmif 2345 * 1 0 1 2 2 1 2 1 . . . . . . . 10 .
2 Nina Hoekman gmif 2376 1 * 0 0 2 0 2 2 . 1 . . . . . . 8 .
3 Olga Baltaži gmif 2331 2 2 * 1 2 2 1 1 . . 1 . . . . . 12 .
4 Ljudmila Litvinenko mff 2288 1 2 1 * 0 1 1 1 . . . 1 . . . . 8 .
5 Vitalia Doumesh gmif 2251 0 0 0 2 * 2 0 1 . . . . 2 . . . 7 .
6 Piret Viirma mff 2191 0 2 0 1 0 * 0 2 . . . . . 1 . . 6 .
7 Zoja Golubeva gmif 2376 1 0 1 1 2 2 * 2 . . . . . . 2 . 11 .
8 Laima Adlytė mif 2264 0 0 1 1 1 0 0 * . . . . . . . 1 4 .
9 Marfa Danilova mff 2190 1 . . . . . . . * 1 2 1 2 1 1 1 10 .
10 Tamara Tansõkkužina gmif 2359 . 1 . . . . . . 1 * 2 1 1 1 2 2 11 .
11 Irina Paškevitš gmif 2302 . . 1 . . . . . 0 0 * 1 2 1 2 1 8 .
12 Anastassija Krasnova mff 2169 . . . 1 . . . . 1 1 1 * 2 1 0 1 8 .
13 Bella Siegal . . . . 0 . . . 0 1 0 0 * 0 0 2 3 .
14 Matrena Nogovitsõna mif 2259 . . . . . 1 . . 1 1 1 1 2 * 2 1 10 .
15 Sandui Sarantsetseg . . . . . . 0 . 1 0 0 2 2 0 * 0 5 .
16 Jelena Milšina gmif 2252 . . . . . . . 1 1 0 1 1 0 1 2 * 7 .
allikas http://shashki.ykt.ru/2007/CM/tablisa.htm

Välislingid