2007. aasta naiste maailmameistrivõistlused (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
PResümee puudub
18. rida: 18. rida:
| 6 || [[Piret Viirma]] || {{ee}} || mff || 2191 ||0||.||0||1||0||*||0||2||.||.||.||.||.||.||.||.||'''3'''||.  
| 6 || [[Piret Viirma]] || {{ee}} || mff || 2191 ||0||.||0||1||0||*||0||2||.||.||.||.||.||.||.||.||'''3'''||.  
|-
|-
| 7 || [[Zoja Golubeva]] || {{lv}} || gmif || 2376 ||.||0||1||1||2||2||*||.||.||.||.||.||.||.||.||.||'''6'''||.  
| 7 || [[Zoja Golubeva]] || {{lv}} || gmif || 2376 ||.||0||1||1||2||2||*||2||.||.||.||.||.||.||.||.||'''8'''||.  
|-
|-
| 8 || [[Laima Adlytė]] || {{lt}} || mif || 2264 ||0||0||1||.||1||0||.||*||.||.||.||.||.||.||.||.||'''2'''||.  
| 8 || [[Laima Adlytė]] || {{lt}} || mif || 2264 ||0||0||1||.||1||0||0||*||.||.||.||.||.||.||.||.||'''2'''||.  
|-
|-
| 9 || [[Marfa Danilova]] || {{ru}} || mff || 2190 ||.||.||.||.||.||.||.||.||*||1||2||1||2||1||.||1||'''8'''||.  
| 9 || [[Marfa Danilova]] || {{ru}} || mff || 2190 ||.||.||.||.||.||.||.||.||*||1||2||1||2||1||.||1||'''8'''||.  
|-
|-
|10 || [[Tamara Tansõkkužina]] || {{ru}} || gmif || 2359 ||.||.||.||.||.||.||.||.||1||*||2||1||.||.||2||2||'''8'''||.
|10 || [[Tamara Tansõkkužina]] || {{ru}} || gmif || 2359 ||.||.||.||.||.||.||.||.||1||*||2||1||1||.||2||2||'''9'''||.
|-
|-
|11 || [[Irina Paškevitš]] || {{by}} || gmif || 2302 ||.||.||.||.||.||.||.||.||0||0||*||.||.||1||2||1||'''4'''||.  
|11 || [[Irina Paškevitš]] || {{by}} || gmif || 2302 ||.||.||.||.||.||.||.||.||0||0||*||1||.||1||2||1||'''5'''||.  
|-
|-
|12 || [[Anastassija Krasnova]] || {{ru}} || mff || 2169 ||.||.||.||.||.||.||.||.||1||1||.||*||2||1||0||.||'''5'''||.
|12 || [[Anastassija Krasnova]] || {{ru}} || mff || 2169 ||.||.||.||.||.||.||.||.||1||1||1||*||2||1||0||.||'''6'''||.
|-
|-
|13 || [[Bella Siegal]] || {{md}} || || ||.||.||.||.||.||.||.||.||0||.||.||0||*||0||0||2||'''2'''||.  
|13 || [[Bella Siegal]] || {{md}} || || ||.||.||.||.||.||.||.||.||0||1||.||0||*||0||0||2||'''3'''||.  
|-
|-
|14 || [[Matrena Nogovitsõna]] || {{ru}} || mif || 2259 ||.||.||.||.||.||.||.||.||1||.||1||1||2||*||2||1||'''8'''||.  
|14 || [[Matrena Nogovitsõna]] || {{ru}} || mif || 2259 ||.||.||.||.||.||.||.||.||1||.||1||1||2||*||2||1||'''8'''||.  

Redaktsioon: 18. juuni 2007, kell 09:48

2007. aasta naiste maailmameistrivõistlused (100)

Jakutsk, 13.–29. juuni 2007

Nimi Riik Tiitel Reiting DT NH OB LL VD PV ZG LA MD TT IP AK BS MN SS JM Punkte Koht
1 Darja Tkatšenko gmif 2345 * 1 0 1 2 2 . 2 . . . . . . . . 8 .
2 Nina Hoekman gmif 2376 1 * 0 0 2 . 2 2 . . . . . . . . 7 .
3 Olga Baltaži gmif 2331 2 2 * . . 2 1 1 . . . . . . . . 8 .
4 Ljudmila Litvinenko mff 2288 1 2 . * 0 1 1 . . . . . . . . . 5 .
5 Vitalia Doumesh gmif 2251 0 0 . 2 * 2 0 1 . . . . . . . . 5 .
6 Piret Viirma mff 2191 0 . 0 1 0 * 0 2 . . . . . . . . 3 .
7 Zoja Golubeva gmif 2376 . 0 1 1 2 2 * 2 . . . . . . . . 8 .
8 Laima Adlytė mif 2264 0 0 1 . 1 0 0 * . . . . . . . . 2 .
9 Marfa Danilova mff 2190 . . . . . . . . * 1 2 1 2 1 . 1 8 .
10 Tamara Tansõkkužina gmif 2359 . . . . . . . . 1 * 2 1 1 . 2 2 9 .
11 Irina Paškevitš gmif 2302 . . . . . . . . 0 0 * 1 . 1 2 1 5 .
12 Anastassija Krasnova mff 2169 . . . . . . . . 1 1 1 * 2 1 0 . 6 .
13 Bella Siegal . . . . . . . . 0 1 . 0 * 0 0 2 3 .
14 Matrena Nogovitsõna mif 2259 . . . . . . . . 1 . 1 1 2 * 2 1 8 .
15 Sandui Sarantsetseg . . . . . . . . . 0 0 2 2 0 * 0 4 .
16 Jelena Milšina gmif 2252 . . . . . . . . 1 0 1 . 0 1 2 * 5 .
allikas http://shashki.ykt.ru/2007/CM/tablisa.htm

Välislingid