2007. aasta naiste maailmameistrivõistlused (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
PResümee puudub
8. rida: 8. rida:
| 1 || [[Darja Tkatšenko]] || {{ua}} || gmif || 2345 ||*||1||0||1||2||2||.||2||.||.||.||.||.||.||.||.||'''8'''||.
| 1 || [[Darja Tkatšenko]] || {{ua}} || gmif || 2345 ||*||1||0||1||2||2||.||2||.||.||.||.||.||.||.||.||'''8'''||.
|-
|-
| 2 || [[Nina Hoekman]] || {{nl}} || gmif || 2376 ||1||*||0||0||.||.||2||2||.||.||.||.||.||.||.||.||'''5'''||.
| 2 || [[Nina Hoekman]] || {{nl}} || gmif || 2376 ||1||*||0||0||2||.||2||2||.||.||.||.||.||.||.||.||'''7'''||.
|-
|-
| 3 || [[Olga Baltaži]] || {{ua}} || gmif || 2331 ||2||2||*||.||.||2||1||1||.||.||.||.||.||.||.||.||'''8'''||.  
| 3 || [[Olga Baltaži]] || {{ua}} || gmif || 2331 ||2||2||*||.||.||2||1||1||.||.||.||.||.||.||.||.||'''8'''||.  
14. rida: 14. rida:
| 4 || [[Ljudmila Litvinenko]] || {{ua}} || mff || 2288 ||1||2||.||*||0||1||1||.||.||.||.||.||.||.||.||.||'''5'''||.  
| 4 || [[Ljudmila Litvinenko]] || {{ua}} || mff || 2288 ||1||2||.||*||0||1||1||.||.||.||.||.||.||.||.||.||'''5'''||.  
|-
|-
| 5 || [[Vitalia Doumesh]] || {{nl}} || gmif || 2251 ||0||.||.||2||*||2||0||1||.||.||.||.||.||.||.||.||'''5'''||.  
| 5 || [[Vitalia Doumesh]] || {{nl}} || gmif || 2251 ||0||0||.||2||*||2||0||1||.||.||.||.||.||.||.||.||'''5'''||.  
|-
|-
| 6 || [[Piret Viirma]] || {{ee}} || mff || 2191 ||0||.||0||1||0||*||0||2||.||.||.||.||.||.||.||.||'''3'''||.  
| 6 || [[Piret Viirma]] || {{ee}} || mff || 2191 ||0||.||0||1||0||*||0||2||.||.||.||.||.||.||.||.||'''3'''||.  

Redaktsioon: 18. juuni 2007, kell 08:15

2007. aasta naiste maailmameistrivõistlused (100)

Jakutsk, 13.–29. juuni 2007

Nimi Riik Tiitel Reiting DT NH OB LL VD PV ZG LA MD TT IP AK BS MN SS JM Punkte Koht
1 Darja Tkatšenko gmif 2345 * 1 0 1 2 2 . 2 . . . . . . . . 8 .
2 Nina Hoekman gmif 2376 1 * 0 0 2 . 2 2 . . . . . . . . 7 .
3 Olga Baltaži gmif 2331 2 2 * . . 2 1 1 . . . . . . . . 8 .
4 Ljudmila Litvinenko mff 2288 1 2 . * 0 1 1 . . . . . . . . . 5 .
5 Vitalia Doumesh gmif 2251 0 0 . 2 * 2 0 1 . . . . . . . . 5 .
6 Piret Viirma mff 2191 0 . 0 1 0 * 0 2 . . . . . . . . 3 .
7 Zoja Golubeva gmif 2376 . 0 1 1 2 2 * . . . . . . . . . 6 .
8 Laima Adlytė mif 2264 0 0 1 . 1 0 . * . . . . . . . . 2 .
9 Marfa Danilova mff 2190 . . . . . . . . * 1 2 1 2 . . 1 7 .
10 Tamara Tansõkkužina gmif 2359 . . . . . . . . 1 * 2 1 . . 2 2 8 .
11 Irina Paškevitš gmif 2302 . . . . . . . . 0 0 * . . 1 2 1 4 .
12 Anastassija Krasnova mff 2169 . . . . . . . . 1 1 . * 2 1 0 . 5 .
13 Bella Siegal . . . . . . . . 0 . . 0 * 0 0 2 2 .
14 Matrena Nogovitsõna mif 2259 . . . . . . . . . . 1 1 2 * 2 1 7 .
15 Sandui Sarantsetseg . . . . . . . . . 0 0 2 2 0 * . 4 .
16 Jelena Milšina gmif 2252 . . . . . . . . 1 0 1 . 0 1 . * 3 .
allikas http://shashki.ykt.ru/2007/CM/tablisa.htm

Välislingid