Eesti noorte karikavõistlused klubidele 2011 (64): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
127. rida: 127. rida:
|rowspan="4" | '''2'''
|rowspan="4" | '''2'''
|rowspan="4" colspan="2" style="background: #ccccff;" |  
|rowspan="4" colspan="2" style="background: #ccccff;" |  
|
|2
|rowspan="4" |  
|rowspan="4" | '''2'''
|
|
|rowspan="4" |  
|rowspan="4" |  
134. rida: 134. rida:
|rowspan="4" |  
|rowspan="4" |  
|-
|-
|[[Mihkel Tomberg]]|| || || ||2|| || ||  
|[[Mihkel Tomberg]]|| || || ||2|| ||2||  
|-
|-
|[[Karel Paan]]|| || || ||2|| || ||  
|[[Karel Paan]]|| || || ||2|| ||2||  
|-
|-
|[[Janet Tamm]]|| || || ||2|| || ||  
|[[Janet Tamm]]|| || || ||2|| ||2||  
|-
|-
|rowspan="4" | 6.
|rowspan="4" | 6.
151. rida: 151. rida:
|2
|2
|rowspan="4" | '''2'''
|rowspan="4" | '''2'''
|
|0
|rowspan="4" |  
|rowspan="4" | '''0'''
|rowspan="4" colspan="2" style="background: #ccccff;" |  
|rowspan="4" colspan="2" style="background: #ccccff;" |  
|
|
159. rida: 159. rida:
|rowspan="4" |  
|rowspan="4" |  
|-
|-
|[[Siim Kruusimäe]]|| || ||0||2|| || ||  
|[[Siim Kruusimäe]]|| || ||0||2||0|| ||  
|-
|-
|[[Britta-Elisabeth Koorem]]|| || ||0||2|| || ||  
|[[Britta-Elisabeth Koorem]]|| || ||0||2||0|| ||  
|-
|-
|[[Rebeca Riisna]]|| || ||0||1|| || ||  
|[[Rebeca Riisna]]|| || ||0||1||0|| ||  
|-
|-
|rowspan="4" | 7.
|rowspan="4" | 7.

Redaktsioon: 19. veebruar 2011, kell 11:41

Eesti klubide karikavõistlused noortele vene kabes (2010)

Paul Kerese Malemaja, 19. veebruar 2011.

Koht Klubi Mängija 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Läänemaa Kabeklubi Kalev Mänd   0 0 0 0 0 0
Dan Taidla 0
Anti Antikainen 0 0
Ketlin Õunap 0 0
2. Nõmme Kabeklubi — 2 Anti Ingel 2 2   1 2
Janek Jaanimäe 2 1
Karl Jaagup Kask 2 2
Diana Romanenkova 2 1
3. Lasnamäe Male-Kabeklubi - 1 Eljus Šipovski 2 2   2 2 2 0
Veronika Pikkel 2 2 0
Andreas Tulva 2 2 1
Joanna Sild 2 2 0
4. Kabeklubi Tamka Lev Mihhailov   0 0 0 0 0 0
Sergei Gerasimtsik 0 0 0
Elizaveta Surina 0 0 0
Ksenia Krehhova 0 1 0
5. Sindi SK Kalju / Pärnumaa SL Hendrik Tamm 2 2   2 2
Mihkel Tomberg 2 2
Karel Paan 2 2
Janet Tamm 2 2
6. Lasnamäe Male-Kabeklubi - 2 Anneli Trees 0 0 2 2 0 0  
Siim Kruusimäe 0 2 0
Britta-Elisabeth Koorem 0 2 0
Rebeca Riisna 0 1 0
7. Nõmme Kabeklubi — 1 Martin Talimets 2 0 0 2 2 2  
Erik Jaanimäe 1 2 2
Mark Kristian Küttim 0 1 2
Helina Rajasalu 1 2 2

Peakohtunik: Tarmo Tulva