Eesti meistrivõistlused kadettidele 2010 (64) - poisid (poolfinaal): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
11. rida: 11. rida:


|-
|-
|3||3||[[Janek Jaanimäe]]||1995||[[Nõmme]]||11w:2||7b:2||1b:1||4w:2||2w:1||6b:1||5b:2||'''11'''
|3||3||[[Janek Jaanimäe]]||1995||[[Nõmme KK]]||11w:2||7b:2||1b:1||4w:2||2w:1||6b:1||5b:2||'''11'''


|-
|-
|4||6||[[Marek Jaanimäe]]||1997||[[Nõmme]]||14b:2||2b:0||9w:2||7w:2||1b:0||3w:1||10b:2||'''9'''
|4||6||[[Marek Jaanimäe]]||1997||[[Nõmme KK]]||14b:2||2b:0||9w:2||7w:2||1b:0||3w:1||10b:2||'''9'''


|-
|-
|5-7||4||[[Karl Jaagup Kask]]||1998||[[Nõmme]]||12b:2||8w:2||2w:0||3b:0||14w:2||16b:2||1b:0||'''8'''
|5-7||4||[[Karl Jaagup Kask]]||1998||[[Nõmme KK]]||12b:2||8w:2||2w:0||3b:0||14w:2||16b:2||1b:0||'''8'''


|-
|-
23. rida: 23. rida:


|-
|-
|5-7||7||[[Andreas Jürgenson]]||2001||[[Nõmme]]||15w:2||3w:0||11b:2||6b:0||8w:2||1w:0||16b:2||'''8'''
|5-7||7||[[Andreas Jürgenson]]||2001||[[Nõmme KK]]||15w:2||3w:0||11b:2||6b:0||8w:2||1w:0||16b:2||'''8'''


|-
|-
41. rida: 41. rida:


|-
|-
|12-14||13||[[Georg-Mattias Vaino]]||2000||[[Nõmme]]||5b:0||9b:0||15w:2||16w:0||10b:0||14w:1||11b:2||'''5'''
|12-14||13||[[Georg-Mattias Vaino]]||2000||[[Nõmme KK]]||5b:0||9b:0||15w:2||16w:0||10b:0||14w:1||11b:2||'''5'''


|-
|-
62. rida: 62. rida:
|1||[[Andreas Tulva]]||1998||[[Lasnamäe MKK]]||X||2||0||X||0||2||'''4'''||'''6.'''
|1||[[Andreas Tulva]]||1998||[[Lasnamäe MKK]]||X||2||0||X||0||2||'''4'''||'''6.'''
|-
|-
|2||[[Karl Jaagup Kask]]||2000||[[Nõmme]]||0||X||2||2||X||2||'''6'''||'''5.'''
|2||[[Karl Jaagup Kask]]||2000||[[Nõmme KK]]||0||X||2||2||X||2||'''6'''||'''5.'''
|-
|-
|3||[[Andreas Jürgenson]]||2001||[[Nõmme]]||2||0||X||0||0||X||'''2'''||''' 7.'''
|3||[[Andreas Jürgenson]]||2001||[[Nõmme KK]]||2||0||X||0||0||X||'''2'''||''' 7.'''
|}
|}



Viimane redaktsioon: 20. oktoober 2010, kell 17:19

Eesti kadettide 2010. aasta meistrivõistluste poolfinaal vene kabes poistele.

Koht Nr Nimi Sünniaasta Kuuluvus 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1-2 1 Hendrik Tamm 1996 Pärnumaa SL, Sindi SK Kalju 9w:2 5b:2 3w:1 2b:1 6w:2 7b:2 4w:2 12
1-2 2 Eljus Šipovski 1994 Lasnamäe MKK 10b:2 6w:2 4b:2 1w:1 3b:1 5w:2 12b:2 12
3 3 Janek Jaanimäe 1995 Nõmme KK 11w:2 7b:2 1b:1 4w:2 2w:1 6b:1 5b:2 11
4 6 Marek Jaanimäe 1997 Nõmme KK 14b:2 2b:0 9w:2 7w:2 1b:0 3w:1 10b:2 9
5-7 4 Karl Jaagup Kask 1998 Nõmme KK 12b:2 8w:2 2w:0 3b:0 14w:2 16b:2 1b:0 8
5-7 5 Andreas Tulva 2000 Lasnamäe MKK 13w:2 1w:0 8b:2 14b:2 11w:2 2b:0 3w:0 8
5-7 7 Andreas Jürgenson 2001 Nõmme KK 15w:2 3w:0 11b:2 6b:0 8w:2 1w:0 16b:2 8
8 14 Antti Antikainen 1998 Läänemaa 6w:0 10w:2 12b:2 5w:0 4b:0 13b:1 15w:2 7
9-11 9 Kaspar Padar 2001 Lasnamäe MKK 1b:0 13w:2 6b:0 11w:0 12b:0 15b:2 8w:2 6
9-11 10 Jakko Koort 2000 Jõgeva 2w:0 14b:0 16w:2 8b:0 13w:2 11b:2 6w:0 6
9-11 12 Joel Markus Terras 2001 Lasnamäe MKK 4w:0 16b:1 14w:0 15b:2 9w:2 8b:1 2w:0 6
12-14 8 Allan Šipovski 1998 Lasnamäe MKK 16b:2 4b:0 5w:0 10w:2 7b:0 12w:1 9b:0 5
12-14 13 Georg-Mattias Vaino 2000 Nõmme KK 5b:0 9b:0 15w:2 16w:0 10b:0 14w:1 11b:2 5
12-14 16 Dan Taidla 2000 Läänemaa 8w:0 12w:1 10b:0 13b:2 15w:2 4w:0 7w:0 5
15 11 Morten Saar 2000 Läänemaa 3b:0 15w:2 7w:0 9b:2 5b:0 10w:0 13w:0 4
16 15 Evgeni Janusevski 1995 Tamka 7b:0 11b:0 13b:0 12w:0 16b:0 9w:0 14b:0 0

Järelmatš 5.-6. finaalikohale

nr Nimi Sünniaasta Kuuluvus 1 2 3 4 5 6 Punkte Koht
1 Andreas Tulva 1998 Lasnamäe MKK X 2 0 X 0 2 4 6.
2 Karl Jaagup Kask 2000 Nõmme KK 0 X 2 2 X 2 6 5.
3 Andreas Jürgenson 2001 Nõmme KK 2 0 X 0 0 X 2 7.


Kohtunik: Piret Viirma ja Aare Harak