Vene kabe 2010. aasta mõttemängude festivalil: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
3. rida: 3. rida:
Tallinn, 10. juuli 2010
Tallinn, 10. juuli 2010


Juuniorid
Juuniorid ja kadetid
 


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! jrk !! nimi !! Aasta !! punkte !! width=20|1 !! width=20|2!! width=20|3 !! width=20|4!! width=20|5 !! koht
! jrk !! nimi !! Aasta !! punkte !! width=20|1 !! width=20|2!! width=20|3 !! width=20|4!! width=20|5 !! width=20|6!! width=20|7 !!koht
 
|-
|1 ||[[Artur Beljakov]]    ||1996|| '''1,5''' ||7:0  ||6:0  ||10:1 ||5:0  ||12:0 ||4:2  ||9:0|| ''' '''
|-
|2 ||[[Tarmo Orgusaar]]    ||1996|| '''1,5''' ||8:0  ||5:2  ||11:0 ||6:0  ||9:0  ||12:1 ||7:0|| '''III Kadett M'''
|-
|3 ||[[Hendrik Tamm  ]]    ||1996|| '''6''' ||9:2 ||10:2  ||12:2 ||11:0 ||8:2  ||6:2  ||5:2|| '''I Kadett M'''
|-
|4 ||[[Evgeni Janusevski]] ||1995|| '''1''' ||10:0 ||9:0  ||5:2  ||7:0  ||6:0  ||1:0  ||8:0|| ''' '''
|-
|5 ||[[Anneli Djakiv  ]]  ||1994|| '''2''' ||11:0 ||2:0  ||4:0  ||1:2  ||7:0  ||10:2 ||3:0|| ''' '''
|-
|6 ||[[Aleksandra Petrova]]||1994|| '''4''' ||12:0 ||1:2  ||8:0  ||2:2  ||4:2  ||3:0  ||10:2||'''II Kadett N'''
|-
|7 ||[[Dagmar Seera  ]]  ||1994|| '''4''' ||1:2  ||12:0 ||9:0  ||4:2  ||5:2 ||8:0  ||2:2|| '''III Kadett N'''
|-
|-
|1 ||[[Anti Ingel]]     ||1993||'''5''' ||*||1||2||0||3||'''II P'''  
|8 ||[[Eljus Šipovski  ]]   ||1994|| '''5''' ||2:2  ||11:1 ||6:2 ||9:1  ||3:0 ||7:2 ||4:2|| '''II Kadett M'''
|-
|-
|2 ||[[Eljus Šipovski]]         ||1994||'''4''' ||1||*||2||0||1||'''III P'''
|9 ||[[Janet Tamm      ]] ||1994|| '''4,5''' ||3:0  ||4:2  ||7:2  ||8:1  ||2:2  ||11:0 ||1:2|| '''I Kadett N'''
|-
|-
|3 ||[[Kalev Mänd]]         ||1992||'''1''' ||0||0||*||0||0||'''IV P'''
|10||[[Kristina Beljakova]]||1993|| '''2,5''' ||4:2  ||3:0 ||1:1  ||12:2 ||11:0 ||5:0 ||6:0|| '''I Juunior N'''
|-
|-
|4 ||[[Hendrik Tamm]]         ||1996||'''7''' ||2||2||1||*||2||'''I P'''  
|11||[[Anti Ingel      ]] ||1993|| '''6,5''' ||5:2 ||8:1  ||2:2  ||3:2 ||10:2 ||9:2  ||12:2||'''I Juunior M'''
|-
|-
|5 ||[[Janet Tamm]]         ||1994||'''3''' ||0||1||2||0||*||'''I T'''  
|12||[[Kalev Mänd    ]]   ||1992|| '''3,5''' ||6:2  ||7:2  ||3:0  ||10:0 ||1:2  ||2:1  ||11:0||'''II Juunior M'''
|}
|}



Redaktsioon: 13. juuli 2010, kell 10:09

Mõttemängude festival noortele 2010 - kabe 64-s 2010. aasta mõttemängude festivalil noortele

Tallinn, 10. juuli 2010

Juuniorid ja kadetid


jrk nimi Aasta punkte 1 2 3 4 5 6 7 koht
1 Artur Beljakov 1996 1,5 7:0 6:0 10:1 5:0 12:0 4:2 9:0
2 Tarmo Orgusaar 1996 1,5 8:0 5:2 11:0 6:0 9:0 12:1 7:0 III Kadett M
3 Hendrik Tamm 1996 6 9:2 10:2 12:2 11:0 8:2 6:2 5:2 I Kadett M
4 Evgeni Janusevski 1995 1 10:0 9:0 5:2 7:0 6:0 1:0 8:0
5 Anneli Djakiv 1994 2 11:0 2:0 4:0 1:2 7:0 10:2 3:0
6 Aleksandra Petrova 1994 4 12:0 1:2 8:0 2:2 4:2 3:0 10:2 II Kadett N
7 Dagmar Seera 1994 4 1:2 12:0 9:0 4:2 5:2 8:0 2:2 III Kadett N
8 Eljus Šipovski 1994 5 2:2 11:1 6:2 9:1 3:0 7:2 4:2 II Kadett M
9 Janet Tamm 1994 4,5 3:0 4:2 7:2 8:1 2:2 11:0 1:2 I Kadett N
10 Kristina Beljakova 1993 2,5 4:2 3:0 1:1 12:2 11:0 5:0 6:0 I Juunior N
11 Anti Ingel 1993 6,5 5:2 8:1 2:2 3:2 10:2 9:2 12:2 I Juunior M
12 Kalev Mänd 1992 3,5 6:2 7:2 3:0 10:0 1:2 2:1 11:0 II Juunior M


Minikadetid

jrk nimi klubi Aasta punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 koht
1 Hedvig Melis Remii 1998 4 * 0 0 0 0 2 2 0 0 IV T
2 Hannela Melis Remii 1999 4 2 * 1 0 0 1 0 0 0 V T
3 Anneli Trees Lasnamäe 1998 7 2 1 * 0 0 2 0 2 0 III T
4 Joanna Sild Lasnamäe 1997 16 2 2 2 * 2 2 2 2 2 I T
5 Veronika Pikkel Lasnamäe 1997 14 2 2 2 0 * 2 2 2 2 II T
6 Allan Šipovski Lasnamäe 1998 1 0 1 0 0 0 * 0 0 0 IV T
7 Lauri Kelder Lasnamäe 1999 5 0 2 0 0 0 2 * 0 1 III P
8 Frank Smirnov Lasnamäe 1999 8 2 2 0 0 0 2 2 * 0 II P
9 Kristjan Hinno Hiiumaa 1999 11 2 2 2 0 0 2 1 2 * I P

Pisikadetid

jrk nimi klubi punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 koht
1 Andreas Jürgenson Nõmme 15 * 2 2 2 1 2 2 2 2 I P
2 Risto Kelder Lasnamäe 2 0 * 0 0 0 0 0 0 2 V P
3 Alex-Matthias Tamm Lasnamäe 8 0 2 * 0 0 2 1 1 2 IV P
4 Taaniel Tokar 13 0 2 2 * 2 2 1 2 2 II P
5 Andreas Tulva Lasnamäe 13 1 2 2 0 * 2 2 2 2 III P
6 Heidi Melis Remii 4 0 2 0 0 0 * 0 0 2 III T
7 Rebecca Riisna Lasnamäe 10 0 2 1 1 0 2 * 2 2 I T
8 Anne-Mai Agukas Lasnamäe 5 0 2 1 0 0 2 0 * 0 II T
9 Kaire Sepp Lasnamäe 2 0 0 0 0 0 0 0 2 * IV T

Kohtunik: Aare Harak