Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
8. rida: 8. rida:
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || jaan || veeb || märts || apr || mai || sept || okt || nov || dets || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || jaan || veeb || märts || apr || mai || sept || okt || nov || dets || Kokku
|-
|-
| 1. || [[Heinar Jahu]] || 2359 || 11 || 9 || 12 || || 11 || 9 || ||  ||  || 52
| 1. || [[Uno Plakk]] || 2268 || 9 || 8 || 4 || 8 || 10 || 9 || 12 ||  ||  || 60
|-
|-
| 2. || [[Taivo Rist]] || 2207 || 9 || 11 || 8 || 8 || 7 || 7 || ||  ||  || 50
| 2. || [[Taivo Rist]] || 2207 || 9 || 11 || 8 || 8 || 7 || 7 || 10 ||  ||  || 60
|-
|-
| 3. || [[Uno Plakk]] || 2268 || 9 || 8 || 4 || 8 || 10 || 9 ||  ||  ||  || 48
| 3. || [[Heinar Jahu]] || 2359 || 11 || 9 || 12 || || 11 || 9 ||  ||  ||  || 52
|-
|-
| 4. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 1995 || 6 || 7 || 5 || 8 || 8 || 8 || ||  ||  || 42
| 4. || [[Kaari Vainonen]] || 2297 || || 9 || 10 || 12 || || 10 || 8 ||  ||  || 49
|-
|-
| 5. || [[Kaari Vainonen]] || 2297 || || 9 || 10 || 12 || || 10 || ||  ||  || 41
| 5. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 1995 || 6 || 7 || 5 || 8 || 8 || 8 || 4 ||  ||  || 46
|-
|-
| 6. || [[Tarmo Tulva]] || 2200 || 10 || 10 || || 11 || || 10 || ||  ||  || 41
| 6. || [[Andres Keil]] || 2080 || 7 || 7 || 6 || 6 || 5 || 7 || 10 ||  ||  || 48
|-
|-
| 7. || [[Andres Keil]] || 2080 || 7 || 7 || 6 || 6 || 5 || 7 ||  ||  ||  || 38
| 7. || [[Tarmo Tulva]] || 2200 || 10 || 10 || || 11 || || 10 ||  ||  ||  || 41
|-
|-
| 8. || [[Eliise Kõrgessaar]] || 1730 || 5 || 6 || 10 ||  ||  || 8 || ||  ||  || 29
| 8. || [[Eliise Kõrgessaar]] || 1730 || 5 || 6 || 10 ||  ||  || 8 || 9 ||  ||  || 38
|-
|-
| 9. || [[Imre Anton]] || 2256 || 8 || 11 || 8 ||  ||  ||  || ||  ||  || 27
| 9. || [[Kevin Kurik]] || 1805 || 8 || 6 || 8 ||  ||  ||  || 8 ||  ||  || 30
|-
|-
| 10. || [[Kevin Kurik]] || 1805 || 8 || 6 || 8 ||  ||  ||  || ||  ||  || 22
| 10. || [[Keity Kurik]] || 1752 || 6 || 7 || 8 ||  ||  ||  || 7 ||  ||  || 28
|-
|-
| 11. || [[Keity Kurik]] || 1752 || 6 || 7 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 21
| 11. || [[Imre Anton]] || 2256 || 8 || 11 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 27
|-
|-
| 12. || [[Martin Zaplatin]] || 1828 || 7 || 7 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 20
| 12. || [[Martin Zaplatin]] || 1828 || 7 || 7 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 20
50. rida: 50. rida:
| 21. || [[Dominic Kurašin]] || 1791 || 3 ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
| 21. || [[Dominic Kurašin]] || 1791 || 3 ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
|-
|-
| 22. || [[Jessica Kruusmann]] || ||  || ||  || 5 || || || ||  ||  || 5
| 22. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 ||  || 0 ||  || || 1 || 3 || 2 ||  ||  || 6
|-
|-
| 23.-24. || [[Katriin Lütsepp]] || 1743 ||  ||  ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 4
| 23. || [[Jessica Kruusmann]] || ||  ||  ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  || 5
|-
|-
| 23.-24. || [[Maris Parksepp]] || 1730 ||  ||  ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 4
| 24.-25. || [[Katriin Lütsepp]] || 1743 ||  ||  ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 4
|-
|-
| 25. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 ||  || 0 ||  || || 1 || 3 ||  ||  ||  || 4
| 24.-25. || [[Maris Parksepp]] || 1730 ||  || ||  || 4 || || ||  ||  ||  || 4
|-
|-
| 26. || [[Robert Miller]] ||  ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3
| 26. || [[Robert Miller]] ||  ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3

Redaktsioon: 18. november 2023, kell 22:34

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 9 turniirist läheb arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Aasta viimasel turniiril saab iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.

Koht Võistleja Reiting jaan veeb märts apr mai sept okt nov dets Kokku
1. Uno Plakk 2268 9 8 4 8 10 9 12 60
2. Taivo Rist 2207 9 11 8 8 7 7 10 60
3. Heinar Jahu 2359 11 9 12 11 9 52
4. Kaari Vainonen 2297 9 10 12 10 8 49
5. Mihkel-Kalju Tammeveski 1995 6 7 5 8 8 8 4 46
6. Andres Keil 2080 7 7 6 6 5 7 10 48
7. Tarmo Tulva 2200 10 10 11 10 41
8. Eliise Kõrgessaar 1730 5 6 10 8 9 38
9. Kevin Kurik 1805 8 6 8 8 30
10. Keity Kurik 1752 6 7 8 7 28
11. Imre Anton 2256 8 11 8 27
12. Martin Zaplatin 1828 7 7 6 20
13. Laur Jakob Jänt 1962 6 5 6 17
14. Elisabeth Valdmann 1665 1 6 8 15
15. Indrek Migur 2320 10 10
16.-17. Urmas Väärtnõu 2457 9 9
16.-17. Orme Kaul 9 9
18. Siim Rool 1984 8 8
19. Kalle Kilkson 2261 7 7
20. Andres Karba 6 6
21. Dominic Kurašin 1791 3 3 6
22. Mart Tähepõld 1794 0 1 3 2 6
23. Jessica Kruusmann 5 5
24.-25. Katriin Lütsepp 1743 4 4
24.-25. Maris Parksepp 1730 4 4
26. Robert Miller 3 3
27.-28. Poliina Puumann 2 2
27.-28. Liida Jakobson 2 2