Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 - 7. etapp
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 - 7. etapp
20. juuli 2008
| koht | nimi | reiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uno Plakk | 2418 | 3:1 | 11:2 | 4:0 | 10:2 | 5:2 | 8:2 | 9:2 | 7:2 | 2:1 | 14 |
| 2 | Kaari Vainonen | 2342 | 7:2 | 18:2 | 5:2 | 4:0 | 8:2 | 6:0 | 3:1 | 9:2 | 1:1 | 12 |
| 3 | Arvo Koppel | 2332 | 1:1 | 9:1 | 15:2 | 6:1 | 14:2 | 4:2 | 2:1 | 5:0 | 8:2 | 12 |
| 4 | Enno Eerma | 2427 | 19:2 | 8:1 | 1:2 | 2:2 | 6:1 | 3:0 | 5:1 | 10:1 | 14:2 | 12 |
| 5 | Vello Velbaum | 2304 | 17:2 | 14:2 | 2:0 | 8:1 | 1:0 | 15:2 | 4:1 | 3:2 | 7:2 | 12 |
| 6 | Maldon Haljas | 2376 | 18:0 | 12:2 | 9:2 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 7:0 | 8:1 | 10:2 | 11 |
| 7 | Viktor Pjahhov | 2129 | 2:0 | 17:0 | 16:2 | 18:2 | 11:2 | 0:2 | 6:2 | 1:0 | 5:0 | 10 |
| 8 | Sergei Tšistjakov | 2282 | 12:2 | 4:1 | 10:2 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 17:2 | 6:1 | 3:0 | 9 |
| 9 | Arvi Tamm | 2188 | 10:1 | 3:1 | 6:0 | 17:2 | 19:2 | 14:2 | 1:0 | 2:0 | 13:1 | 9 |
| 10 | Orme Kaul | 2379 | 9:1 | 15:2 | 8:0 | 1:0 | 13:2 | 17:1 | 18:2 | 4:1 | 6:0 | 9 |
| 11 | Hillar Ploompuu | 2236 | 13:1 | 1:0 | 17:2 | 19:1 | 7:0 | 12:1 | 14:0 | 0:2 | 16:2 | 9 |
| 12 | Artur Ööbik | 1992 | 8:0 | 6:0 | 0:2 | 15:1 | 17:1 | 11:1 | 16:1 | 14:1 | 19:2 | 9 |
| 13 | Eljus Šipovski | 1966 | 11:1 | 16:1 | 19:1 | 14:1 | 10:0 | 18:0 | 0:2 | 15:2 | 9:1 | 9 |
| 14 | Tarmo Lukk | 2354 | 16:2 | 5:0 | 18:2 | 13:1 | 3:0 | 9:0 | 11:2 | 12:1 | 4:0 | 8 |
| 15 | Endel Niineväli | 2141 | 0:2 | 10:0 | 3:0 | 12:1 | 16:2 | 5:0 | 19:1 | 13:0 | 18:2 | 8 |
| 16 | Mihkel-Kalju Tammeveski | 2115 | 14:0 | 13:1 | 7:0 | 0:2 | 15:0 | 19:2 | 12:1 | 18:2 | 11:0 | 8 |
| 17 | Ants Pent | 2102 | 5:0 | 7:2 | 11:0 | 9:0 | 12:1 | 10:1 | 8:0 | 19:1 | 0:2 | 7 |
| 18 | Nikolai Jegorov | 2148 | 6:2 | 2:0 | 14:0 | 7:0 | 0:2 | 13:2 | 10:0 | 16:0 | 15:0 | 6 |
| 19 | Kalle Lokk | 2145 | 4:0 | 0:2 | 13:1 | 11:1 | 9:0 | 16:0 | 15:1 | 17:1 | 12:0 | 6 |
Kohtunik: Aare Võsu
| Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 – Üldarvestus |
|---|
| 1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |
