Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 1. etapp
Allikas: Kabeliit
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 1. etapp
18. jaanuar 2009
| Koht | Võistleja | Reiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uno Plakk | 2418 | 14:2 | 5:2 | 4:1 | 2:2 | 3:0 | 9:2 | 6:2 | 11:1 | 7:1 | 13 |
| 2 | Arvo Koppel | 2332 | 13:1 | 11:1 | 17:2 | 1:0 | 15:2 | 8:2 | 4:2 | 3:1 | 5:2 | 13 |
| 3 | Algo Laidvee | 2416 | 17:2 | 6:0 | 5:1 | 12:2 | 1:2 | 4:1 | 7:1 | 2:1 | 8:2 | 12 |
| 4 | Orme Kaul | 2379 | 15:2 | 8:2 | 1:1 | 6:2 | 9:1 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 11:2 | 11 |
| 5 | Anti Ingel | 2282 | 16:2 | 1:0 | 3:1 | 13:2 | 7:1 | 6:1 | 12:2 | 4:2 | 2:0 | 11 |
| 6 | Raimo Karjus | 2343 | 10:2 | 3:2 | 7:1 | 4:0 | 8:1 | 5:1 | 1:0 | 16:2 | 12:2 | 11 |
| 7 | Maldon Haljas | 2376 | 12:2 | 9:1 | 6:1 | 8:1 | 5:1 | 11:1 | 3:1 | 10:2 | 1:1 | 11 |
| 8 | Kuido Õismaa | 2237 | 20:2 | 4:0 | 11:2 | 7:1 | 6:1 | 2:0 | 13:2 | 9:2 | 3:0 | 10 |
| 9 | Sergei Tšistjakov | 2282 | 19:2 | 7:1 | 13:1 | 15:2 | 4:1 | 1:0 | 11:1 | 8:0 | 20:2 | 10 |
| 10 | Mihkel-Kalju Tammeveski | 2115 | 6:0 | 17:0 | 20:2 | 11:0 | 16:2 | 15:2 | 14:2 | 7:0 | 18:2 | 10 |
| 11 | Vello Velbaum | 2304 | 18:1 | 2:1 | 8:0 | 10:2 | 13:2 | 7:1 | 9:1 | 1:1 | 4:0 | 9 |
| 12 | Viktor Pjahhov | 2129 | 7:0 | 19:1 | 18:2 | 3:0 | 17:2 | 14:2 | 5:0 | 15:2 | 6:0 | 9 |
| 13 | Urmas Paluoja | 2108 | 2:1 | 18:2 | 9:1 | 5:0 | 11:0 | 20:2 | 8:0 | 19:1 | 16:2 | 9 |
| 14 | Hillar Ploompuu | 2236 | 1:0 | 16:1 | 15:0 | 18:2 | 19:2 | 12:0 | 10:0 | 20:2 | 17:2 | 9 |
| 15 | Endel Niineväli | 2141 | 4:0 | 20:2 | 14:2 | 9:0 | 2:0 | 10:0 | 17:1 | 12:0 | 19:2 | 7 |
| 16 | Artur Ööbik | 1992 | 5:0 | 14:1 | 19:2 | 17:0 | 10:0 | 18:2 | 20:2 | 6:0 | 13:0 | 7 |
| 17 | Nikolai Jegorov | 2148 | 3:0 | 10:2 | 2:0 | 16:2 | 12:0 | 19:1 | 15:1 | 18:0 | 14:0 | 6 |
| 18 | Ants Pent | 2102 | 11:1 | 13:0 | 12:0 | 14:0 | 20:2 | 16:0 | 19:1 | 17:2 | 10:0 | 6 |
| 19 | Olev Purte | 1941 | 9:0 | 12:1 | 16:0 | 20:2 | 14:0 | 17:1 | 18:1 | 13:1 | 15:0 | 6 |
| Vaba | 8:0 | 15:0 | 10:0 | 19:0 | 18:0 | 13:0 | 16:0 | 14:0 | 9:0 | 0 |
Kohtunik: Aare Võsu
| Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 – Üldarvestus |
|---|
| 1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp |
