Enn Rüütsalu mälestusturniir 2012 - 11. etapp: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu 2012. aasta mälestusturniiri 11. etapp''' peeti 18. novembril 2012 Tallinna Malemajas. {| class=wikitable style="text-align: center;" !Koht !! Võistleja !! ...')
 
PResümee puudub
51. rida: 51. rida:
Kohtunik: [[Aare Võsu]]
Kohtunik: [[Aare Võsu]]


{{Rüütsalu2012}}
{{Rüütsalu}}


[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2012]]
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2012]]

Redaktsioon: 18. november 2012, kell 18:17

Enn Rüütsalu 2012. aasta mälestusturniiri 11. etapp peeti 18. novembril 2012 Tallinna Malemajas.

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Vello Velbaum 2295 12 18:2 13:2 4:2 6:2 8:1 3:1 2:0 11:1 7:1
2 Uno Plakk 2413 12 20:2 6:1 5:0 9:1 13:2 16:2 1:2 3:1 4:1
3 Arvo Koppel 2344 12 13:0 19:2 17:2 16:1 10:2 1:1 8:2 2:1 5:1
4 Imre Anton 2300 11 17:2 11:1 1:0 12:0 14:2 15:2 9:1 8:2 2:1
5 Taivo Rist 2246 11 16:1 14:2 2:2 8:0 9:1 12:1 6:1 17:2 3:1
6 Raimo Karjus 2288 11 21:2 2:1 11:2 1:0 12:2 8:1 5:1 9:1 10:1
7 Kuido Õismaa 2211 11 14:1 8:0 21:1 17:2 19:2 9:1 11:1 12:2 1:1
8 Maldon Haljas 2268 10 15:1 7:2 10:2 5:2 1:1 6:1 3:0 4:0 9:1
9 Andrei Tarasenko 2137 10 10:1 15:1 18:2 2:1 5:1 7:1 4:1 6:1 8:1
10 Kaari Vainonen 2352 10 9:1 12:2 8:0 14:2 3:0 11:0 15:2 21:2 6:1
11 Tarmo Tulva 2236 10 19:2 4:1 6:0 15:1 16:1 10:2 7:1 1:1 14:1
12 Alexander Tarasenko 2196 10 22:2 10:0 15:1 4:2 6:0 5:1 16:2 7:0 17:2
13 Mihkel-Kalju Tammeveski 2108 10 3:2 1:0 16:0 18:2 2:0 19:2 17:0 20:2 22:2
14 Andres Keil 10 7:1 5:0 20:2 10:0 4:0 21:2 22:2 19:2 11:1
15 Andreas Tulva 2022 9 8:1 9:1 12:1 11:1 20:1 4:0 10:0 22:2 21:2
16 Anneli Trees 1591 8 5:1 20:1 13:2 3:1 11:1 2:0 12:0 18:0 19:2
17 Nikolai Jegorov 2095 8 4:0 22:2 3:0 7:0 18:2 20:2 13:2 5:0 12:0
18 Endel Niineväli 2052 8 1:0 21:2 9:0 13:0 17:0 22:2 19:1 16:2 20:1
19 Britta-Elisabeth Koorem 1513 5 11:0 3:0 22:2 21:2 7:0 13:0 18:1 14:0 16:0
20 Hillar Ploompuu 2148 5 2:0 16:1 14:0 22:2 15:1 17:0 21:0 13:0 18:1
21 Boriss Solunkin 2042 5' 6:0 18:0 7:1 19:0 22:2 14:0 20:2 10:0 15:0
22 vaba 0 12:0 17:0 19:0 20:0 21:0 18:0 14:0 15:0 13:0

Kohtunik: Aare Võsu