Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
PResümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
| 1.|| [[Uno Plakk]]              ||2396||15||16|| ||10||12||11||16|| ||14||13|| ||  ||107
| 1.|| [[Uno Plakk]]              ||2396||15||16|| ||10*||12||11||16|| ||14||13||10||  ||107
|-
|-
| 2.|| [[Alexander Tarasenko]]     ||2312||9* ||9*||11 ||13||14||12||11||14||10||12|| ||  ||97
| 2.|| [[Villem Lüüs]]             ||2477||13||15||12|| ||12||14|| || ||12 ||11||11||  ||100
|-
|-
| 3.|| [[Tarmo Tulva]]             ||2263||10||9*||11 ||11||8*||10||15||13||9||12|| ||  ||91
| 3.|| [[Alexander Tarasenko]]     ||2312||9* ||9*||11 ||13||14||12||11||14||10*||12||10||  ||97
|-
|-
| 4.|| [[Arvo Koppel]]            ||2341||10*||13||12||11||11||10|| ||12||12||10||  || ||91
| 4.|| [[Tarmo Tulva]]            ||2263||10||9*||11 ||11||8*||10||15||13||9*||12||10||  ||92
|-
|-
| 5.|| [[Villem Lüüs]]            ||2477||13||15||12|| ||12||14|| || ||12 ||11|| ||  ||89
| 5.|| [[Arvo Koppel]]            ||2341||10*||13||12||11||11||10*|| ||12||12||10||11||  ||92
|-
|-
| 6.|| [[Vello Velbaum]]           ||2297||9* ||11||14||10*||11||10||11||11||10||10|| ||  ||88
| 6.|| [[Kaari Vainonen]]         ||2333||13||8||10 ||10||10||15||10|| || || ||15||  ||91
|-
|-
| 7.||[[Maldon Haljas]]           ||2285||9* ||9* ||9 ||11||10||10||10||11||11||11|| ||  ||83
| 7.|| [[Vello Velbaum]]           ||2297||9* ||11||14||10*||11||10*||11||11||10||10||11||  ||89
|-
|-
| 8.|| [[Andrei Tarasenko]]       ||2188||9* ||11||12||10||9||9||10||10||9 ||8*|| ||  ||80
| 8.||[[Maldon Haljas]]           ||2285||9* ||9* ||9* ||11||10||10||10||11||11||11||9||  ||83
|-
|-
| 9.||[[Taivo Rist]]              ||2276||9 ||10||11|| ||10||10|| ||11||10||8|| ||  ||79
| 9.||[[Taivo Rist]]              ||2276||9 ||10||11|| ||10||10|| ||11||10||8*||10||  ||81
|-
|-
|10.|| [[Kaari Vainonen]]         ||2333||13||8||10 ||10||10||15||10|| || || || ||  ||76
|10.|| [[Andrei Tarasenko]]       ||2188||9* ||11||12||10||9*||9||10||10||9 ||8*||9||  ||80
|-
|-
|11.||[[Hillar Ploompuu]]          ||2092||5* ||7 ||9 ||10 ||9||7||9||8||5*||10||  ||  ||69
|11.||[[Hillar Ploompuu]]          ||2092||5* ||7* ||9 ||10 ||9||7||9||8||5*||10||10||  ||72
|-
|12.|| [[Andres Keil]]            ||2091||5* ||9 ||9 ||8||7*||8||11||9||7||5*||8||  ||69
|-  
|-  
|12.|| [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] ||2093||10 ||7*|| 7||6* ||10||9||9||8||8||8|| ||  ||69
|13.|| [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] ||2093||10 ||7*|| 7||6* ||10||9||9||8||8||8||5*||  ||69
|-
|-
|13.|| [[Andres Keil]]             ||2091||5* ||9 ||9 ||8||7||8||11||9||7||5*|| ||  ||68
|14.||[[Andreas Tulva]]           ||2104||9 || || ||11||11||6|| ||10||10|| ||9||  ||66
|-
|-
|14.|| [[Endel Niineväli]]         ||2044||7* ||7 ||10 ||9||7||7||8||9||8||4*|| ||  ||65
|15.|| [[Viktor Pjahhov]]         ||2092|| || ||||8||10|| ||6||11||5||7||9||  ||66
|-
|-
|15.|| [[Nikolai Jegorov]]        ||2077|| || ||||6||8||10||6||7||5 ||7||  ||  ||58
|16.|| [[Endel Niineväli]]        ||2044||7* ||7 ||10 ||9||7||7||8||9||8||4*||  ||  ||65
|-
|-
|16.||[[Andreas Tulva]]            ||2104||9 || || ||11||11||6|| ||10||10|| || ||  ||57
|17.|| [[Raimo Karjus]]            ||2245||11||9||10 ||11|| || || || || ||10||12||  ||63
|-
|-
|17.|| [[Viktor Pjahhov]]         ||2092|| || ||9  ||8||10|| ||6||11||5||7|| ||  ||56
|18.|| [[Nikolai Jegorov]]         ||2077|| || ||9  ||6||8||10||6||7||5* ||7||7||  ||60
|-
|-
|18.|| [[Raimo Karjus]]           ||2245||11||9||10 ||11|| || || || || ||10|| ||  ||51
|19.|| [[Boris Solunkin]]         ||1997||3* ||8 ||9 ||4* || ||7||7||5||4||4||7||  ||51
|-
|-
|19.|| [[Boris Solunkin]]         ||1997||3* ||8 ||9 ||4 || ||7||7||5||4||4|| ||  ||48
|20.|| [[Olev Purde]]             ||1911|| ||8||||6 ||7|| ||8||7|| || ||7||  ||48
|-
|-
|20.|| [[Olev Purde]]             ||1911|| ||8||5 ||6 ||7|| ||8||7|| || || ||  ||41
|21.|| [[Lembit Ramjalg]]         ||1821|| ||4||3 ||7||4||6||5||6|| || ||5||  ||40
|-
|-
|21.|| [[Kuido Õismaa]]            ||2198||9 ||9 ||9 ||10|| || || || || || ||  ||  ||37
|22.|| [[Kuido Õismaa]]            ||2198||9 ||9 ||9 ||10|| || || || || || ||  ||  ||37
|-
|-
|22.|| [[Lembit Ramjalg]]         ||1821|| ||4||3 ||7||4||6||5||6|| || || ||  ||35
|23.|| [[Algo Laidvee]]           ||2407|| || ||  ||14 || || || || ||9|| ||12||  ||35
|-
|-
|23.|| [[Algo Laidvee]]            ||2407|| || || ||14 || || || || ||9||  || ||  ||23
|24.-25.|| [[Heiko Heitur]]            ||   || ||10|| || || || || || || ||  ||10||  ||20
|-
|-
|24.|| [[Rein Kirst]]              ||2306|| ||10|| || || || || || ||10||  ||  ||  ||20
|24.-25.|| [[Rein Kirst]]              ||2306|| ||10|| || || || || || ||10||  ||  ||  ||20
|-
|-
|25.|| [[Hans Pukk]]              ||2206||10||9||  || || || || || || || ||  ||  ||19
|26.|| [[Hans Pukk]]              ||2206||10||9||  || || || || || || || ||  ||  ||19
|-
|-
|26.-28.|| [[Raivo Rist]]             ||2515|| || ||  || || || || || ||12 || || ||  ||12
|27.|| [[Kaido Raidla]]           ||2189|| || ||  ||9 || || || || || || ||9||  ||18
|-
|-
|26.-28.|| [[Konstantin Selli]]       ||2451|| || ||  || || || || || ||12 ||  ||  ||  ||12
|28.-30.|| [[Raivo Rist]]             ||2515|| || ||  || || || || || ||12 ||  ||  ||  ||12
|-
|-
|26.-28.|| [[Arvo Rist]]               ||2469|| || ||  || || || || || ||12 ||  ||  ||  ||12
|28.-30.|| [[Konstantin Selli]]       ||2451|| || ||  || || || || || ||12 ||  ||  ||  ||12
|-
|-
|29.-30.|| [[Heiko Heitur]]           ||   || ||10|| || || || || || || ||  ||  ||  ||10
|28.-30.|| [[Arvo Rist]]               ||2469|| || || || || || || || ||12 ||  ||  ||  ||12
|-
|-
|29.-30.|| [[Heino Int]]              ||2329|| || ||  || || || || || ||10 || ||  ||  ||10
|31.|| [[Heino Int]]              ||2329|| || ||  || || || || || ||10 || ||  ||  ||10
|-
|-
|31.-37.|| [[Janek Mäggi]]            ||2254|| || ||  || || || || || ||9 ||  ||  ||  ||9
|32.-37.|| [[Janek Mäggi]]            ||2254|| || ||  || || || || || ||9 ||  ||  ||  ||9
|-
|-
|31.-37.|| [[Andreas Jürgenson]]      ||1726|| || ||  || || || || || ||9 ||  ||  ||  ||9
|32.-37.|| [[Andreas Jürgenson]]      ||1726|| || ||  || || || || || ||9 ||  ||  ||  ||9
|-
|-
|31.-37.|| [[Aleksander Serõn]]        ||2326|| || ||  || || || || || ||9 ||  ||  ||  ||9
|32.-37.|| [[Aleksander Serõn]]        ||2326|| || ||  || || || || || ||9 ||  ||  ||  ||9
|-
|-
|31.-37.|| [[Orme Kaul]]              ||2347||  || || || || ||9|| || || || ||  ||  ||9
|32.-37.|| [[Orme Kaul]]              ||2347||  || || || || ||9|| || || || ||  ||  ||9
|-
|-
|31.-37.|| [[Rando Komissarov]]        ||2058|| || ||9  || || || || || || ||  ||  ||  ||9
|32.-37.|| [[Rando Komissarov]]        ||2058|| || ||9  || || || || || || ||  ||  ||  ||9
|-   
|-   
|31.-37.|| [[Heino Tammeaid]]          ||2030|| || ||9  || || || || || || || ||  ||  ||9
|32.-37.|| [[Heino Tammeaid]]          ||2030|| || ||9  || || || || || || || ||  ||  ||9
|-
|31.-37.|| [[Kaido Raidla]]            ||2189|| || ||  ||9 || || || || || || ||  ||  ||9
|-
|-
|38.|| [[Mark Joa]]                ||2080|| || ||7  || || || || || || || ||  ||  ||7
|38.|| [[Mark Joa]]                ||2080|| || ||7  || || || || || || || ||  ||  ||7

Redaktsioon: 16. november 2014, kell 14:11

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Uno Plakk 2396 15 16 10* 12 11 16 14 13 10 107
2. Villem Lüüs 2477 13 15 12 12 14 12 11 11 100
3. Alexander Tarasenko 2312 9* 9* 11 13 14 12 11 14 10* 12 10 97
4. Tarmo Tulva 2263 10 9* 11 11 8* 10 15 13 9* 12 10 92
5. Arvo Koppel 2341 10* 13 12 11 11 10* 12 12 10 11 92
6. Kaari Vainonen 2333 13 8 10 10 10 15 10 15 91
7. Vello Velbaum 2297 9* 11 14 10* 11 10* 11 11 10 10 11 89
8. Maldon Haljas 2285 9* 9* 9* 11 10 10 10 11 11 11 9 83
9. Taivo Rist 2276 9 10 11 10 10 11 10 8* 10 81
10. Andrei Tarasenko 2188 9* 11 12 10 9* 9 10 10 9 8* 9 80
11. Hillar Ploompuu 2092 5* 7* 9 10 9 7 9 8 5* 10 10 72
12. Andres Keil 2091 5* 9 9 8 7* 8 11 9 7 5* 8 69
13. Mihkel-Kalju Tammeveski 2093 10 7* 7 6* 10 9 9 8 8 8 5* 69
14. Andreas Tulva 2104 9 11 11 6 10 10 9 66
15. Viktor Pjahhov 2092 9 8 10 6 11 5 7 9 66
16. Endel Niineväli 2044 7* 7 10 9 7 7 8 9 8 4* 65
17. Raimo Karjus 2245 11 9 10 11 10 12 63
18. Nikolai Jegorov 2077 9 6 8 10 6 7 5* 7 7 60
19. Boris Solunkin 1997 3* 8 9 4* 7 7 5 4 4 7 51
20. Olev Purde 1911 8 5 6 7 8 7 7 48
21. Lembit Ramjalg 1821 4 3 7 4 6 5 6 5 40
22. Kuido Õismaa 2198 9 9 9 10 37
23. Algo Laidvee 2407 14 9 12 35
24.-25. Heiko Heitur 10 10 20
24.-25. Rein Kirst 2306 10 10 20
26. Hans Pukk 2206 10 9 19
27. Kaido Raidla 2189 9 9 18
28.-30. Raivo Rist 2515 12 12
28.-30. Konstantin Selli 2451 12 12
28.-30. Arvo Rist 2469 12 12
31. Heino Int 2329 10 10
32.-37. Janek Mäggi 2254 9 9
32.-37. Andreas Jürgenson 1726 9 9
32.-37. Aleksander Serõn 2326 9 9
32.-37. Orme Kaul 2347 9 9
32.-37. Rando Komissarov 2058 9 9
32.-37. Heino Tammeaid 2030 9 9
38. Mark Joa 2080 7 7
39. Merilii Jalg 1862 5 5
40. Kris Taimre 2515 2 2