Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 2006 (100) - tüdrukud
Allikas: Kabeliit
Eesti pisikadettide meistrivõistlused 2006 rahvusvahelises kabes tüdrukutele toimusid 15. jaanuaril 2006 Tallinna Malemajas.
| Koht | Võistleja | Kuuluvus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronika Pikkel | Lasnamäe Male-Kabeklubi | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 2. | Heidi Mülla | Nõmme Kabeklubi | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3. | Joanna Sild | Lasnamäe Male-Kabeklubi | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4. | Marie-Eliise Jürisoo | Nõmme Kabeklubi | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5. | Kärte Pärens | Lasnamäe Male-Kabeklubi | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 4 |
| 6. | Minna-Annabel Tismus | Nõmme Kabeklubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 |
| 7. | Karmen Vagula | Nõmme Kabeklubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Eesti meistrivõistlused pisikadettidele | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Rahvusvaheline kabe | Vene kabe | ||||||
| Tüdrukud | Poisid | Tüdrukud | Poisid | |||||
| Võitja | Tabel | Võitja | Tabel | Võitja | Tabel | Võitja | Tabel | |
| 2010 | Maria Jõesoo | tabel | Andreas Tulva | tabel | Maria Jõesoo | tabel | Andreas Tulva | tabel |
| 2009 | Maria Jõesoo | tabel | Andreas Jürgenson | tabel | Maria Jõesoo | tabel | Andreas Tulva | tabel |
| 2008 | Liis Laur | tabel | Kevin Edward Palover | tabel | Maria Jõesoo | tabel | Karl Jaagup Kask | tabel |
| 2007 | Joanna Sild | tabel | Martin Jantson | tabel | Veronika Pikkel | tabel | Martin Jantson | tabel |
| 2006 | Veronika Pikkel | tabel | Kristjan Jürgenson | tabel | Veronika Pikkel | tabel | Kristjan Jürgenson | tabel |
| 2005 | Annabell Õunväärt | Janek Jaanimäe | Annabell Õunväärt | Norman Knyazev | ||||
| 2004 | Liisa Loit | Oliver Rohumäe | Liisa Loit | Uku Pärn | ||||
| 2003 | Elvia Sõber | Martin Talimets | Elvia Sõber | Martin Talimets | ||||
| 2002 | Margit Viirma | Martin Talimets | Elvia Sõber | Martin Talimets | ||||
| 2001 | Elvia Sõber Kadi Veski | Elion Sõber | ||||||
| 2000 | Rando Komissarov | |||||||
