Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 2007 (64) - poisid
Allikas: Kabeliit
Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 2007 (64) - poisid
Paul Kerese Malemaja, 13. jaanuar 2007
| Koht | Nimi | Kuuluvus | S/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | S-l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Jantson | Nõmme KK | 1997 | 16/2 | 3/2 | 2/2 | 8/2 | 9/2 | 6/2 | 5/2 | 14 | 55 |
| 2 | Karl Jaagup Kask | Nõmme KK | 1998 | 5/2 | 4/2 | 1/0 | 3/1 | 21/2 | 10/2 | 8/2 | 11 | 59 |
| 3 | Kevin Edward Palover | Nõmme KK | 1999 | 14/2 | 1/0 | 7/2 | 2/1 | 13/2 | 9/1 | 12/2 | 10 | 56 |
| 4 | Rasmus Pikkel | Lasnamäe MKK | 1999 | 10/2 | 2/0 | 11/2 | 20/2 | 8/0 | 17/2 | 9/2 | 10 | 49 |
| 5 | Marek Jaanimäe | Nõmme KK | 1997 | 2/0 | 10/2 | 16/2 | 12/1 | 20/2 | 8/2 | 1/0 | 9 | 54 |
| 6 | Kert Väljak | Lasnamäe MKK | 1998 | 21/2 | 17/1 | 13/0 | 15/2 | 12/2 | 1/0 | 18/2 | 9 | 47 |
| 7 | Karel Pedask | Nõmme KK | 1999 | 9/0 | 19/2 | 3/0 | 14/1 | 23/2 | 20/2 | 13/2 | 9 | 43 |
| 8 | Elvis Gross | Lasnamäe MKK | 1998 | 25/2 | 15/2 | 12/2 | 1/0 | 4/2 | 5/0 | 2/0 | 8 | 58 |
| 9 | Marten Heinmaa | Nõmme KK | 1999 | 7/2 | 18/1 | 17/2 | 13/2 | 1/0 | 3/1 | 4/0 | 8 | 56 |
| 10 | Riho Romet Pung | Nõmme KK | 1998 | 4/0 | 5/0 | 23/2 | 11/2 | 24/2 | 2/0 | 22/2 | 8 | 48 |
| 11 | Lauri Kelder | Lasnamäe MKK | 1999 | 22/2 | 12/0 | 4/0 | 10/0 | 19/2 | 16/2 | 17/2 | 8 | 43 |
| 12 | Andreas Tulva | Lasnamäe MKK | 2000 | 24/2 | 11/2 | 8/0 | 5/1 | 6/0 | 14/2 | 3/0 | 7 | 51 |
| 13 | Allan Šipovski | Lasnamäe MKK | 1998 | 20/1 | 25/2 | 6/2 | 9/0 | 3/0 | 21/2 | 7/0 | 7 | 46 |
| 14 | German Berg | Lasnamäe MKK | 1997 | 3/0 | 16/0 | 25/2 | 7/1 | 15/2 | 12/0 | 21/2 | 7 | 44 |
| 15 | Joosep Bürkland | Nõmme KK | 1999 | 23/1 | 8/0 | 22/2 | 6/0 | 14/0 | 26/2 | 20/2 | 7 | 39 |
| 16 | Andreas Jürgenson | Nõmme KK | 2001 | 1/0 | 14/2 | 5/0 | 19/2 | 17/0 | 11/0 | 26/2 | 6 | 50 |
| 17 | Kristjan Rist | Spordiklubi Remii | 1998 | 26/2 | 6/1 | 9/0 | 24/1 | 16/2 | 4/0 | 11/0 | 6 | 45 |
| 18 | Raido Sepp | Lasnamäe MKK | 1998 | 19/2 | 9/1 | 20/0 | 21/0 | 22/1 | 24/2 | 6/0 | 6 | 38 |
| 19 | Remy Niineorg | Nõmme KK | 1999 | 18/0 | 7/0 | 26/2 | 16/0 | 11/0 | 25/2 | 24/2 | 6 | 35 |
| 20 | Joel Markus Terras | Lasnamäe MKK | 2001 | 13/1 | 23/2 | 18/2 | 4/0 | 5/0 | 7/0 | 15/0 | 5 | 48 |
| 21 | Genner Niineorg | Nõmme KK | 2002 | 6/0 | 26/2 | 24/1 | 18/2 | 2/0 | 13/0 | 14/0 | 5 | 44 |
| 22 | Kristo Karo Pedask | Nõmme KK | 2001 | 11/0 | 24/0 | 15/0 | 25/2 | 18/1 | 23/2 | 10/0 | 5 | 38 |
| 23 | Nikolai Borzov | Lasnamäe MKK | 1999 | 15/1 | 20/0 | 10/0 | 26/2 | 7/0 | 22/0 | 25/2 | 5 | 36 |
| 24 | Kristjan Madis Kask | Nõmme KK | 2001 | 12/0 | 22/2 | 21/1 | 17/1 | 10/0 | 18/0 | 19/0 | 4 | 38 |
| 25 | Ervin Kronk | Lasnamäe MKK | 1999 | 8/0 | 13/0 | 14/0 | 22/0 | 26/2 | 19/0 | 23/0 | 2 | 38 |
| 26 | Õnneriin Austrin | Spordiklubi Remii | 1999 | 17/0 | 21/0 | 19/0 | 23/0 | 25/0 | 15/0 | 16/0 | 0 | 35 |
kohtunikud: Piret Viirma, Villem Lüüs
| Eesti meistrivõistlused pisikadettidele | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Rahvusvaheline kabe | Vene kabe | ||||||
| Tüdrukud | Poisid | Tüdrukud | Poisid | |||||
| Võitja | Tabel | Võitja | Tabel | Võitja | Tabel | Võitja | Tabel | |
| 2010 | Maria Jõesoo | tabel | Andreas Tulva | tabel | Maria Jõesoo | tabel | Andreas Tulva | tabel |
| 2009 | Maria Jõesoo | tabel | Andreas Jürgenson | tabel | Maria Jõesoo | tabel | Andreas Tulva | tabel |
| 2008 | Liis Laur | tabel | Kevin Edward Palover | tabel | Maria Jõesoo | tabel | Karl Jaagup Kask | tabel |
| 2007 | Joanna Sild | tabel | Martin Jantson | tabel | Veronika Pikkel | tabel | Martin Jantson | tabel |
| 2006 | Veronika Pikkel | tabel | Kristjan Jürgenson | tabel | Veronika Pikkel | tabel | Kristjan Jürgenson | tabel |
| 2005 | Annabell Õunväärt | Janek Jaanimäe | Annabell Õunväärt | Norman Knyazev | ||||
| 2004 | Liisa Loit | Oliver Rohumäe | Liisa Loit | Uku Pärn | ||||
| 2003 | Elvia Sõber | Martin Talimets | Elvia Sõber | Martin Talimets | ||||
| 2002 | Margit Viirma | Martin Talimets | Elvia Sõber | Martin Talimets | ||||
| 2001 | Elvia Sõber Kadi Veski | Elion Sõber | ||||||
| 2000 | Rando Komissarov | |||||||
