Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - B13

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 2. august 2006, kell 19:16 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö)


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Round 1 01-08-2006

De Leeuw Martijn    -	 Talimets Martin        1-1	 
Grudskii Vyacheslav -	 Hanssens Anthon        1-1	 
Petrauskas Edgars   -	 Borsos Daniel          2-0	 
Krane Benjamin      -	 Valentini Stéfano      0-2	 
Verboom Rik         -	 Daliga Wladyslav       1-1	 
Jaanimae Janek      -	 Ingel Anti             0-2	 
Cubier Franck       -	 Egorov Viktor          0-2	 
Salahov Ramil       -	 Lugovskis Edgars       2-0	 
Gressier Ghislain   -	 Walentinowicz Adam     0-2	 
Cilevics Leonids    -	 Kablutschkin Jan       2-0	 
Puras Martinas      -	 Frese Maximilian       1-1	 
Safonov Alexander   -	 Boomstra Roel          2-0	 
Stasuls Rolands     - 	 Machtelinck Kevin      1-1	 
Plaksij Anri        -	 Piatek Mateusz         1-1	 
Azibekian Sanvel    -	 Jaanimae Erik          2-0	 
Leesmann Jürgen     -	 Exempt                 2-0

Round 2 01-08-2006

Valentini Stéfano	-	 Petrauskas Edgars	1-1	 
Ingel Anti	-	 Salahov Ramil	2-0	 
Egorov Viktor	-	 Cilevics Leonids	1-1	 
Walentinowicz Adam	-	 Safonov Alexander	1-1	 
Leesman Jürgen	-	 Azibekian Sanvel	0-2	 
Hanssens Anthon	-	 De Leeuw Martijn	2-0	 
Talimets Martin	-	 Grudskii Vyacheslav	0-2	 
Frese Maximilian	-	 Verboom Rik	0-2	 
Daliga Wladyslav	-	 Puras Martinas	2-0	 
Piatek Mateusz	-	 Stasuls Rolands	2-0	 
Machtelinck Kevin	-	 Plaksij Anri	0-2	 
Borsos Daniel	-	 Krane Benjamin	2-0	 
Lugovskis Edgars	-	 Jaanimae Janek	2-0	 
Kablutschkin Jan	-	 Cubier Franck	0-2	 
Boomstra Roel	-	 Gressier Ghislain	2-0	 
Exempt	-	 Jaanimae Erik	0-2	 

Round 3 02-08-2006

Azibekian Sanvel	-	 Ingel Anti	1-1	 
Cilevics Leonids	-	 Petrauskas Edgars	0-2	 
Walentinowicz Adam	-	 Egorov Viktor	0-2	 
Safonov Alexander	-	 Valentini Stéfano	2-0	 
Grudskii Vyacheslav	-	 Piatek Mateusz	2-0	 
Daliga Wladyslav	-	 Hanssens Anthon	1-1	 
Plaksij Anri	-	 Verboom Rik	0-2	 
Salahov Ramil	-	 Machtelinck Kevin	0-2	 
Jaanimae Erik	-	 Lugovskis Edgars	0-2	 
Boomstra Roel	-	 Leesman Jürgen	2-0	 
Cubier Franck	-	 Borsos Daniel	2-0	 
Gressier Ghislain	-	 De Leeuw Martijn	0-2	 
Frese Maximilian	-	 Talimets Martin	1-1	 
Stasuls Rolands	-	 Puras Martinas	1-1	 
Jaanimae Janek	-	 Krane Benjamin	2-0	 
Kablutschkin Jan	-	 Exempt	2-0	 

Round 4 03-08-2006

Lugovskis Edgars	-	 Egorov Viktor	 - 	 
Petrauskas Edgars	-	 Safonov Alexander	 - 	 
Azibekian Sanvel	-	 Grudskii Vyacheslav	 - 	 
Verboom Rik	-	 Ingel Anti	 - 	 
Hanssens Anthon	-	 Boomstra Roel	 - 	 
Daliga Wladyslav	-	 Cubier Franck	 - 	 
Puras Martinas	-	 Cilevics Leonids	 - 	 
De Leeuw Martijn	-	 Plaksij Anri	 - 	 
Piatek Mateusz	-	 Machtelinck Kevin	 - 	 
Valentini Stéfano	-	 Walentinowicz Adam	 - 	 
Gressier Ghislain	-	 Salahov Ramil	 - 	 
Talimets Martin	-	 Kablutschkin Jan	 - 	 
Frese Maximilian	-	 Stasuls Rolands	 - 	 
Borsos Daniel	-	 Leesman Jürgen	 - 	 
Jaanimae Erik	-	 Jaanimae Janek	 - 	 
Krane Benjamin	-	 Exempt	 -